Pélicenciés
  Nom Prénom date ° licence club sexe        
80 LAURENT Jonathan 16/05/2002 2113180143 A.C.Berre M 1 1 1  
83 SALVATORE Enzo 21/04/2003 2113168026 GB Marseille M 2 2 2  
81 JACQUET Romane 24/09/2002 2113164146 St A la Gavotte F 3 3 3  
87 SCHINLE Enzo 21/04/2003 EN COURS A.C.Berre M 4 4 4  
88 LIAU Dorian 13/12/2003 EN COURS A.C.Berre M 5 5 5  
Poussins 1
14 KOBINDE Marley 19/10/2001 2113164227 St A la Gavotte M 1 1 2
9 WRANKOVICS Lucas 11/08/2001 2113058128 Aubagne M 2 2 4
8 SENATORE Andréa 20/03/2001 2113058130 Aubagne M 4 2 6
7 MANOUBA Stella 24/09/2001 2113058122 Aubagne F 3 5 8
1 DE SA FERNANDES Carlos 26/10/2001 2113180146 A.C.Berre M 6 4 10
21 BERRUT Thomas 16/11/2001 2113168087 GB Marseille M 5 6 11
Poussins 2
3 COUTO Guillaume 22/06/2000 2113180127 A.C.Berre M 1 2 3
26 PICO Lucas 03/01/2000 2113168093 GB Marseille M 3 1 4
6 MARNAT Vincent 31/03/2000 2113180068 A.C.Berre M 2 3 5
22 ANTHONY Julien 28/03/2000 2113168023 GB Marseille M 4 4 8
25 NICOLAS Ludovic 08/11/2000 2113168027 GB Marseille M 8 5 13
23 BRIGEL Jean-Rémy 24/11/2000 2113168013 GB Marseille M 7 6 13
5 LIAU Julian 03/03/2000 2113180133 A.C.Berre M 5 8 13
15 BERTIN Pauline 31/05/2000 2113164239 St A la Gavotte F 6 9 15
11 MANOUBA Théo 25/03/2000 2113058053 Aubagne M 9 7 16
13 COUVRAT Rémi 08/06/2000 2113164201 St A la Gavotte M 10 10 20
Pupilles 1
1 ELMACHMOUR Ayoub 02/12/1999 2113180120 A.C.Berre M 1 1 2
50 COPPONI Clara 12/01/1999 2113039117 Gardanne vélo F 2 3 5
7 ELMAI Réda 20/04/1999 2113058050 Aubagne M 6 2 8
13 GINDRE Yoann 13/09/1999 2113164171 St A la Gavotte M 4 4 8
27 BEAUBOIS Alexandre 16/02/1999 2113168068 GB Marseille M 3 6 9
26 BRIGEL Mélodie 26/03/1999 2113168055 GB Marseille F 7 5 12
8 HENNY Samy 05/02/1999 2113158169 Aubagne M 5 7 12
10 JACQUET Morgan 28/12/1999 2113164058 St A la Gavotte M 8 8 16
2 SINOIR Duncan 03/06/1999 2113180070 A.C.Berre M 9 9 18
Pupilles 2
16 MALDONADO Dylan 13/03/1998 2113164246 St A la Gavotte M 1 1 2
28 BUGUET Maxime 12/04/1998 2113168062 GB Marseille M 3 2 5
6 RAFFAELE Kévin 20/11/1998 2113180117 A.C.Berre M 2 4 6
15 BERTIN Amélie 31/10/1998 2113164229 St A la Gavotte F 6 3 9
30 DIAS Julien 08/07/1998 2113168033 GB Marseille M 4 5 9
19 TENGHERIAN Lucas 15/12/1998 2113164219 St A la Gavotte M 5 7 12
18 SZYMCZAK Gaëtan 03/09/1998 2113164233 St A la Gavotte M 7 6 13
3 DE SA FERNANDES Dylan 15/10/1998 2113180075 A.C.Berre M 8 8 16
47 BERGOGNE Arthur 26/06/1998 2113023213 MARTIGUES M 9 9 18
49 TREMEAU Thomas 12/08/1998 2113023064 MARTIGUES M 10 10 20
29 BUSOVERA Romain 12/07/1998 2113168032 GB Marseille M 11 11 22
31 PERNET Barbara 13/05/1998 2113168021 GB Marseille F 12 12 24