20-janv-08
20/01/2008
Champt Départemental 13
Tarascon
05 - Cruiser 13/16ans
Nom Club Place Points
45 DUPIRE Antonin Pennes Mirabeau M 1 11
71 AVOLIO Thomas Pennes Mirabeau M 2 7
45 SUBRINI Kévin Pennes Mirabeau M 3 4
75 BAYLON Morgan Vitrolles M 4 2
79 CORDOVILLA Mathieu Vitrolles M 5 1
06 - Cruiser 17/29 ans
Nom Club Place Points
21 GARREAU Rémi Pennes Mirabeau M 1 10
75 RAMOUSSET Rémi Pennes Mirabeau M 2 6
83 LAMY Bruno Cornillon M 3 3
83 DUMAS Guillaume Vitrolles M 4 1
07 - Cruiser 30/39 ans
Nom Club Place Points
01 MOUNET Didier Trets 1 18
25 TARDIVET Christophe Trets 2 14
73J JACQUIN Richard Cornillon 3 11
15P PANICHI Michel FoS SUR MER 4 9
91D DUBOSQUE Anthony Pennes Mirabeau 5 8
07B BARGIARELLI Jean
Christophe Vitrolles 6 7
59P PINCHON Sébastien Pennes Mirabeau 7 6
79B BRANDI Hervé Vitrolles 8 5
49R ROCCI Jérôme Cornillon M 5 4
41J JUGE Michel Trets M 6 3
08 - Cruiser 40 ans et +
Nom Club Place Points
58G GOÛT Pascal Pennes Mirabeau M 1 14
05B BAYLON Alain Vitrolles M 2 10
83C CHENAF Christian Trets M 3 7
66H HENNY Thierry Vitrolles M 4 5
03S SUBRINI Jean Dominique Pennes Mirabeau M 5 4
47R RIPERT Fred Vitrolles M 6 3
13P PAYAN Marc Trets M 7 2
61 DE MARIA Frédéric Bunny Hop Club M 8 1
09 - Prélicence fille/garçon
Nom Club Place Points
54 MASTALSKI Valentin Trets M 1 13
69T TEBLEN Melvin Cornillon M 2 9
60B BENOIT Christophe Trets M 3 6
40L LONG Fabien Trets M 4 4
22 MURIE Maxime Trets M 5 3
40B BEAU Jérémy Tarascon M 6 2
83K KLEINJ Casper Trets M 7 1
10 - Poussin
Nom Club Place Points
41C CHENAF Joe Trets 1 18
46G GILLOT Alexandre Cornillon 2 14
41T TARDIVET Nolan Trets 3 11
99S SZTUDER Emile Tarascon 4 9
83G GIBIER Adrien Trets 5 8
88 MARCIANDI Yoan Trets 6 7
35P PEYRARD Bryan Cornillon 7 6
84C CHALMEL Anthony Trets 8 5
60B BAEZA Ugo Trets M 5 4
70H HEYAR Benjamin Cornillon M 5 4
C11 ENDERLE Valentin Tarascon M 6 3
88G GUGLIELMINOTTI
Mathis Tarascon M 6 3
44B BOUCHER Louis Cornillon M 7 2
94S SALIGNAC Alexandre Trets M 7 2
LC9 CROUZET Dorian Tarascon M 8 1
92P PANICHI Andréas Pennes Mirabeau M 8 1
11 - Poussin Fille
Nom Club Place Points
31G GAUDET Sophie pous Tarascon M 1 10
LC8 BRUN Estelle pous Tarascon M 2 6
54T TEBLEN Lilou pous Cornillon M 3 3
LC4 DUMAS Marie Line
pous Vitrolles M 4 1
12 -
Pupille
Nom Club Place Points
15A AVOLIO Romain Pennes Mirabeau 1 22
77F FAMIN Sébastien Trets 2 18
38B BARGIARELLI Mathias Vitrolles 3 15
56J JAGER Antonin Trets 4 13
92K KAUFFMAN Thomas Pennes Mirabeau 5 12
83J JACQUET Lucas Trets 6 11
23P PEREZ Enzo Pennes Mirabeau 7 10
06 MIKOLAJCZAK Florian Trets 8 9
87B BENOIT Franck Trets 1/2 5 8
20B BRANDI Florian Vitrolles 1/2 5 8
49G GROSS Paul Vitrolles 1/2 6 7
20 MALFATTI Luc Pennes Mirabeau 1/2 6 7
57B BALLONGUE Fabio Trets 1/2 7 6
95V VISCARDI Anthony Tarascon 1/2 7 6
67A AGIUS Anthony Tarascon 1/2 8 5
70D DESLANDES Clément Cornillon 1/2 8 5
19 MASSET Josselin Trets M 5 4
87Q QUADRO Enzo Cornillon M 5 4
04R ROCCI Justin Cornillon M 5 4
C15 SEGUIN Jonathan Tarascon M 5 4
LC5 AUDET Olivier Tarascon M 6 3
LC9 CERDAN Maxime Tarascon M 6 3
27J JACQUIN Ryan Cornillon M 6 3
C12 LUCAS Noam Tarascon M 6 3
13 - Benjamin
Nom Club Place Points
09L LEMOINE Tomas Trets 1 26
11C CHAMBOLLE Mathis Tarascon 2 22
33F FACHE Maxime Trets 3 19
55J JUGE Paul Trets 4 17
42N NONANCOURT Samuel Tarascon 5 16
01B BOYER Maxime Pennes Mirabeau 6 15
20R RIPERT Axel Vitrolles 7 14
40O OLIVIER Rémi Pennes Mirabeau 8 13
81D DELON MARTY Jason Tarascon 1/2 5 12
20R ROLY Damien Tarascon 1/2 5 12
68A ANGELLIAUME
Jonathan Trets 1/2 6 11
42C CHENAF Théo Trets 1/2 6 11
21B BONNAFOUX Charly Tarascon 1/2 7 10
03C CECCHI Yann Vitrolles 1/2 7 10
62B BRANDI Daniel Vitrolles 1/2 8 9
44S SIERRA Arnaud Vitrolles 1/2 8 9
C10 DAMBREVILLE Luc Tarascon 1/4 5 8
16G GINOD Florent Trets 1/4 5 8
12G GOÛT Joachim Pennes Mirabeau 1/4 5 8
11P PAYAN Jonathan Trets 1/4 5 8
50B BLOTTIERE Marek Trets M 5 4
02C CAZZULO Jonathan Tarascon M 5 4
43G GONZALES DEL CAS
Tony Trets M 5 4
85 MALVENTI Romain Trets M 5 4