MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CC325A.36834600" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CC325A.36834600 Content-Location: file:///C:/D2B8C06C/11.06.05GARDANNECP8CHPTREGIONAL.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Cette page utilise des cadres, mais votre navigateur ne les prend pas= en charge.</p> </body> ------=_NextPart_01CC325A.36834600 Content-Location: file:///C:/D2B8C06C/11.06.05GARDANNECP8CHPTREGIONAL_fichiers/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Verdana; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Verdana; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"hh\:mm\:ss";} .xl66 {mso-style-parent:style0; color:#DD0806; font-weight:700; font-family:Verdana, sans-serif; mso-font-charset:0;} .xl67 {mso-style-parent:style0; color:#0000D4; font-size:14.0pt; font-weight:700; font-family:Verdana, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center;} .xl68 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} ------=_NextPart_01CC325A.36834600 Content-Location: file:///C:/D2B8C06C/11.06.05GARDANNECP8CHPTREGIONAL_fichiers/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 PRO201107.xl= s 
------=_NextPart_01CC325A.36834600 Content-Location: file:///C:/D2B8C06C/11.06.05GARDANNECP8CHPTREGIONAL_fichiers/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
CHAMPIONNAT DE PROVENCE 2011
Manche n= ° 07 du 5/06/11 à Gardanne
Cadet
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
22 PIGEON Hugo Velo Roc Cavaillon 2184117047 00:57:56 1
13 VERCELLONE Philippe VC La Pomme 2113085301 01:00:29 2
3 DESJARDINS Clement Velo Roc Cavaillon 2184117407 01:00:51 3
10 TORTEL Romaric Critérium Vaucluse Pernes 2184037077 01:03:09 4
23 DECUGIS Clement Aix VTT Thrifty 2113173037 01:04:08 5
1 DE ROSSI Lucas Aix VTT Thrifty 2113173270 01:04:29 6
8 SANCHEZ Julien MJC Plan de Cuques 2113084331 01:05:59 7
24 SIMIONI Sandro Aix VTT Thrifty 2113173127 01:06:03 8
6 PACHA Quentin Team Costes Pelissane 2113051061 01:06:05 9
5 CORNILLAT Thibault Aix VTT Thrifty 2113173045 01:06:52 10
18 MERLINO Jonathan ASPTT Briançon 2105019110 01:08:15 11
15 MILHET Florian Critérium Vaucluse Pernes 2184037050 01:08:32 12
16 MARTIN CHAMOIN Remy Critérium Vaucluse Pernes 2184037082 01:08:34 13
20 PLAT Benjamin Critérium Vaucluse Pernes 2184037088 01:08:38 14
19 DONNADIEU Lucas Dream Team Bike 2113229009 01:09:35 15
7 GARCIA Sebastien Velo Roc Cavaillon 2184117442 01:10:31 16
11 DEIANA Quentin Critérium Vaucluse Pernes 2184037107 01:10:45 17
21 BROGLIA Vincent MJC Plan de Cuques 2113084101 01:11:26 18
2 HYNDERICK Axel Team Costes Pelissane 2113051099 01:13:08 19
17 ELETTORE Enzo MJC Plan de Cuques 2113084275 01:15:39 20
14 HERMITTE Bastien VCD Moyenne Durance 2104148050 01:23:19 21
9 GAUBERT SAUTRON Jimmy james VC La Pomme 2113085869 01:28:26 22
4 MERLIN Dylan EB Manosque 2104220035 01:35:11 23
12 SALES Fabio AC Beaumes de Venise 2184144196 11:11:11 AB
<= /td>
Cadette
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
101 LACOUR Celiane Aix VTT Thrifty 2113173233 01:15:51 1
103 BOUCHET Cindy ASPTT Briançon 2105019185 01:18:05 2
100 GRANIER Sandy MJC Plan de Cuques 2113084346 01:19:26 3
102 GERAULT Lena ASPTT Briançon 2105019241 01:23:55 4
104 MIQUEL Laurie Velo Roc Cavaillon 2184117465 11:11:11 AB
<= /td>
Espoir
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
503 GRENET Anthony Marseille VTT Passion 2113247133 01:50:05 1
514 MIQUEL Kevin Velo Roc Cavaillon 2184117357 01:56:30 2
508 FAUTRERO Thomas ASPTT Briançon 2105019233 02:01:13 3
500 ROLLAND Bastien SC BrIançon 2105033084 02:01:27 4
512 GAZELLE Loic Aix VTT Thrifty 2113173038 02:03:34 5
506 LOZANO Michael EB Manosque 2104220136 02:06:55 6
513 PAUL Timeo EB Manosque 2104220258 02:10:10 7
510 NOEBES TOURRES Valentin VC Gap 2105046175 02:13:12 8
504 MORRA Gwenael VCD Moyenne Durance 2104148076 02:17:31 9
509 VILLY Ronald MJC Plan de Cuques 2113084553 02:24:58 10
502 FABRE Arnaud Aix VTT Thrifty 2113173305 02:25:27 11
507 HERMITTE Kevin VCD Moyenne Durance 2104148082 02:28:20 12
505 ROGIER Kevin Critérium Vaucluse Pernes 2184037086 11:11:11 AB
<= /td>
Espoir & Sénior Dame
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
780 CAMPANA Claire *Sénior.D* Marseille VTT Passion 2113247111 01:48:01 1
781 BRUHAT Elisa *Espoir.D* AC Beaumes de Venise 2184144275 01:58:31 2
<= /td>
Junior
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
201 GRIMBERT Julien ASPTT Briançon 2105019128 01:25:44 1
205 MORRA Erwann VCD Moyenne Durance 2104148077 01:31:10 2
203 PACHA Guillaume Team Costes Pelissane 2113051089 01:31:43 3
217 PUPETTO David MJC Plan de Cuques 2113084261 01:33:06 4
209 HELLUIN Geoffrey Team Costes Pelissane 2113051091 01:35:20 5
200 MARTIN Ludovic VC Vitrolles 2113110259 01:35:57 6
206 ANZIANI Jean baptiste ASPTT Briançon 2105019278 01:36:43 7
214 GOUSSARD Baptiste Aix VTT Thrifty 2113173225 01:37:10 8
204 PIFFERI Benoit Aix VTT Thrifty 2113173274 01:37:44 9
213 DELOYE Guillaume AC Beaumes de Venise 2184144244 01:39:48 10
207 CHEILAN Luc VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228140 01:40:00 11
219 ROMEUF Romain Gardanne Velo 2113039089 01:40:46 12
224 CEARD Fabien MJC Plan de Cuques 2113084110 01:41:28 13
221 NOBILI Fabien Aix VTT Thrifty 2113173082 01:42:19 14
208 FOREST Ange Critérium Vaucluse Pernes 2184037090 01:43:28 15
218 TRAVERT Pierre Velo Roc Cavaillon 2184117515 01:43:54 16
211 MAFFEI Thomas Critérium Vaucluse Pernes 2184037112 01:46:11 17
222 MARO Pierre Aix VTT Thrifty 2113173331 01:48:13 18
216 SALMON Maxime Team Costes Pelissane 2113051033 01:50:37 19
212 HORS Guillaume Velo Roc Cavaillon 2184117126 01:50:40 20
223 AMORETTI Florian Gardanne Velo 2113039005 11:11:11 AB
220 MENETRIEUX Matthias MJC Plan de Cuques 2113084431 11:11:11 AB
210 COSTAGLI Gaultier Aix VTT Thrifty 2113173241 11:11:11 AB
202 MERLIN Didiers AVC Aix 2113021103 11:11:11 AB
<= /td>
Junior Fille
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
151 MOUSSOUTEGUY Léa Velo Roc Cavaillon 2184117334 01:13:17 1
152 BORSA Laurie MJC Plan de Cuques 2113084259 01:19:51 2
150 CHAZAL Laura MJC Plan de Cuques 2113084427 01:22:28 3
153 GAZELLE Laurie EB Manosque 2104220187 01:36:40 4
<= /td>
Master 1
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
403 MUNOZ Alexandre Velo Roc Cavaillon 2184117427 01:54:07 1
409 BROCHOT Bertrand Velo Roc Cavaillon 2184117524 01:58:56 2
410 DUPUIS Pierre alexandre A.C.M.E 2113055115 02:02:18 3
416 RUBIO Gilles SSMC Miramas 2113005062 02:05:14 4
412 FABBRI Cédric MTB Ventoux 2184239087 02:13:21 5
408 BILLON Frédéric Team VTT Ste Victoire 2113167017 02:18:54 6
414 PIERI Jean baptiste Velo Plus 2184198013 02:21:50 7
401 RAMPAL Patrice Non Licencié 999999 02:21:53 8
402 CRONIER Philippe Istres Sport VTT 2113204019 02:26:00 9
407 FERRO Stephane Team Costes Pelissane 2113051071 02:29:59 10
404 VIAU Cedric Critérium Vaucluse Pernes 2184037025 02:32:23 11
406 PETRICIEN Guillaume VC La Pomme 2113085845 02:34:19 12
400 DUVERNAY Denis VC Vitrolles 2113110222 02:47:27 13
411 PLONJON Paul VTT Garlaban 2113065072 11:11:11 AB
405 MARROU Eric VTT Sainte Baume 2113227123 11:11:11 AB
<= /td>
Master 2
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
309 REBOUL Thierry O.C.P 2113921386 01:31:48 1
300 HYNDERICK Stephane Team Costes Pelissane 2113051052 01:33:19 2
310 LEDUC Philippe Team Costes Pelissane 2113051064 01:35:38 3
303 ROLLAND Christian SC BrIançon 2105033090 01:37:36 4
305 DONZET Pascal AVC Sisteron 2104249 01:38:56 5
304 GIORGI Stéphane MJC Plan de Cuques 2113084253 01:43:12 6
302 PIPPIA Thierry O.C.P 2113921184 01:47:24 7
312 BROGLIA Alain MJC Plan de Cuques 2113084148 01:47:41 8
306 ROURE Laurent Velo Roc Cavaillon 2184117273 01:49:48 9
311 TORNATO Virgil Team Costes Pelissane 2113051055 02:00:01 10
307 PROST Claude Critérium Vaucluse Pernes 2184037041 11:11:11 AB
301 BONIFAY Gilles VC Vitrolles 2113110258 11:11:11 AB
<= /td>
Master 3
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
703 SOTO Patrick MJC Plan de Cuques 2113084150 01:35:31 1
701 MORRA Alain VCD Moyenne Durance 2104148061 01:36:39 2
702 GREFFEUILLE Olivier EB Manosque 2104220255 01:48:06 3
700 GALLEN Hervé MJC Plan de Cuques 2113084141 01:48:10 4
<= /td>
Sénior
Dossard Coureur Club Licence Temps Classement
608 BATTISTON Cyril ASPTT Briançon 2105019122 01:53:10 1
610 IGOULEN Benoit AC Beaumes de Venise 2184144004 01:53:47 2
614 CROCHET-COLIN Norman VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228162 01:56:18 3
612 FERNANDEZ Guillaume Aix VTT Thrifty 2113173412 01:58:30 4
613 TURCAT Emeric MTB Ventoux 2184239011 02:01:07 5
611 BARBOSA José Velo Roc Cavaillon 2184117108 02:03:17 6
606 GARVI  Clément VC La Pomme 2113085838 02:03:47 7
501 BISCARRAT Aurelien Critérium Vaucluse Pernes 2184037030 02:12:04 8
600 MARTIN Cedric VC Vitrolles 2113110221 02:17:05 9
601 BRIDET Jean Non Licencié 999999 02:27:52 10
609 VILLY Jonathan AS Carnoux Cyclo 2113140107 02:34:14 11
602 TISSERAND Gabriel SC BrIançon 2105033129 02:34:50 12
607 RICHARD Jean bernard V.C. Port de Bouc 2113022055 11:11:11 AB
604 BEX Cédric Critérium Vaucluse Pernes 2184037153 11:11:11 AB
603 MONCEAUX Sebastien Roue Or Sisteron 2104099050 11:11:11 AB
605 LECOURT Steve Gardanne Velo 2113039183 11:11:11 AB
<= /td>
<= /td>
------=_NextPart_01CC325A.36834600 Content-Location: file:///C:/D2B8C06C/11.06.05GARDANNECP8CHPTREGIONAL_fichiers/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CC325A.36834600--