Raid des Terres Noires 20/06/10 à Dignes Raid 18km
Classement Coureur Club Licence Temps Clt Catég.
1 PORTAL Théo *Cadet* Aix VTT Thrifty 2113173395 01:33:10 1
2 CANNAU Arnaud *Cadet* Aix VTT Thrifty 2113173427 01:39:24 2
3 PUPETTO David *Cadet* MJC Plan de Cuques 2113084261 01:44:10 3
4 COCHELIN Paul *Cadet* MJC Plan de Cuques 2113084159 01:44:46 4
5 DESJARDINS Clement *Cadet* Velo Roc Cavaillon 2184117407 01:45:29 5
6 HELLUIN Geoffrey *Cadet* Team Costes Pelissane 2113051091 01:49:19 6
7 NOBILI Fabien *Cadet* Aix VTT Thrifty 2113173082 01:49:20 7
8 PIFFERI Benoit *Cadet* Aix VTT Thrifty 2113173274 01:50:09 8
9 MAFFEI Thomas *Cadet* Velo Roc Cavaillon 2184117294 01:50:36 9
10 SANCHEZ Julien *Cadet* MJC Plan de Cuques 2113084331 01:53:41 10
11 DELOYE Guillaume *Cadet* AC Beaumes de Venise 2184144244 01:53:48 11
12 ROMEUF Romain *Cadet* Gardanne Velo 2113039089 01:53:51 12
13 MERLIN Didiers *Cadet* EB Manosque 2104220202 01:56:53 13
14 PACHA Quentin *Cadet* Non Licencié 999999 01:59:38 14
15 MILHET Florian *Cadet* CV Pernes les Fontaines 2184037050 02:03:52 15
16 MOSCHETTI Margot *Cadette* UC Monaco 898022101 02:08:51 1
17 LOARER Gwendal *Cadet* EB Manosque 2104220251 02:10:25 16
18 MENNELLA Florian *Cadet* EB Manosque 2104220080 02:10:29 17
19 BRUHAT Elisa *Jun.F* VC La Pomme 2113085575 02:15:14 1
20 GERAULT Lena *Cadette* ASPTT Briançon 2105019241 02:18:42 2
21 LAURENT Antoine *Cadet* EB Manosque 2104220040 02:20:20 18
22 CHAZAL Laura *Jun.F* MJC Plan de Cuques 2113084427 02:27:07 2
23 BORSA Laurie *Cadette* Non Licencié 999999 02:32:02 2
24 GAZELLE Laurie *Cadette* Aix VTT Thrifty 2113173 03:15:55 3
25 SIRAC Lexane *Cadette* Non Licencié 999999 03:38:48 4
AB PONS Melvin *Cadet* AOTL Cyclisme 806004002 11:11:11 AB
Raid des Terres Noires 20/06/10 à Dignes Raid 28km
Classement Coureur Club Licence Temps Clt Catég.
1 ROLLAND Bastien *Junior* SC BrIançon 2105033 02:01:21 1
2 BEGOUAUSSEL Mathieu *Junior* AC Beaumes de Venise 2184144124 02:03:37 2
3 PACHA Guillaume *Junior* Team Costes Pelissane 2113051089 02:07:20 3
4 CHAUSSEPIED Mathieu *Junior* Aix VTT Thrifty 2113173354 02:07:25 4
5 CHAMPAGNE Arthur *Junior* VTT Sainte Baume 2113227119 02:09:15 5
6 FETAS Youri *Junior* Aix VTT Thrifty 2113173033 02:11:32 6
7 VEVE Martin *Junior* Velo Roc Cavaillon 2184117454 02:12:13 7
8 CHARNAY Theo *Junior* Gardanne Velo 2113039027 02:23:20 8
9 HORS Guillaume *Junior* Velo Roc Cavaillon 2184117126 02:23:31 9
10 TRAVERT Pierre *Junior* Velo Roc Cavaillon 2184117515 02:29:19 10
11 MAPELLI Luca *Junior* AVC Sisteron 2104249024 02:31:03 11
12 CEARD Fabien *Junior* MJC Plan de Cuques 2113084110 02:36:58 12
13 PAUL Timeo *Junior* Natur'Bike Pierrevert 2104104210 02:40:23 13
14 BLOT Louise *Espoir.D* Aix VTT Thrifty 2113173160 02:41:13 1
15 MORALDI Nicolas *Junior* Marseille VTT Passion 2113247082 02:55:52 14
16 CAMPANA Claire *Espoir.D* Marseille VTT Passion 2113247111 03:02:50 2
17 CORRET Delphine *Sénior.D* Non Licencié 999999 03:05:59 3
18 MENETRIEUX Matthias *Junior* MJC Plan de Cuques 2113084431 03:21:56 15
AB GRIMBERT Julien *Junior* ASPTT Briançon 2105019128 11:11:11 AB
Raid des Terres Noires 20/06/10 à Dignes Raid 70km
Classement Coureur Club Licence Temps Clt Catég.
1 FRECH Frederic *Master 1* ASPTT Mulhouse 168086389 04:44:45 1
2 MESTRE Bruno *Master 2* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228076 04:57:57 1
3 GILLY Herve *Master 1* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228086 05:04:07 2
4 LEGASTELOIS Thibaut *Sénior* Ard Bike Valence 2426180006 05:10:00 1
5 TURCAT Emeric *Sénior* Les Carroz VTT Gd Massif 2474167131 05:11:09 2
6 BENOIT Ludovic *Espoir* Grenoble Métropole Cyclisme 38 2438295081 05:15:04 1
7 DEMANGEON Guillaume *Master 1* Velo Roc Cavaillon 2184117133 05:15:38 3
8 BROCHOT Bertrand *Master 1* Velo Roc Cavaillon 2184117524 05:17:27 4
9 PELIZZARI Florent *Espoir* MTB Ventoux 2184239064 05:25:42 2
10 DELFINO Benjamin *Espoir* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228034 05:28:06 3
11 GUILLEMET Damien *Sénior* UC Darnetal 1776061121 05:36:21 3
12 IBANEZ PASCUAL Lionel *Master 2* ASPTT Briançon 2105019250 05:41:50 2
13 GASTINEAU Sylvain *Sénior* MTB Ventoux 2184239084 05:43:06 4
14 ZIGANOFF Pascal *Master 2* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228075 05:44:47 3
15 MISSUD David *Sénior* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228066 05:48:42 5
16 PROST Claude *Master 2* CV Pernes les Fontaines 2184037041 05:56:21 4
17 COFFIN Philippe *Master 2* Non Licencié 999999 05:56:30 5
18 RESSEGAIRE Frederic *Master 2* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228002 05:56:35 6
19 CROCHET-COLIN Norman *Sénior* Argenteuil Val Seine 95 1295708367 05:58:06 6
20 MONCHAL Luc *Master 1* MTB Ventoux 2184239073 05:59:51 5
21 DOMENGE Michel *Master 2* EB Manosque 2104220101 06:01:49 7
22 GAUTHIER Jean paul *Master 2* UC Montmeyran 2426090039 06:03:39 8
23 CHARLOT Ludovic *Master 1* Tourisme & Aventure 372231005 06:03:51 6
24 GIGNOUX Cyril *Master 1* Non Licencié 999999 06:03:57 7
25 SOUCHE Frederic *Master 1* Aix VTT Thrifty 2113173162 06:04:07 8
26 HOUIN Romuald *Master 1* Les Passes Montagne 2469010005 06:08:19 9
27 SIRAC Denis *Master 2* Non Licencié 999999 06:09:03 9
28 GABOLDE Gabriel *Master 1* Toulon VTT 883120060 06:09:27 10
29 REBOUL Thierry *Master 2* O.C.P 2113921386 06:12:47 10
30 VANUXEM Nicolas *Espoir* Marseille VTT Passion 2113247073 06:19:31 4
31 FIGUEIRA Joris *Sénior* Non Licencié 999999 06:19:59 7
32 LEDUC Philippe *Master 1* Team Costes Pelissane 2113051064 06:20:03 11
33 PINONCELY Jean francois *Master 3* VP Chorges 2105096009 06:20:26 1
34 CASO Hugues *Master 2* A.C.M.E 2113055026 06:22:33 11
35 MOREL Gerald *Master 1* Non Licencié 999999 06:23:13 12
36 GARAVAGNO Olivier *Master 1* Non Licencié 999999 06:25:39 13
37 BERNABEI Stephane *Master 1* Non Licencié 999999 06:27:48 14
38 BESSON Olivier *Master 2* VTT Villefranche Beaujolais 2469042048 06:27:51 12
39 MARIAUX Cyril *Master 1* UC Pontcharra 2438059087 06:27:56 15
40 JAUBERT Pascal *Master 1* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228145 06:28:56 16
41 CHARAVIN Thomas *Master 1* Non Licencié 999999 06:29:20 17
42 CLOP Thierry *Sénior* Non Licencié 999999 06:30:11 8
43 PALUELLO Cédric *Espoir* Clic VTT 2473266335 06:30:33 5
44 FRANCOIS Jean pierre *Master 2* EB Manosque 2104220232 06:30:47 13
45 SOTO Patrick *Master 3* MJC Plan de Cuques 2113084150 06:35:44 2
46 VICTOIRE Georges *Master 2* Non Licencié 999999 06:36:05 14
47 PASTY Franck *Master 2* Non Licencié 999999 06:36:30 15
48 PRADEILLES Jean yves *Master 2* Team Costes Pelissane 2113051057 06:37:06 16
49 REVOL Elisabeth *Sénior.D* Non Licencié 999999 06:38:07 1
50 LEONCE Dominique *Master 3* Toulon VTT 883120020 06:39:24 3
51 CANOLLE Jerome *Master 1* Toulon VTT 883120009 06:39:27 18
52 MANTOVANI David *Master 1* Toulon VTT 883120015 06:39:32 19
53 FERAUD Nicolas *Espoir* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228146 06:40:17 6
54 CASSEL Gerard *Master 2* Team Costes Pelissane 2113051039 06:40:21 17
55 COFFY Cedric *Sénior* Non Licencié 999999 06:43:29 9
56 FITZAILO Jean luc *Master 2* Non Licencié 999999 06:45:26 18
57 ESCANEZ Philippe *Master 1* EB Manosque 2104220009 06:47:53 20
58 BORRETTI Yoann *Sénior* VTT Club Gevrey Chambertin 521027065 06:47:56 10
59 TOURTE Sylvain *Master 1* Non Licencié 999999 06:48:00 21
60 PRADE Cedric *Sénior* Istres Sport VTT 2113204056 06:48:04 11
61 DURBANO Stephane *Master 1* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228115 06:48:44 22
62 MEGY Chistophe *Master 1* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228085 06:50:03 23
63 PIERI Jean baptiste *Master 1* Velo Plus 2184198013 06:52:47 24
64 FOURNET Pascal *Master 2* Non Licencié 999999 06:52:53 19
65 PARROT Fréderic *Master 2* Non Licencié 999999 06:54:00 20
66 MERLOZ Sebastien *Master 1* Non Licencié 999999 06:54:03 25
67 SEDILLEAU Cedric *Master 1* Lyon VTT 2469104037 06:54:14 26
68 BEDNARSKI Pascal *Master 2* V.C. Brignais 2469089194 06:54:18 21
69 VERCHERIN Lilian *Sénior* MLD Vtt 2473342142 06:55:15 12
70 AUGIS Leo *Master 2* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228005 06:55:25 22
71 GILLARD Laurent *Master 1* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228020 06:57:33 27
72 SCHRYVE Mathieu *Master 1* Non Licencié 999999 06:57:36 28
73 LAISNE Bruno *Master 3* Team Costes Pelissane 2113051008 06:57:39 4
74 COURSIER Cyril *Master 1* Non Licencié 999999 06:57:50 29
75 ALCANTARA Christian *Master 2* Team Costes Pelissane 2113051031 07:00:35 23
76 RAMPAL Patrice *Master 1* Non Licencié 999999 07:00:39 30
77 HERAND Olivier *Sénior* Non Licencié 999999 07:00:43 13
78 BURNEL Christophe *Master 1* Non Licencié 999999 07:02:56 31
79 BURGIO Charles *Master 1* ASML Fréjus VTT 883102225 07:03:43 32
80 FELTRIN Thierry *Master 3* Non Licencié 999999 07:03:58 5
81 ISSANDOU Thierry *Master 2* AMSL VTT levens 806082083 07:05:22 24
82 HOUEE Jean-philippe *Master 2* Clans VTT 806110022 07:07:24 25
83 AMALBERTI Emiliano *Master 2* Non Licencié 999999 07:08:08 26
84 GAZELLE Loic *Espoir* Aix VTT Thrifty 2113173038 07:08:11 7
85 GENIN Jean-baptiste *Master 2* Non Licencié 999999 07:09:36 27
86 CULIEZ Benoit *Espoir* Non Licencié 999999 07:11:30 8
87 GREFFEUILLE Olivier *Master 3* EB Manosque 2104220255 07:12:48 6
88 DELATTRE Benjamin *Espoir* Aix VTT Thrifty 2113173 07:13:08 9
89 CHUDZIK Nicolas *Master 1* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228137 07:14:03 33
90 PERRIN Daniel *Master 3* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228090 07:14:23 7
91 SIMONCINI Eric *Master 1* O.C.P 2113921342 07:16:09 34
92 TAVERNA Vincent *Master 1* Non Licencié 999999 07:16:53 35
93 BRUN Gerard *Master 3* AS Var mer VTT 806045010 07:17:29 8
94 DI GIACOMO Christian *Master 2* Non Licencié 999999 07:17:57 28
95 GIANI Andre *Master 2* MJC Plan de Cuques 2113084055 07:21:28 29
96 LATRAYE Pierre *Master 3* Velo Plus 2184198012 07:21:32 9
97 MELLADO Frédéric *Master 2* EB Manosque 2104220203 07:21:37 30
98 BREDY Franck *Master 2* Lyon VTT 2469104011 07:22:18 31
99 MOURIER David *Master 1* Ansouis VTT 2184158 07:25:53 36
100 CHAUSSEGROS Thierry *Master 1* Non Licencié 999999 07:25:57 37
101 LEQUIN Mickael *Master 1* Non Licencié 999999 07:26:00 38
102 ATALE Eric *Master 2* Non Licencié 999999 07:26:03 32
103 BOUVET Cedric *Master 1* Non Licencié 999999 07:26:06 39
104 GRIFFON Yann *Master 1* Velo Roc Cavaillon 2184117131 07:27:49 40
105 DESCHAMPS Raphael *Master 1* Non Licencié 999999 07:28:43 41
106 CORAILLER Bernard *Master 1* EC Alesienne 1330041131 07:30:16 42
107 CORAILLER Christophe *Master 1* EC Alesienne 1330041090 07:30:34 43
108 PLANSON Bastien *Sénior* Non Licencié 999999 07:30:53 14
109 ROMILLY Nicolas *Master 1* Lyon VTT 2469104221 07:31:26 44
110 DEVI Camille *Espoir.D* ASPTT Briançon 2105019235 07:32:18 1
111 MICHEL Sebastien *Master 1* Non Licencié 999999 07:32:22 45
112 GIGANTI Christophe *Master 2* Non Licencié 999999 07:32:25 33
113 MONDON Patrick *Master 3* Pedale Gap 2105044179 07:33:00 10
114 MIRETTI Paul *Master 3* Non Licencié 999999 07:33:21 11
115 NAUDOT Sébastien *Master 1* CS Pierrefeu 883076062 07:33:29 46
116 MARTIN Sebastien *Master 1* Non Licencié 999999 07:34:40 47
117 DEL SOCORRO Thierry *Master 1* Non Licencié 999999 07:36:14 48
118 DE BITTENCOURT Dante *Sénior* Non Licencié 999999 07:36:50 15
119 CANDY Fabrice *Master 1* Non Licencié 999999 07:38:14 49
120 CHETRY Laurent *Master 2* Non Licencié 999999 07:43:55 34
121 CASTEX Stephane *Master 2* Velo Roc Cavaillon 2184117505 07:44:21 35
122 CRESPI Olivier *Master 2* Non Licencié 999999 07:44:52 36
123 MANGENOT Alain *Master 3* CA Mt ST Quentin 1557112005 07:45:01 12
124 CUCUPHAT Pierre *Master 2* Non Licencié 999999 07:45:44 37
125 VIAL Gerard *Master 2* Non Licencié 999999 07:45:49 38
126 DRUMEZ Daniel *Master 3* Team VTT Ste Victoire 2113167012 07:45:52 13
127 DAU Maximilien *Master 2* Non Licencié 999999 07:45:59 39
128 HELLUIN Herve *Master 2* Team Costes Pelissane 2113051012 07:46:09 40
129 TOLEDO Edmond *Master 3* Velo Roc Cavaillon 2184117041 07:47:23 14
130 KALANQUIN Gilles *Master 2* AMSL VTT levens 806082103 07:48:29 41
131 TORDO Fred *Master 1* Non Licencié 999999 07:48:32 50
132 AURAN Nicolas *Sénior* Non Licencié 999999 07:48:54 16
133 KIELBOWICZ Regis *Master 2* Non Licencié 999999 07:49:46 42
134 BAROUCH Gilles *Master 1* Non Licencié 999999 07:51:03 51
135 MEUNIER Jean philippe *Master 1* Non Licencié 999999 07:56:13 52
136 VOJTOVIC Sebastien *Master 1* Non Licencié 999999 07:59:48 53
137 LEBLANC Frederic *Master 2* Non Licencié 999999 07:59:58 43
138 BADEL Sebastien *Master 1* Non Licencié 999999 08:00:00 54
139 CHAUSSEGROS Didier *Master 3* Non Licencié 999999 08:00:03 15
140 ROGER Stephane *Master 1* Non Licencié 999999 08:00:13 55
141 POMA Serge *Master 1* Non Licencié 999999 08:00:17 56
142 PONS Luc *Master 2* Non Licencié 999999 08:00:25 44
143 DUEZ Christophe *Master 1* EB Manosque 2104220245 08:02:55 57
144 CHARRIER Bruno *Master 2* Non Licencié 999999 08:06:12 45
145 SELINGUE Frederic *Master 2* Non Licencié 999999 08:06:16 46
146 BERTAINA Gilles *Master 2* Non Licencié 999999 08:06:22 47
147 HINDENOCH Christophe *Master 2* Non Licencié 999999 08:06:26 48
148 PITZINI Steve *Master 1* Non Licencié 999999 08:06:29 58
149 MOSCHETTO Olivier *Master 2* Non Licencié 999999 08:06:34 49
150 DORIE Adrien *Sénior* Non Licencié 999999 08:07:26 17
151 BRUNAUD Olivier *Master 2* MTB Ventoux 2184239052 08:10:18 50
152 BERANGER Laurent *Master 1* Non Licencié 999999 08:10:42 59
153 RICORD Laurent *Master 1* Non Licencié 999999 08:10:46 60
154 PLANTE Damien *Sénior* Non Licencié 999999 08:11:16 18
155 DE SMET Thierry *Master 1* Bike Bel Air Club 2113094097 08:12:39 61
156 CROZE Denis *Master 1* Non Licencié 999999 08:13:30 62
157 SCHMIDT Nicolas *Master 2* Non Licencié 999999 08:14:55 51
158 DUBLINEAU Sylvain *Master 1* Non Licencié 999999 08:15:35 63
159 PERRETTE Jean-michel *Master 2* Non Licencié 999999 08:16:31 52
160 DE POL Patrick *Master 3* Non Licencié 999999 08:16:37 16
161 CRAHES Pierre *Master 1* Non Licencié 999999 08:20:00 64
162 MAZERAN Jean sebastien *Master 2* Lyon VTT 2469104075 08:25:05 53
163 BONHOMME Serge *Master 1* Non Licencié 999999 08:25:10 65
164 CREPIN Pascal *Master 3* Non Licencié 999999 08:27:55 17
165 SALOMON Luc *Master 3* Roue d'Or Muyoise 883024049 08:28:03 18
166 BOISSELIER Pascal *Espoir* Non Licencié 999999 08:28:18 10
167 FOUACHE Roland *Master 2* Non Licencié 999999 08:28:24 54
168 GUILLIN Cedric *Master 1* Non Licencié 999999 08:29:25 66
169 RONCA Vincent *Master 2* Non Licencié 999999 08:29:29 55
170 MARTINELLA Olivier *Master 1* Non Licencié 999999 08:29:42 67
171 ETIENNE Gérard *Master 3* Roue d'Or Muyoise 883024004 08:32:42 19
172 ITIE Bertrand *Master 1* Non Licencié 999999 08:32:47 68
173 BOIVIN Marc *Master 2* Clic VTT 2473266260 08:34:10 56
174 LACOUR Louis *Master 3* Aix VTT Thrifty 2113173238 08:34:21 20
175 INNOCENTE Eric *Master 2* Non Licencié 999999 08:34:41 57
176 OUDOT Ludovic *Master 1* Non Licencié 999999 08:35:47 69
177 DORR Fred *Master 2* Non Licencié 999999 08:35:54 58
178 ANTHONY Xavier *Master 2* Non Licencié 999999 08:36:21 59
179 GRELLAT Jean-jacques *Master 2* Non Licencié 999999 08:36:26 60
180 BIORET Jérôme *Master 1* Bandol Chrolophylle VTT 883003025 08:36:31 70
181 VILLIE Guillaume *Sénior* Non Licencié 999999 08:38:08 19
182 LE GALL Rolland *Master 2* Non Licencié 999999 08:38:16 61
183 RAUSSIN Stéphane *Master 1* Non Licencié 999999 08:38:35 71
184 BONETTO Sylvain *Master 1* Non Licencié 999999 08:40:07 72
185 MARTIN Patrick *Master 3* US Cagnes 806091134 08:41:44 21
186 CREDIDIO Fabrice *Master 2* Non Licencié 999999 08:41:45 62
187 THYOUX Guillaume *Master 1* VC Vidaubannais 883052102 08:47:01 73
188 LARDON Philippe *Master 3* Lyon VTT 2469104218 08:47:02 22
189 FEYT François *Master 1* MTB Ventoux 2184239 08:51:48 74
190 LUCARZ Christophe *Sénior* Non Licencié 999999 08:53:03 20
191 STRICKER Pascal *Sénior* Non Licencié 999999 08:53:04 21
192 CLAVAL David *Master 1* Non Licencié 999999 08:53:05 75
193 MERLANO Jean christophe *Master 1* Non Licencié 999999 08:55:17 76
194 WINDIC Matthieu *Sénior* Non Licencié 999999 08:57:30 22
195 LAGIER Jean marc *Master 2* César BIke 1330020001 08:59:17 63
196 GUENOT Thierry *Master 2* Non Licencié 999999 08:59:26 64
197 PIOCH Jean francois *Master 1* Non Licencié 999999 09:00:26 77
198 VOIRON Samuel *Master 1* Non Licencié 999999 09:00:27 78
199 PASSEMARD Cyril *Master 1* Non Licencié 999999 09:03:04 79
200 LAUGIER Emmanuel *Master 1* VC Vidaubannais 883052011 09:03:07 80
201 LA SCALA Sébastien *Master 1* Non Licencié 999999 09:03:09 81
202 MASSARI Olivier *Master 1* Non Licencié 999999 09:06:08 82
203 VATAN Jean pierre *Espoir* Amicale Bourgogne Cy 571999048 09:25:00 11
204 MARTIN Emile *Master 2* Non Licencié 999999 09:25:01 65
205 MATASCI Cécilia *Sénior.D* Non Licencié 999999 09:35:00 2
206 CAMUS Franck *Master 2* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228111 09:35:05 66
207 RABOUILLE Sophie *Master 1* Non Licencié 999999 09:36:00 83
208 DUCLOT Fabien *Master 1* Non Licencié 999999 09:36:02 84
AB WIRTH Adam *Master 1* Licencié Etranger 8888888 11:11:11 AB
AB BETREMIEUX Freddy *Espoir* Aix VTT Thrifty 2113173235 11:11:11 AB
AB DONZET Pascal *Master 2* VTT Rando 04 Digne Les Bains 2104228061 11:11:11 AB
AB LAMARQUE Olivier *Master 1* MTB Ventoux 2184239078 11:11:11 AB
AB MAILLARD Octavien *Espoir* UC Darnetal 1776061114 11:11:11 AB
AB LEBEAU Marc *Master 3* Amicale Bourgogne Cy 571999084 11:11:11 AB
AB FERNANDEZ Guillaume *Sénior* Aix VTT Thrifty 2113173412 11:11:11 AB
AB LOZANO Michael *Espoir* EB Manosque 2104220136 11:11:11 AB
AB LECRU Pierre *Master 2* Aix VTT Thrifty 2113173096 11:11:11 AB
AB VILLY Jonathan *Sénior* Véloroc Guil_Durance 2105214015 11:11:11 AB
AB VILLACAMPA Eric *Sénior* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB DULBECCO Bernard yvan *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB LE STRAT Gilles *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB GIMENEZ David *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB DA SILVA NEVES Nuno *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB MEGY Simon *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB HENRY Thomas *Master 1* Velo Plus 2184198008 11:11:11 AB
AB WOHLLEBER Francois *Sénior* Rhône Alpes Cyclisme 2469021069 11:11:11 AB
AB CONSTANT Dorian *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB ABRY Christophe *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB HARSON Jean philippe *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB BERRIER Patrice *Master 3* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB GERARD Claude *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB PLESSIS Christophe *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB QUESETTE Gilles *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB GIORGI Stéphane *Master 2* MJC Plan de Cuques 2113084253 11:11:11 AB
AB DENIER Frederic *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB BURGIO Christian *Master 1* Les vieux cochons Seillonnais 883122004 11:11:11 AB
AB GOUGAY Christophe *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB BONNET Philippe *Sénior* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB TORSIELLO Jerome *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB AIME Eric *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB BONNET Laurent *Master 1* AC Beaumes de Venise 2184144077 11:11:11 AB
AB BOULAIN Thierry *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB LABÈDE Jérémy *Sénior* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB MICHEL David *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB MODOLO Ignace *Master 3* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB MOUGEOT Gaetan *Sénior* MTB Ventoux 2184239061 11:11:11 AB
AB BARRICHON Jean-luc *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB BONNEUIL Benjamin *Espoir* CV Pernes les Fontaines 2184037018 11:11:11 AB
AB LAGIER Eric *Master 1* CV Pernes les Fontaines 2184037032 11:11:11 AB
AB MILHET Gilbert *Master 3* CV Pernes les Fontaines 2184037009 11:11:11 AB
AB DALLA COSTA Bruno *Master 3* Valloire Galibier VTT 2473336001 11:11:11 AB
AB SIBUET-BECQUET  Michel *Master 2* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB PEYRONNET Guillaume *Master 1* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB RUDEL Sandra *Sénior.D* Non Licencié 999999 11:11:11 AB
AB CLERISSI Jean pierre *Master 2* Abadie VTT 806112001 11:11:11 AB
AB BATTISTON Cyril *Espoir* Aix VTT Thrifty 2113173198 11:11:11 AB