2 éme Manche Trophée ODANAK
aux Taillades (vélo Roc )
02/05/2010 09:36:13
CLASSE NOM PRENOM DOSS CATEGORIE CLUB POINTS SCRATCH
Pupilles Garçons
1 PIGEON LOUCAS 64 VELO ROC CAVAILLON 150 1
2 GAUBERT JESSY 84 MARSEILLE VTT Passion 147 2
3 DELPECH CLEMENT 62 VELO ROC CAVAILLON 144 3
4 GIANI ALEXANDRE 111 MJC PLAN DE CUQUES 141 4
5 VANMELLE JULES 367 VELO ROC CAVAILLON 132 7
6 MACHADO MATHIEU 66 VELO ROC CAVAILLON 129 8
7 LAJARA LORIS 394 MJC UFOLEP 126 9
8 KRIEGUER NICOLAS 384 AIX VTT THRIFTY 123 10
9 FRAMETTA BASTIEN 287 GARDANNE Vélo 120 11
10 BREUILLARD NICOLAS 386 VELO ROC CAVAILLON 118 12
11 BEDRY JASON 160 AC BEAUMES DE VENISE 116 13
12 BERTIN MATHIEU 293 114 14
13 DESFONTAINES FLORIAN 155 AC BEAUMES DE VENISE 112 15
14 CLAYETTE WILLIAM 389 AIX VTT THRIFTY 108 17
15 BAUD TRISTAN 113 MJC PLAN DE CUQUES 106 18
16 MAESTRE DAVID 102 GARDANNE Vélo 104 19
17 FUSIER BAPTISTE 297 AIX VTT THRIFTY 102 20
18 DERRIEU THEO 116 EB MANOSQUE 100 21
19 MAESTRE FLORIAN 100 GARDANNE Vélo 98 22
20 MANIE ELYESS 153 AC BEAUMES DE VENISE 96 23
21 ALTIMIRA JULES 296 VTT STE BAUME 94 24
22 MAESTRE ANAICK 101 GARDANNE Vélo 92 25
23 ELOI BASTIEN 154 AC BEAUMES DE VENISE 90 26
24 BASTIDE LUC 379 CAP VTT LA CIOTAT 88 27
25 BELMEDHI MAXENCE 295 MARTIGUES SPORT 86 28
26 GARITO MARC 382 MJC UFOLEP 82 30
27 CHABAUD PIERRE 61 VELO ROC CAVAILLON 80 31
28 GAMBA MATHIAS 107 MJC UFOLEP 78 32
29 BARBARISI THEO 388 MJC PLAN DE CUQUES 76 33
30 ROUX CLEMENT 390 VELO ROC CAVAILLON 74 34
31 GAMBUS CHARLY 381 VELO ROC CAVAILLON 72 35
32 CHECCI MATTEO 383 CAP VTT LA CIOTAT 70 36
33 SERTORIO RAPHAEL 117 EB MANOSQUE 68 37
34 GARISTON ENZO 395 VELO ROC CAVAILLON 66 38
35 CLERIN EMERYCK 368 62 40
36 COLLOMB BRICE 19 CRITERIUM VAUCLUSE 60 41
37 MAESTRE AYMERIC 99 GARDANNE Vélo 58 42
38 BARROT ROMAIN 373 56 43
39 BEGOUAUSSEL PAULIN 156 AC BEAUMES DE VENISE 54 44
40 GENSE ELIOT 392 52 45
41 GARCIN ARTHUR 393 VELO ROC CAVAILLON 50 46
42 CONTY LUCAS 374 48 47
43 MILHET JULIEN 18 CRITERIUM VAUCLUSE 42 50
44 BOUSQUET ADRIEN 370 40 51
45 ARMAND CLEMENT 391 39 52
46 SCHNEIDER THIBAUD 385 AIX VTT THRIFTY 38 53
47 FACHE ANTOINE 375 36 55
48 CHAUVIRE LUCAS 376 35 56
49 TARJON NICOLAS 369 34 57
50 ARFEUILLE FLORIAN 372 33 58
51 FRONTIL CLEMENT 380 MJC UFOLEP 30 61
Page 1 sur 6
CLASSE NOM PRENOM DOSS CATEGORIE CLUB POINTS SCRATCH
52 NAVARRO SACHA 79 EB MANOSQUE 29 62
53 DESOUZA THOMAS 387 VELO ROC CAVAILLON 28 63
54 BERTHE ENZO 158 AC BEAUMES DE VENISE 27 64
Pupilles Filles
1 HOUYVET LEA 63 VELO ROC CAVAILLON 138 5
2 ROURE ANAIS 65 VELO ROC CAVAILLON 135 6
3 MEDDE ISAURE 2 AIX VTT THRIFTY 110 16
4 GROS LEA 157 AC BEAUMES DE VENISE 84 29
5 ROUL PAULINE 377 MARSEILLE VTT Passion 64 39
6 ROUL MARINE 378 MARSEILLE VTT Passion 46 48
7 PROST ESLA 17 CRITERIUM VAUCLUSE 44 49
8 BERNARD CELINE 371 37 54
9 ARFEUILLE ESTELLE 332 32 59
10 CONSTANTIN PAULINE 159 AC BEAUMES DE VENISE 31 60
Poussins
1 TENAGLIA JEAN BAPTISTE 4 MJC PLAN DE CUQUES 150 1
2 CHABAUD ERWAN 67 VELO ROC CAVAILLON 147 2
3 ALVAREZ ALEXI 240 MJC PLAN DE CUQUES 144 3
4 MERRIEN BAPTISTE 83 MJC PLAN DE CUQUES 141 4
5 IZQUIERDO CLEMENT 414 138 5
6 PALLABEAU UGO 424 GARDANNE Vélo 135 6
7 PAOLI MAXIMILIEN 407 AC BEAUMES DE VENISE 132 7
8 AMSALEM DAN 426 MJC UFOLEP 129 8
9 CASTEX JONATHAN 239 VELO ROC CAVAILLON 126 9
10 LAMBERTON TOM 74 MJC UFOLEP 123 10
11 GRIECO LUCAS 163 AC BEAUMES DE VENISE 120 11
12 BOICHIS ADRIEN 433 BC LES PENNES MIRABEAU 116 13
13 OLLAGNIER LUCAS 162 AC BEAUMES DE VENISE 114 14
14 PERRONE TEO 422 MJC UFOLEP 112 15
15 GIROD NICOLAS 129 GARDANNE Vélo 110 16
16 ALGADO LUCAS 410 106 18
17 MARTIN JULES 420 VELO ROC CAVAILLON 104 19
18 BRUNELLO VINCENT 166 102 20
19 DAGON VALENTIN 430 100 21
20 CHAUVIRE THEO 411 98 22
21 TOCCO JEREMY 412 MJC UFOLEP 96 23
22 YORDIKIAN FLORIAN 11 MARSEILLE VTT Passion 94 24
23 DEMANGEON ANTHONY 429 BC CAVAILLON 92 25
24 BERTHE MORGAN 417 ACR VENTOUX 90 26
25 FUSIER ANTOINE 238 AIX VTT THRIFTY 88 27
26 GROUILLER FAUSTIN 408 86 28
27 GROS RAPHAEL 144 AC BEAUMES DE VENISE 84 29
28 SENECHAL DAMIEN 409 82 30
29 PORTA TRISTAN 425 AIX VTT THRIFTY 80 31
30 MEDDE OCEAN 1 AIX VTT THRIFTY 78 32
31 MARTIN JOSEPH 419 ASPTT BRIANCON 72 35
32 AUBE MILESI LOICK 435 AIX VTT THRIFTY 70 36
33 LAJARA HUGO 423 MJC UFOLEP 68 37
34 SOARD FELICIEN 421 66 38
35 BRUN LEO 142 AC BEAUMES DE VENISE 64 39
36 BOUFFIER KYLIAN 418 ACR VENTOUX 62 40
37 BELLAIGUES LEO 434 60 41
38 HOUYVET TIMEO 431 56 43
Poussines
1 LAMBERTI CORALIE 7 MJC PLAN DE CUQUES 118 12
2 PIERRINI LEONA 427 C A de PEYMEINADE 108 17
3 MARTURIER LENA 416 ACR VENTOUX 76 33
4 BEGOUAUSSEL FANCHON 161 AC BEAUMES DE VENISE 74 34
5 GARCIN JULIETTE 428 58 42
6 BRUNEL SARAH 415 54 44
Minimes Garçons
1 PIGEON HUGO 49 VELO ROC CAVAILLON 150 1
2 THUILLIER JEREMY 51 VELO ROC CAVAILLON 147 2
3 BRUN HUGO 88 AIX VTT THRIFTY 144 3
Page 2 sur 6
CLASSE NOM PRENOM DOSS CATEGORIE CLUB POINTS SCRATCH
4 GOASGUEN KEVIN 75 EB MANOSQUE 141 4
5 MARTIN REMI 219 Critérium Vaucluse PERNES 138 5
6 FRAMETTA REMI 233 GARDANNE Vélo 135 6
7 LEGAT JUSTIN 281 132 7
8 ARNOULT FLORYAN 277 VC LA POMME MARSEILLE 129 8
9 AMORETTI THIBAUT 128 GARDANNE Vélo 126 9
10 LAURENT ROBIN 22 CRITERIUM VAUCLUSE 123 10
11 DELPECH LUDOVIC 47 VELO ROC CAVAILLON 120 11
12 SCHMITZ IVAN 69 CVC Montfavet 118 12
13 CHEILAN BASTIEN 164 GARDANNE Vélo 116 13
14 FERRE MAXIME 211 MJC PLAN DE CUQUES 112 15
15 BOUSCARLE JEREMY 278 110 16
16 AIELLO MATTEO 53 VELO ROC CAVAILLON 106 18
17 MACHADO BAPTISTE 55 VELO ROC CAVAILLON 104 19
18 ROUL LOICK 308 100 21
19 ASTOURIC CLEMENT 227 GARDANNE Vélo 98 22
20 BROGLIA VINCENT 112 MJC PLAN DE CUQUES 96 23
21 BOYER FLORIAN 299 VTT Rando 04 94 24
22 BOYER PAUL 280 92 25
23 XHENSEVAL LUCAS 76 MJC PLAN DE CUQUES 90 26
24 BREUIL SYLVESTRE 284 C A de PEYMEINADE 86 28
25 MOLLER BAS 133 EB MANOSQUE 84 29
26 PLAT BENJAMIN 21 CRITERIUM VAUCLUSE 80 31
27 PAOLI GREGOIRE 298 AC BEAUMES DE VENISE 76 33
28 ELETTORE ENZO 82 MJC PLAN DE CUQUES 74 34
29 THOMASSIN NICOLAS 229 VTT STE BAUME 72 35
30 MATONTI THEO 288 GARDANNE Vélo 70 36
31 CIONI LAURENT 119 MJC PLAN DE CUQUES 66 38
32 GERVAIS NICOLAS 109 MARSEILLE VTT Passion 64 39
33 POMPIER HUGO 8 MARSEILLE VTT Passion 62 40
34 ANDREI JEAN BAPTISTE 228 60 41
35 DELPIANO BAPTISTE 3 VELO ROC CAVAILLON 58 42
36 RIGAUT JEAN 315 54 44
37 JACOB QUENTIN 48 ISTRES Sports VTT 48 47
38 COSTE POURCIN ROMAIN 93 EB MANOSQUE 46 48
39 SALES FABIO 70 AC BEAUMES DE VENISE 44 49
40 MERLIN DYLAN 123 EB MANOSQUE 40 51
41 NAVARRO VINCENT 78 EB MANOSQUE 38 53
42 TACUSSEL THOMAS 145 AC BEAUMES DE VENISE 37 54
43 CLERAND JUSTIN 314 35 56
44 TIMONE VICTOR 205 34 57
45 DESFONTAINES ALEXANDRE 147 AC BEAUMES DE VENISE 33 58
46 MENNELLA NICOLAS 215 EB MANOSQUE 31 60
47 NAVARETTE THIBAULT 303 GARDANNE Vélo 30 61
48 ARDAGNA IVAN 283 AC BEAUMES DE VENISE 28 63
49 LAURENS BASTIEN 318 27 64
50 BARROT VALENTIN 276 26 65
51 BAYLE HUGO 312 24 67
52 BASTIDE HUGO 309 22 69
53 BRUNEL THOMAS 310 21 70
54 SUTER JULIEN 319 20 71
55 DEMOLIS QUENTIN 317 19 72
56 LEVEQUE LOIC 313 18 73
57 HAMBAURGER JULIEN 316 17 74
58 FAGNIARD JULIEN 291 8 83
59 DUPREZ THOMAS 232 VTT STE BAUME 8 83
60 PENA THILBAUT 220 Critérium Vaucluse PERNES 8 83
61 RIBUOT REMI 218 Critérium Vaucluse PERNES 8 83
62 FERRI THIBAULT 311 8 83
63 PACHA QUENTIN 9 TEAM DES COSTES UFOLEP 8 83
64 SCHWARTZ GREGOIRE 224 Bike BEL AIR Club 8 83
Minimes Filles
1 BOUCHET CINDY 217 ASPTT BRIANCON 114 14
2 SOUTY LAURE 77 AIX VTT THRIFTY 108 17
3 COCHELIN CLEA 223 MJC PLAN DE CUQUES 102 20
Page 3 sur 6
CLASSE NOM PRENOM DOSS CATEGORIE CLUB POINTS SCRATCH
4 LAFONT LAURINE 208 MJC PLAN DE CUQUES 88 27
5 HERNANDEZ ELISA 127 EB MANOSQUE 82 30
6 GRANIER SANDY 92 MJC UFOLEP 78 32
7 PIERRINI EVA 31 C A de PEYMEINADE 68 37
8 LE PODER SOLENE 301 GARDANNE Vélo 56 43
9 PONSODA LUCILLE 225 Bike BEL AIR Club 52 45
10 LALOUR CELIANE 212 AIX VTT THRIFTY 50 46
11 DARD SEVERINE 231 VTT STE BAUME 42 50
12 ATKINSON MARINA 320 MJC PLAN DE CUQUES 39 52
13 CHAMPAGNE LOLA 302 VTT STE BAUME 36 55
14 CHAMPAGNE CHARLOTTE 230 VTT STE BAUME 32 59
15 GRAZIANI MAEVA 292 GARDANNE Vélo 29 62
16 BENINATI JOSEPHINE 222 C A de PEYMEINADE 25 66
17 BACQUAERT CHARLOTTE 94 EB MANOSQUE 8 83
18 DEBLOCK EMILIE 282 VELO ROC CAVAILLON 8 83
Cadets
1 CANNAU ARNAUD 263 AIX VTT THRIFTY 150 1
2 MORRA ERWANN 169 VC MOYENNE DURANCE 147 2
3 DESJARDINS CLEMENT 148 VELO ROC CAVAILLON 144 3
4 PORTAL THEO 199 AIX VTT THRIFTY 141 4
5 LEROY NICOLAS 201 AIX VTT THRIFTY 138 5
6 AMORETTI FLORIAN 237 GARDANNE Vélo 135 6
7 COCHELIN PAUL 197 MJC PLAN DE CUQUES 132 7
8 NOBILI FABIEN 198 AIX VTT THRIFTY 129 8
9 BACHELIER BORIS 244 VC LA POMME MARSEILLE 126 9
10 VERCELLONE PHILIPPE 265 MJC PLAN DE CUQUES 123 10
11 MOUTTE ARTHUR 177 VTT STE BAUME 120 11
12 CORNILLAT THIBAULT 174 AIX VTT THRIFTY 118 12
13 COSTAGLI GAULTHIER 203 AIX VTT THRIFTY 116 13
14 SALNOT SEBASTIEN 186 MJC PLAN DE CUQUES 114 14
15 FERRIER GUILLAUME 33 C A de PEYMEINADE 112 15
16 CARME REMI 242 MJC PLAN DE CUQUES 110 16
17 MAFFEI THOMAS 180 VELO ROC CAVAILLON 108 17
18 PIFFERI BENOIT 173 AIX VTT THRIFTY 106 18
19 DELOYE GUILLAUME 204 AC BEAUMES DE VENISE 104 19
20 GOUSSARD BAPTISTE 187 AIX VTT THRIFTY 102 20
21 DEPAULE DYLAN 26 VELO ROC CAVAILLON 100 21
22 CONTRI ARTHUR 104 OCP 98 22
23 DE ROSSI LUCAS 71 AIX VTT THRIFTY 96 23
24 NUMATA HUGO 194 AIX VTT THRIFTY 94 24
25 PEIGNOT JEREMY 110 ASPTT BRIANCON 92 25
26 MILHET FLORIAN 12 CRITERIUM VAUCLUSE 90 26
27 DONNADIEU LUCAS 196 Team des COSTES 88 27
28 MERLIN DIDIER 200 EB MANOSQUE 86 28
29 GAUBERT JIMMY 85 MARSEILLE VTT Passion 84 29
30 ANDRE VALENTIN 202 82 30
31 ROMEUF ROMAIN 267 GARDANNE Vélo 80 31
32 BLANC JEREMY 140 AC BEAUMES DE VENISE 78 32
33 DEMANDE CLEMENT 195 AIX VTT THRIFTY 76 33
34 BRUAT TRISTAN 137 AC BEAUMES DE VENISE 74 34
35 CECCONI VICTOR 14 CRITERIUM VAUCLUSE 72 35
36 SIMO GUILLAUME 176 VTT STE BAUME 70 36
37 VIDAL QUENTIN 268 MJC PLAN DE CUQUES 68 37
38 PAGNIER GAETAN 178 AIX VTT THRIFTY 66 38
39 BERTUCCI YOHANN 193 GARDANNE Vélo 64 39
40 VANMELLE REMY 179 VELO ROC CAVAILLON 62 40
41 DERBOMEZ PIERRE 96 VTT STE BAUME 60 41
42 DELETRAZ LUCAS 264 CRITERIUM VAUCLUSE 58 42
43 MULOT GUILLAUME 30 VELO ROC CAVAILLON 56 43
44 MARIAUD MICKAEL 241 NATUR' BIKE PIERREVERT 54 44
45 RASCPARD CHARLY 68 VELO ROC CAVAILLON 50 46
46 GICOBBE ELIOT 138 AC BEAUMES DE VENISE 46 48
47 POUCHENAUD ANTHONY 141 AC BEAUMES DE VENISE 44 49
48 MENNELLA FLORIAN 235 NATUR' BIKE PIERREVERT 42 50
49 TORTEL ROMARIC 13 CRITERIUM VAUCLUSE 19 72
Page 4 sur 6
CLASSE NOM PRENOM DOSS CATEGORIE CLUB POINTS SCRATCH
50 REYNAUD TOM 182 19 72
51 LOARER GWENDAL 168 EB MANOSQUE 19 72
52 BONFILS MARTIN 87 AIX VTT THRIFTY 19 72
53 LAURENT ANTOINE 183 EB MANOSQUE 19 72
54 TERUEL JULIEN 266 19 72
55 PUPETTO DAVID 81 MJC PLAN DE CUQUES 19 72
56 VILANE PIERRE 190 AC BEAUMES DE VENISE 19 72
57 FERRAGUT THIBAULT 139 AC BEAUMES DE VENISE 19 72
Cadettes
1 KIRCHHOFF ANNA 24 VELO ROC CAVAILLON 52 45
2 COUDURIER ISABEAU 181 AIX VTT THRIFTY 48 47
3 MIQUEL LAURIE 29 VELO ROC CAVAILLON 40 51
4 GALANTI MELISSANDRE 28 VELO ROC CAVAILLON 39 52
5 GAZELLE LAURIE 189 AIX VTT THRIFTY 38 53
Benjamins
1 MAURIN MAXIME 98 AIX VTT THRIFTY 150 1
2 LAURENT GUILHEM 97 MJC PLAN DE CUQUES 147 2
3 PORTAL JASON 259 AIX VTT THRIFTY 144 3
4 NOGUEURER CHRISTOPHE 254 AIX VTT THRIFTY 141 4
5 BRUNELLO MICKAEL 165 AIX VTT THRIFTY 138 5
6 BOYER TEDY 333 VTT Rando 04 135 6
7 LAMBERTI JEREMY 6 MJC PLAN DE CUQUES 132 7
8 MOLIERES MAXIME 95 MJC PLAN DE CUQUES 129 8
9 RIBIERRE VIRGILE 90 MJC PLAN DE CUQUES 126 9
10 PROST DAMIEN 15 CRITERIUM VAUCLUSE 123 10
11 GALANTI MAXENCE 58 VELO ROC CAVAILLON 120 11
12 MARTIN IANIS 261 ETOILE CYC ST CYRIENNE 118 12
13 BAUDOUIN LEO 73 MJC PLAN DE CUQUES 116 13
14 DEMANGEON KILLIAN 60 VELO ROC CAVAILLON 114 14
15 GIROD REMI 130 GARDANNE Vélo 110 16
16 LEROY VICTOR 331 VTT AVENTURE PIOLENC 106 18
17 BIANCHETTA ADRIEN 43 C A de PEYMEINADE 104 19
18 HERNANDEZ GREG 126 EB MANOSQUE 102 20
19 KIRSH TRISTAN 39 C A de PEYMEINADE 100 21
20 BASSO REMI 103 EB MANOSQUE 98 22
21 JEAN JUSTIN 250 AC BEAUMES DE VENISE 96 23
22 YORDIKIAN REMY 10 MARSEILLE VTT Passion 94 24
23 MEDINA ELIOT 108 VELO ROC CAVAILLON 90 26
24 PUPETTO FABIEN 80 MJC PLAN DE CUQUES 88 27
25 OLLAGNIER ALEXIS 149 AC BEAUMES DE VENISE 86 28
26 MOREL BAPTISTE 253 C A de PEYMEINADE 84 29
27 SAINT MARTIN THEO 329 82 30
28 HENRY LORENZO 258 VTT STE BAUME 78 32
29 LEBEAU THEO 36 C A de PEYMEINADE 76 33
30 ERCHOFF GAUTIER 249 74 34
31 BARRIERE PABLO 89 EB MANOSQUE 72 35
32 LACRUCHE FRANCOIS 105 VTT STE BAUME 70 36
33 BARALE ENZO 340 GARDANNE Vélo 66 38
34 REGARD THOMAS 347 CAP VTT LA CIOTAT 64 39
35 CHASTEL TOMMY 341 BC CAVAILLON 62 40
36 GERVASONI NICOLAS 327 60 41
37 DETCHEVERRY LOUIS 351 CAP VTT LA CIOTAT 58 42
38 MASSIAC GUILLAUME 337 ACR VENTOUX 56 43
39 CHAUVIRE ALEXIS 330 52 45
40 REGARD REMI 346 CAP VTT LA CIOTAT 50 46
41 FARIB MAEL 343 GARDANNE Vélo 48 47
42 SOARD VALENTIN 151 AC BEAUMES DE VENISE 46 48
43 SERMAND MATHIEU 328 44 49
44 ROUCHET TONI 348 EB MANOSQUE 39