RONDE DES MINIMES 2010
2ème ETAPE CLM MARSEILLE LES OLIVES
R E S U L T A T S
PLACE NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS REALISE POINTS
14 DEFAYE Jérémy M.2 VC ROCHEVILLE 2.02.78 20
34 MAY Killian M.2 VC LE THOR G 2.11.24 18
37 CHAMPOSSIN Odrian M.2 LE LAS CYCLISME 2.11.80 16
9 ANDREU Anthony M.2 VC LA POMME 2.12.62 14
24 FENICE Julien M.2 SC NICE 2.13.01 12
10 ARNOULT Floryan M.2 VC LA POMME 2.14.84 10
47° 36 BON Alexandre M.1 LE LAS CYCLISME 2.16.45 9
23 COUANON Jonathan M.1 SC NICE 2.16.50 8
1 AMMENDOLA Thomas M.1 ES LA GARDE 2.17.09 7
10° 26 RICHARD Félix M.2 ISTRES SC ROUTE 2.17.27 6
11° 13 BARIL Mickaël M.2 VC ROCHEVILLE 2.18.92 5
12° 17 REY Louis M.1 AC BOLLENE 2.18.93 4
13° 11 CANNARELLA Johan M.1 VC LA POMME 2.19.09 3
14° 31 DEIANA Quentin M.2 VC LE THOR G 2.19.46 2
15° 16 CEAUSU Enzo M.2 AC BOLLENE 2.19.80 1
16° 25 SCHMITZ Ivan M.2 CVC MONTFAVET 2.20.09  
17° 42 TABARIES Alaric M.2 VS SEYNOIS 2.20.35  
18° 6 MERIGNAT Sofiane M.1 VC AUBAGNAIS 2.20.84  
19° 29 MANIVET Alexandre M.2 VC ST ANTOINE 2.20.94  
20° 21 WALET Florian M.2 AVC AIX EN P. 2.22.88  
21° 2 CANDEL Sylvain M.2 ES LA GARDE 2.23.06  
22° 5 NIETO Bastien M.2 ES LA GARDE 2.23.07  
23° 18 ROINTRU Arthur M.2 AC BOLLENE 2.24.27  
24° 15 DEFAYE Tiffany F.C2 VC ROCHEVILLE 2.25.17 5
25° 35 BENVENUTI Théo M.1 LE LAS CYCLISME 2.25.73  
26° 4 LORENZANI Nicolas M.2 ES LA GARDE 2.27.48  
27° 28 BOISDON Romain M.2 VC ST ANTOINE 2.27.89  
28° 43 PEREZ Nicola M.1 VC ROCHEVILLE 2.28.07  
29° 19 EVENGUE Axel M.1 AVC AIX EN P. 2.28.31  
30° 38 COSTAGLIOLA Guillaume M.1 LE LAS CYCLISME 2.28.56  
31° 30 TENGHERIAN Alexia F.C1 VC ST ANTOINE 2.29.06 3
32° 39 VIDAL Hugo M.1 LE LAS CYCLISME 2.31.85  
33° 44 ROHAUT Gauthier M.2 VC VITROLLES 2.32.00  
34° 33 FABREGOULE Geoffrey M.1 VC LE THOR G 2.32.92  
35° 12 PAPPALARDO Matthieu M.2 VC LA POMME 2.33.01  
36° 3 CAPIOMONT Sébastien M.1 ES LA GARDE 2.35.25  
37° 7 SOLER Emilie F.M1 VC AUBAGNAIS 2.40.53 2
38° 27 AIMAR Mathieu M.1 VC ST ANTOINE 2.41.20  
39° 8 WHITMORE Alexandre M.1 VC AUBAGNAIS 2.43.60  
40° 32 DELATTE Steven M.1 VC LE THOR G 2.52.98  
41° 20 VERGNES Armand M.2 AVC AIX EN P. 2.58.88  
42° 22 ZERBONE Joël M.1 AVC AIX EN P. 3.00.84  
40 MEYER Robin M.2 SVC NIMOIS ABSENT
41 INGORGIOLA Julien M.2 MARTIGUES SC ABSENT
44 ENGAGES / 42 PARTANTS / 42 CLASSES
TOUR DES B.D.R. CADETS 2010
2ème ETAPE CLM MARSEILLE LES OLIVES
R E S U L T A T S
PLACE NOM PRENOM CAT CLUB TEMPS POINTS
40 MILLA Axel C.2 AC BOLLENE 4.19.41 20
2 GARCIA Thomas C.1 ES LA GARDE 4.19.47 18
30 COUANON Jérémy C.2 SC NICE 4.25.51 16
10 ANGOT Christophe C.2 VC LA POMME 4.25.69 14
5 RAMAZZOTTI Théo C.2 ES LA GARDE 4.26.14 12
11 CAMPAN Fabien C.1 VC LA POMME 4.28.50 10
21 GONZALES Guillaume C.2 VC ST ANTOINE 4.30.49 9
31 MUFFAT Quentin C.2 SC NICE 4.32.92 8
42 MISSELEV Alexandre C.2 AC BERRE 4.35.11 7
10° 27 SANCHEZ Sylvain C.2 AVC AIX 4.35.70 6
11° 3 MARIANELLI Clément C.1 ES LA GARDE 4.36.24 5
12° 39 VERINI Johan C.1 LE LAS CYCLISME 4.36.81 4
13° 22 FERRER Josselin C.1 CC SALONAIS 4.37.18 3
14° 1 BAUS Vincent C.2 ES LA GARDE 4.38.08 2
15° 4 MAUPAIX Dylan C.1 ES LA GARDE 4.38.73 1
16° 19 SCALTRITTI Lucas C.2 MS MANDELIEU 4.40.21  
17° 18 MUELLER Killian C.2 MS MANDELIEU 4.40.44  
18° 38 TAMISIER Anthony C.2 VC LE THOR G 4.40.69  
19° 23 DOURIEZ Florian C.1 RO SISTERON 4.40.91  
20° 13 JACQUINOT Romain C.2 VC LA POMME 4.42.59  
21° 6 WATERLOT Bastien C.2 ES LA GARDE 4.44.98  
22° 12 D'ANDREA Baptiste C.1 VC LA POMME 4.45.40  
23° 15 VEDEL Guillaume C.2 VC LA POMME 4.45.60  
24° 32 CANTINI Christopher C.2 ISTRES SC ROUTE 4.45.82  
25° 7 BARON Antoine C.1 VS CIOTADEN 4.49.45  
26° 8 FRANC VELLIN Jean-Baptiste C.1 VS CIOTADEN 4.49.46  
27° 20 VAN DAMME Damien C.1 MS MANDELIEU 4.50.34  
28° 16 FROMONT Tim C.2 MS MANDELIEU 4.50.70  
29° 24 HERRERO Alexis C.2 RO SISTERON 4.50.88  
30° 35 ROGGIOLANI Kevin C.2 CCME BERRE 4.51.16  
31° 33 CASAGRANDE Jérémy C.1 ISTRES SC ROUTE 4.53.40  
32° 17 GERTOSIO Baptiste C.1 MS MANDELIEU 4.53.49  
33° 28 TINARD Mathieu C.1 AVC AIX 4.57.22  
34° 41 MARNAT Nicolas C.1 AC BERRE 5.00.80  
35° 36 GARCIA Valentin C.2 VC VITROLLES 5.02.86  
36° 37 KARGER Michael C.2 VC LE THOR G 5.05.71  
37° 34 DELMI DEYIRMENDJIAN Nicolas C.2 ISTRES SC ROUTE 5.07.40  
38° 44 DELOHEN Joris C.1 VS SEYNOIS 5.13.09  
39° 29 VANOVERSCHELDE  Quentin C.1 AVC AIX 5.16.10  
40° 26 RICO Benjamin C.1 AVC AIX 5.22.96  
41° 9 MARRE Julien C.1 VS CIOTADEN 5.30.93  
42° 45 SERGENT Mélanie F.J1 VS SEYNOIS 5.41.71  
43° 43 ROYO Jean-Baptiste C.2 VS SEYNOIS 5.46.89  
45  ENGAGES      /    43  PARTANTS     /  43   CLASSES