Prélicenciés
1 BOISBINEUF Morgane  VC Aubagne F 40 40 40 120
2 SAVER Lola Grand Braquet F 28 32 30 90
3 COPPONI Ema ST La Gavotte F 0 0 28 28
4 FARINHA Matéo ST La Gavotte M 35 35 32 102
5 AMROUNE Mathis ACBerre M 32 0 35 67
Poussins 1
1 DALMAY Marion Grand Braquet F 24 28 24 76
2 WAVRAN Gaetan Grand Braquet M 30 40 40 110
3 ORSATTI Gabriel VS La Ciotat M 40 35 32 107
4 MARTINEZ Tom ST La Gavotte M 26 32 30 88
5 LIAU Dorian AC Berre M 28 30 22 80
Poussins 2
1 VARRAUD Alex CJMPT M 40 40 35 115
2 PROCUREUR Nicolas Grand Braquet M 35 35 40 110
3 MASSA Loîs VC Vitrolles M 30 32 32 94
4 GRIMALDI Quentin VS Ciotaden M 22 26 28 76
5 DUROU Luca Grand Braquet M 26 20 26 72
6 MOURET Thomas Grand Braquet M 24 22 24 70
Pupilles 1
1 RAYNE Hugo A.C.Berre M 22 40 40 102
2 BOISBINEUF Emeric VC Aubagne M 35 32 28 95
3 MATTA Alessandro Grand Braquet M 32 26 35 93
4 ZEMOURI Arnaud VC Aubagne M 30 35 26 91
5 AMROUNE Yohan A.C.Berre M 24 30 30 84
6 VILLARS Théo VC Aubagne M 28 19 22 69
7 ARNAUDO Jean Grand Braquet M 19 21 17 57
8 LAROSA Loris VS La Ciotat M 18 17 18 53
9 BERRUT Thomas Grand Braquet M 12 15 24 51
10 DESTAING Cécile CC Salon F 26 20 20 66
11 GUIRADO Axelle VS La Ciotat F 17 18 16 51
12 TATINIAN Elsa VS La Ciotat F 14 12 14 40
Pupilles 2
1 WALKOWIAK Hugo CC Salon M 40 40 40 120
2 ANTHONY Julien Aubagne M 35 32 24 91
3 COUVRAT Rémi St A la Gavotte M 24 28 26 78
4 BRIGEL Jean-Rémi Aubagne M 30 20 28 78
5 MARNAT Vincent A.C.Berre M 21 26 30 77
6 LIAU Julian A.C.Berre M 28 22 18 68
7 MARTINEZ Lucas St A la Gavotte M 18 18 20 56
8 CANIGIANI Enzo VS Ciotaden M 17 21 15 53
9 ROUECHE Julien A.C.Berre M 14 16 12 42
10 WIEL Jade St A la Gavotte F 26 30 19 75
11 BREBANT Pauline VS La Ciotat F 20 17 17 54
12 FORTE Juliette VC Aubagne F 12 14 16 42
13 MANZON Léa VS La Ciotat F 11 15 14 40
14 TERRAMAGRA Lucie Grand Braquet F 13 12 11 36
Benjamins 1
1 COPPONI Clara LA Gavotte F 40 40 40 120
2 BRIGEL Mélodie VC Aubagne F 30 21 26 77
3 COUVRAT Camille St A la Gavotte F 24 22 24 70
4 CLERC Joris St A la Gavotte M 35 35 30 100
5 STUDZINSKI Pierre VC Vitrolles M 32 28 32 92
6 ELMACHMOUR Ayoub A.C.Berre M 22 30 35 87
7 DESTAING Nicolas VC Salon M 28 26 28 82
Benjamins 2
1 MALDONADO Dylan St A la Gavotte M 40 40 40 120
2 SZYMCZAK Gaétan St A la Gavotte M 35 32 30 97
3 RUSSICA Salvatore VC Vitrolles M 26 35 35 96
4 PROCUREUR Damien Grand Braquet M 24 28 32 84
5 MAIGA Térance VC Vitrolles M 22 26 28 76
6 BUGUET Maxime VC Vitrolles M 28 22 20 70
7 GIROUD Alexis Grand Braquet M 20 24 22 66
8 PIPITONE Florent Grand Braquet M 14 21 24 59
9 BUSONERA Romain Grand Braquet M 21 15 21 57
10 DIAS Julien Grand Braquet M 19 13 19 51
11 DELESSERT Claudia VC Vitrolles F 17 19 20 56
12 BERRUT Barbara Grand Braquet F 15 14 18 47
Minimes1
1 CANARELLA Johan Grand Braquet M 35 40 40 115
2 MERIGNAT Sofiane VC Aubagne M 40 35 35 110
3 WITHMORE Alexandre VC Aubagne M 32 30 24 86
4 DA SILVA Rémi CJMPT M 28 20 32 80
5 SOLER Emilie VC Aubagne F 30 26 26 82
Minimes 2
1 ANDREU Anthony Grand Braquet M 40 22 40 102
2 MANIVET Alexandre ST La Gavotte M 30 35 35 100
3 DEMERON Lucas VC Aubagne M 24 40 32 96
4 ROUECHE Jérémy A.C.Berre M 22 30 30 82