Tribe 1000 Val d'Allos 2009 (samedi)
Enduro Series
Classement de l'épreuve
Clt Nom et prénom Temps Ecart
1 BAREL Fabien 47:55.642
2 CLEMENTZ Jérôme 48:44.670 49.028
3 GOLAY Florent 49:24.437 1:28.795
4 BALAUD Alex 49:37.883 1:42.241
5 NOCE Gregory 50:46.277 2:50.635
6 RUL Fréderic 50:54.280 2:58.638
7 DOUCENDE Gregory 51:07.463 3:11.821
8 TROCELLO Maurin 51:21.921 3:26.279
9 BONJEAN Nicolas 51:25.451 3:29.809
10 ABSALON Remy 51:33.842 3:38.200
11 GALY Théo 51:35.018 3:39.376
12 NAVARRO Olivier 51:35.114 3:39.472
13 FILIPPI Nicolas 51:36.236 3:40.594
14 SOLLIET Laurent 51:47.962 3:52.320
15 BRAUX Guillaume 51:54.149 3:58.507
16 REGNIER Jordan 52:02.946 4:07.304
17 HARTSTERN Thomas 52:07.565 4:11.923
18 RIMALHIO David 52:18.673 4:23.031
19 FOUCHÉ Gwen 52:34.152 4:38.510
20 FONTAINE Thierry 52:39.030 4:43.388
21 QUÉRÉ Nicolas 52:40.479 4:44.837
22 MISSUD David 52:44.039 4:48.397
23 DEKEYSER Maxime 52:44.905 4:49.263
24 MAY Ludovic 52:45.494 4:49.852
25 FARIN Ghislain 53:00.330 5:04.688
26 LANTELME Igor 53:02.754 5:07.112
27 MEUNIER Laurent 53:11.763 5:16.121
28 BARTOLE Adrien 53:13.793 5:18.151
29 GOURGIN Antonin 53:21.511 5:25.869
30 FAUCHER Arnaud 53:23.746 5:28.104
31 PONTAL Yannick 53:27.286 5:31.644
32 ICHARD Nicolas 53:28.441 5:32.799
33 DECUGIS Thomas 53:40.025 5:44.383
34 HOFFMAN Antoine 53:41.474 5:45.832
35 GIRARD Yann 53:54.175 5:58.533
36 PICARD Jean-Marc 54:00.496 6:04.854
37 BUCCI Pierre Laurent 54:04.534 6:08.892
38 BOSCA Marc 54:07.940 6:12.298
39 QUÉRÉ Yanx 54:09.632 6:13.990
40 SERVAT Christophe 54:20.550 6:24.908
41 DEKEYSER Benoit 54:21.696 6:26.054
42 MOUILLET Vincent 54:23.097 6:27.455
43 BAUD Sylvain 54:39.340 6:43.698
44 DE VINCENZI Sébastien 54:47.947 6:52.305
45 BALAUD William 54:49.194 6:53.552
46 LESCUYER Bertrand 54:53.349 6:57.707
47 CHAUSSON Anne Caro 54:55.368 6:59.726
48 ROISSARD Julien 54:59.040 7:03.398
49 CHEVALIER Cyril 54:59.634 7:03.992
50 GARCIA Tom 55:00.402 7:04.760
51 FANTIN Jérôme 55:01.686 7:06.044
52 SOURY Gerald 55:02.224 7:06.582
53 ZAMBON Mathis 55:04.266 7:08.624
54 MARCY Claude 55:06.814 7:11.172
55 DI NARDO Maxime 55:12.734 7:17.092
56 ASSEMAT Cyril 55:13.219 7:17.577
57 VASSEUR Jeremy 55:16.030 7:20.388
58 MARNAY Maurian 55:19.631 7:23.989
59 DOZE Gilles 55:24.528 7:28.886
60 VAHIE CORDERO Alexandre 55:25.134 7:29.492
61 LASSUS Christophe 55:28.350 7:32.708
62 MORO Nicolas 55:29.788 7:34.146
63 SALVA Romain 55:31.303 7:35.661
64 VIALA Thibault 55:37.208 7:41.566
65 GULLI Charly 56:00.495 8:04.853
66 GARCIA Anthony 56:02.881 8:07.239
67 CAILLET Cyril 56:08.958 8:13.316
68 ROCHE Rémy 56:21.733 8:26.091
69 FAVE Thomas 56:22.406 8:26.764
70 SANSO Bruno 56:23.623 8:27.981
71 GRATION Serge 56:37.213 8:41.571
72 CAUSERO Clement 56:41.170 8:45.528
73 SGARD Romain 56:46.646 8:51.004
74 JOUET PASTRE Thomas 56:47.186 8:51.544
75 MANOEL Cedric 56:59.421 9:03.779
76 VIBERT Benjamin 57:03.288 9:07.646
77 BRUNEL Oivier 57:04.810 9:09.168
78 TUDURI Alex 57:10.998 9:15.356
79 CARBONI Pierre 57:14.693 9:19.051
80 CERQUEIRA Jean-Philippe 57:24.720 9:29.078
81 LANGLOIS Jean Pierre 57:27.180 9:31.538
82 DA CONCEICAO Christophe 57:29.911 9:34.269
83 VANINSBERGHE  57:40.341 9:44.699
84 MANFÉ Fabien 57:46.218 9:50.576
85 GAILLOT Baptiste 57:49.334 9:53.692
86 DAVAL Laurent 58:00.882 10:05.240
87 MAUFROY Julien 58:04.264 10:08.622
88 GABRILLARGUES Karim 58:11.205 10:15.563
89 LOPEZ Damien 58:16.603 10:20.961
90 BADIER Yann 58:16.966 10:21.324
91 BESSET Sylvain 58:18.400 10:22.758
92 QUÉRÉ Main 58:22.629 10:26.987
93 JACQUET Samuel 58:22.864 10:27.222
94 PEUCHOT Frederic 58:22.899 10:27.257
95 BARTOLI Julien 58:30.279 10:34.637
96 VOLET Fabien 58:31.480 10:35.838
97 GOIZE Julien 58:34.089 10:38.447
98 DANIEL Herve 58:40.510 10:44.868
99 GIORGETTI Arthur 58:42.573 10:46.931
100 DUROT Benjamin 58:42.886 10:47.244
101 LACROIX Jimmy 58:47.213 10:51.571
102 BORIES Arnaud 58:50.194 10:54.552
103 CHENEVAL Rémi 58:55.216 10:59.574
104 PLOUVIER Franck 58:57.557 11:01.915
105 DUPONT Guillaume 58:58.276 11:02.634
106 COFFY Bruno 59:01.606 11:05.964
107 VIAL Didier 59:02.022 11:06.380
108 GOLLA Fabien 59:06.669 11:11.027
109 SAUZEAT Pierrick 59:09.682 11:14.040
110 DUPRÉ Henri 59:22.054 11:26.412
111 PHILIPPON Kélian 59:24.419 11:28.777
112 MELINAND Frederic 59:27.572 11:31.930
113 BELIN Francois 59:30.349 11:34.707
114 DURAND Hugues 59:34.760 11:39.118
115 MOLLARD Mathieu 59:36.425 11:40.783
116 BASCOT Xavier 59:44.711 11:49.069
117 MONTAGNONI Thibaut 59:49.208 11:53.566
118 KESH BAHADUR Khatri  59:50.984 11:55.342
119 LIVERNAUX Pierre Yves 59:51.656 11:56.014
120 WOET Jeremy 59:53.795 11:58.153
121 MANKAI Eddi 59:56.156 12:00.514
122 GERARD Lionel 59:57.450 12:01.808
123 BONNAFFOUS Guillaume 1:00:05.779 12:10.137
124 LEMAIRE Bastien 1:00:07.515 12:11.873
125 BOILLOT Thierry 1:00:09.044 12:13.402
126 LANGLOIS Mathieu 1:00:15.609 12:19.967
127 CONSTANT David 1:00:16.138 12:20.496
128 SORDELLO Thierry 1:00:17.212 12:21.570
129 CAVAILLES Pilou 1:00:23.245 12:27.603
130 BACHELAS Jauffrey 1:00:29.150 12:33.508
131 PUGIN Mélanie 1:00:36.138 12:40.496
132 COLINET Sébastien 1:00:37.096 12:41.454
133 HARLOT Laurent 1:00:37.379 12:41.737
134 AUBRY Dany 1:00:37.803 12:42.161
135 BAILON Eric 1:00:41.982 12:46.340
136 PILLET Nicolas 1:00:42.109 12:46.467
137 BOULANGER Julien 1:00:43.618 12:47.976
138 MICHAUX Thomas 1:00:45.375 12:49.733
139 DONZÉ Bastien 1:00:48.346 12:52.704
140 AMAT Jerome 1:00:49.843 12:54.201
141 LEMAIRE Philippe 1:00:52.211 12:56.569
142 REFFET Nicolas 1:00:55.365 12:59.723
143 GOSSARD David 1:01:01.950 13:06.308
144 SORBIER Patrick 1:01:04.713 13:09.071
145 MOINY Yannick 1:01:14.043 13:18.401
146 REGALLET Eric 1:01:15.473 13:19.831
147 VERLAQUE Fred 1:01:17.074 13:21.432
148 TORRES Gregory 1:01:17.336 13:21.694
149 BARBIER Vincent 1:01:18.642 13:23.000
150 EYSSERIC Thibaut 1:01:21.146 13:25.504
151 RAGOT Lionel 1:01:32.506 13:36.864
152 KOFMAN Louis 1:01:34.184 13:38.542
153 BONNIN Julien 1:01:35.568 13:39.926
154 HUET Ludovic 1:01:37.008 13:41.366
155 AMARA Thierry 1:01:40.416 13:44.774
156 PIERRISNARD Laurent 1:01:44.580 13:48.938
157 AZOULAI Georges 1:01:47.545 13:51.903
158 HESRY Olivier 1:01:48.617 13:52.975
159 CHIAPELLO Jeremy 1:01:49.133 13:53.491
160 FAVIER Jérôme 1:01:58.327 14:02.685
161 HATTAT Cyrille 1:01:59.404 14:03.762
162 GIANSILY Guillaume 1:02:00.353 14:04.711
163 ZEBLITA Charles 1:02:02.579 14:06.937
164 CANCEL Robert 1:02:06.501 14:10.859
165 COLOMAS Thomas 1:02:12.128 14:16.486
166 BAUDOUIN Jean Michel 1:02:13.905 14:18.263
167 TOMASINA Stephane 1:02:17.347 14:21.705
168 ROSSI-ZILOCCHI Mathieu 1:02:18.532 14:22.890
169 LALLOYER Vincent 1:02:18.589 14:22.947
170 PHILIPPE Jacques 1:02:30.748 14:35.106
171 MAZOYER Sylvain 1:02:34.471 14:38.829
172 FINÉ Frank 1:02:37.168 14:41.526
173 MOULLIET Cyril 1:02:37.214 14:41.572
174 MAIFFREDI Florent 1:02:37.799 14:42.157
175 BEATRIX Guillaume 1:02:39.939 14:44.297
176 LAUGIER Renaud 1:02:49.931 14:54.289
177 FOLLEZOU Pierrick 1:02:51.526 14:55.884
178 BIORET Jerome 1:02:54.440 14:58.798
179 ALSO Ludovic 1:02:55.733 15:00.091
180 DERRIEU Laurent 1:03:02.120 15:06.478
181 HUARD Jacquy 1:03:07.290 15:11.648
182 LECOMTE Tonin 1:03:10.128 15:14.486
183 JENDILLARD Benjamin 1:03:14.024 15:18.382
184 CECCARINI Guilhem 1:03:15.642 15:20.000
185 DIEFFENTHALER Pauline 1:03:23.584 15:27.942
186 ANSEEUW Manu 1:03:27.371 15:31.729
187 AVERSA Fabrice 1:03:29.749 15:34.107
188 AGIER Laurent 1:03:34.107 15:38.465
189 FAGEOL Eric 1:03:36.800 15:41.158
190 CABAL J-Pepere 1:03:44.406 15:48.764
191 MARCELIN ANASTHASE Aurelien 1:03:53.883 15:58.241
192 BUZZI Jordan 1:04:01.687 16:06.045
193 PENA Anthony 1:04:03.997 16:08.355
194 PAGNOTTA Severin 1:04:17.593 16:21.951
195 GASQUY Florent 1:04:24.646 16:29.004
196 BOURET Loïc 1:04:26.912 16:31.270
197 DOMME Pascal 1:04:38.787 16:43.145
198 RIBAULT Cedric 1:04:42.852 16:47.210
199 BASTIDE Frederic 1:04:44.782 16:49.140
200 BRIDAULT Nicolas 1:04:45.916 16:50.274
201 DELOM Severine 1:04:46.493 16:50.851
202 RUFF Ludovic 1:04:51.518 16:55.876
203 PREAUD Franck 1:04:58.127 17:02.485
204 MAZOYER Heinrich 1:05:03.006 17:07.364
205 DAO CASTES Bruno 1:05:07.679 17:12.037
206 MACHON Julien 1:05:19.316 17:23.674
207 EXPOSITO Maxime 1:05:23.684 17:28.042
208 PORCHER Pierrick 1:05:30.472 17:34.830
209 CHAMBONNEAU Karine 1:05:31.609 17:35.967
210 GIANSILY Patrick 1:05:38.950 17:43.308
211 FISCHER Julien 1:05:53.447 17:57.805
212 MASURIER Vivien 1:05:53.972 17:58.330
213 L'HOSTIS Sylvain 1:05:58.864 18:03.222
214 SORROCHE Jean-Pascal 1:06:06.055 18:10.413
215 BUFFET Vincent 1:06:18.059 18:22.417
216 CALIGO Matthieu 1:06:18.634 18:22.992
217 CASTAGNE Robin 1:06:34.353 18:38.711
218 VAN DER VELDEN Francis 1:06:47.637 18:51.995
219 MILESI Antoni 1:06:52.640 18:56.998
220 ULMANN Philippe 1:06:53.190 18:57.548
221 DEBRIL Alex 1:07:12.285 19:16.643
222 ALLAWIC Guillaume 1:07:12.703 19:17.061
223 RUIZ Quentin 1:07:17.436 19:21.794
224 MOUSSET Clement 1:07:20.043 19:24.401
225 BOUILLER Antoine 1:07:23.883 19:28.241
226 PUPIER Emmanuel 1:07:39.289 19:43.647
227 BARDET Bruno 1:07:43.381 19:47.739
228 TORRES Romain 1:07:45.925 19:50.283
229 MOULLET Nicolas 1:07:49.035 19:53.393
230 BEGUE Guillaume 1:07:54.407 19:58.765
231 SARTHE Stephane 1:07:57.535 20:01.893
232 DONOT Nicolas 1:08:12.610 20:16.968
233 DEGASNE Jean-Noël 1:08:14.207 20:18.565
234 MENNESSON Stephan 1:08:15.931 20:20.289
235 ROQUES Benjamin 1:08:21.327 20:25.685
236 MIDIERE Franck 1:08:23.314 20:27.672
237 LECOUTRE Eric 1:08:23.865 20:28.223
238 REGNIER Franck 1:08:28.796 20:33.154
239 ZAMBON Philippe 1:08:32.055 20:36.413
240 MOTTAY Xavier 1:08:39.228 20:43.586
241 TANGUY Laurent 1:08:44.416 20:48.774
242 VUILLERMET David 1:08:46.530 20:50.888
243 SCIARETTI Dominique 1:08:50.052 20:54.410
244 MATARAZZO Gilles 1:08:50.911 20:55.269
245 MARNAY Eric 1:08:52.339 20:56.697
246 MARC Bruce 1:08:57.575 21:01.933
247 VASSEUR Michel 1:09:00.047 21:04.405
248 DERRIEU Jean-Philippe 1:09:07.613 21:11.971
249 GUEREDRAT Thierry 1:09:09.688 21:14.046
250 ROYER Eric 1:09:10.440 21:14.798
251 NARDINI Philippe 1:09:10.645 21:15.003
252 LAME Matthieu 1:09:34.848 21:39.206
253 TREGLIA Julien 1:09:36.502 21:40.860
254 HERREWYN José 1:09:49.116 21:53.474
255 PORCHER Thomas 1:09:55.063 21:59.421
256 MALONE Malika 1:09:58.475 22:02.833
257 GALY Bruno 1:10:10.262 22:14.620
258 ESCANDE Bourrut 1:10:18.693 22:23.051
259 VALVERDE Stephane 1:10:50.152 22:54.510
260 VERCELLINO Maurice 1:10:57.008 23:01.366
261 LEMEE Fred 1:10:57.070 23:01.428
262 JACQUES Guillaume 1:11:05.483 23:09.841
263 JOURNOUD Thierry 1:11:26.621 23:30.979
264 TISSOT David 1:11:29.388 23:33.746
265 VIERSET Michael 1:11:33.202 23:37.560
266 BERNAT Marc 1:11:36.741 23:41.099
267 VADON Guillaume 1:11:42.899 23:47.257
268 TROCELLO Gerard 1:11:59.249 24:03.607
269 MOERMAN Brice 1:12:02.350 24:06.708
270 DE LABOURET Benoit 1:12:07.788 24:12.146
271 BOATTINI Jean-Francois 1:12:12.009 24:16.367
272 TANDART Michel 1:12:22.532 24:26.890
273 KOLLY-CHATEL Laurent 1:12:30.313 24:34.671
274 GOLFI Jean Pascal 1:13:12.471 25:16.829
275 SAINT AUBIN Thierry 1:13:19.602 25:23.960
276 MAGNIN Remi 1:13:23.065 25:27.423
277 CADE Sylvain 1:13:23.385 25:27.743
278 TAMISIER Thomas 1:13:28.194 25:32.552
279 DUPERRON Nicolas 1:14:20.820 26:25.178
280 ISNARD Michel 1:14:42.742 26:47.100
281 ENJAIBERT Nicolas 1:14:50.025 26:54.383
282 CARADONNA Romain 1:15:01.621 27:05.979
283 THEYGENS Alain 1:15:14.329 27:18.687
284 BONO Eric 1:15:30.589 27:34.947
285 DESCHAMPS Damien 1:15:40.494 27:44.852
286 MURO Sebastien 1:16:14.086 28:18.444
287 URBANIAK Christophe 1:16:15.789 28:20.147
288 SCAGLIA Julien 1:16:19.022 28:23.380
289 BARTOLE Gilbert 1:16:38.249 28:42.607
290 BARBOTIN Herve 1:16:49.787 28:54.145
291 LUCAS Basile 1:16:50.788 28:55.146
292 HATTAT Jérémie 1:17:12.682 29:17.040
293 BERNABEU Guilhem 1:17:44.828 29:49.186
294 LEWANDOWSKI David 1:17:52.544 29:56.902
295 ROCHE Vincent 1:18:12.107 30:16.465
296 BACHELAS Benjamin 1:18:49.758 30:54.116
297 JEMMA Adrien 1:19:02.622 31:06.980
298 GAUDILLERE Antonin 1:19:30.445 31:34.803
299 FRANCOZ Bruno 1:19:34.546 31:38.904
300 PAYAN Camille 1:20:14.837 32:19.195
301 VAN ROSSUM Lucas 1:21:08.820 33:13.178
302 RUBINO Stephane 1:21:14.739 33:19.097
303 MAHE Gaël 1:21:29.154 33:33.512
304 RACLOT Sebastien 1:21:43.745 33:48.103
305 FREY David 1:21:54.857 33:59.215
306 ROCHE Fabien 1:22:08.075 34:12.433
307 BIASETTI Gilles 1:23:17.703 35:22.061
308 SAINT AUBIN Arnaud 1:23:21.520 35:25.878
309 LAFORGE Aurelien 1:23:21.703 35:26.061
310 ESPEROU Olivier 1:23:29.395 35:33.753
311 GUIGUES Remy 1:23:48.602 35:52.960
312 SARTHE Vincent 1:24:04.295 36:08.653
313 CARDOT Michel 1:24:07.020 36:11.378
314 SPINELLA Jean Pierre 1:24:37.194 36:41.552
315 JAUCOURT Cyril 1:24:43.704 36:48.062
316 BOUTRY Quentin 1:25:44.240 37:48.598
317 DUROT Olivier 1:25:49.166 37:53.524
318 MOUFFLET Geoffroy 1:27:10.030 39:14.388
319 DUBOIS Victor 1:29:21.868 41:26.226
320 MASSELOT Valery 1:29:34.136 41:38.494
321 FRANCO Jérôme 1:30:00.765 42:05.123
322 JOUD Benoît 1:33:58.919 46:03.277
323 BORHO Mathieu 1:36:31.563 48:35.921
324 MONIER Pierre 1:38:38.643 50:43.001
325 PELEGRINI Adrien 1:39:09.193 51:13.551
326 CAIETTI Christophe 1:42:18.410 54:22.768
327 NALDA Adrien 1:52:33.684 1:04:38.042
328 RICHEMOND Joel 1:55:36.380 1:07:40.738
Absents - Manche 1
VILLIER Yvaral
BEN SAID Cyril
BORCIER Matthias
COELHO Jean-Baptiste
DAO CASTES Jérémy
FILLON Olivier
FOURCADE Claude
GERARD Lionel
GIRARD Yann
GOUTTE Olivier
HUSSON Sebastien
LABALME Morgan
MAILLARD Stéphane
MARCILLE Romain
OPPENEAU Ronan
POMIES Benoît
RIMAILHO David
RODRIGUEZ Thierry
ROUSSEL Julien
SAPET Rémi
SOURY Gerald
VARS VTT 1 
VIGNAL Florent
CHAPUIS Patrick
CHARLES Didier
KERVICHE Patrick
KIENTZ Gregory
MESLAGE Samuel
PETERLIN Marc
ETHOIN Stéphanie
SAUNIER Caroline
Abandons - Manche 1
GUIRAUD Luc
Absents - Manche 2
AUBERT Remi
PENOVE Emmanuel
Abandons - Manche 2
GHIRARDI Philippe
MONGE Cyril
POUGET Elian
GARDERE Laurent
Absents - Manche 3
BATHNAGAR Yvan
BERTAUD Thomas
BLIND Nicolas
COLLOMB Romuald
GONNET Michel
GOS Samuel
GRZEGORCZYK Alexandre
IDELON Nicolas
VELAY Julien
VERLAY Bruno
THEVENON Joffrey
DEKEYSER Stephane
FASSETTA Gilles
Abandons - Manche 3
ALBERT Olivier
POUGET Elian
Absents - Manche 4
JARRIAULT Axel
LABALME Morgan
LAVAL Bruno
POMIES Benoît
TOUSSAINT Christophe
MOUILLET Philippe
RIBAULT Alexandra
SAPIN Nadine
Abandons - Manche 4
ALBINO Anthony
GRANCHI Michael
MIRAS Sébastien
POUGET Elian
RAMSTEIN Raphael
VIAN Sebastien
Absents - Manche 5
GIORDANENGO Olivier
BONNET Aurelien
BORCIER Matthias
CATTANI Sebastien
FERRI Sebastien
FRANCOGLIO Ulysse
GHIRARDI Philippe
GRANCHI Michael
MONACO Benjamin
MOURGUES Pierrick
POUGET Elian
RAMSTEIN Raphael
TOUSSAINT Christophe
VIAN Sebastien
METCHE David
DRAGO Stéphane
EBRILLE Emmanuel