Scratch Place CaT NOM PRENOM CLUB CTG TEMPS
1 1 VUILLERMOZ ALEXIS LAPIERRE INTERNATIONAL ESPM 02:31:13
6 2 VINIT GUILLAUME SCOTT VALLOIRE GALIBIER ESPM 02:40:21
9 3 BETREMIEUX FREDDY BH-SR SUNTOUR ESPM 02:43:01
11 4 GAILLARD PAUL CREUSE OXYGENE SPECIALIZED ESPM 02:45:10
12 5 CHENEVIER ALEXIS SCOTT VALLOIRE GALIBIER ESPM 02:45:25
15 6 HACQUARD ARNAUD CREUSE OXYGENE SPECIALIZED ESPM 02:48:11
16 7 SAUSSAC JULIEN BH-SR SUNTOUR ESPM 02:48:42
17 8 CANAL FABIEN LAPIERRE INTERNATIONAL ESPM 02:49:15
18 9 IGOULEN BENOIT LOOK-BEAUMES DE VENISE ESPM 02:49:40
20 10 GRENET ANTHONY TEAM OFFROAD ESPM 02:51:03
22 11 LAVIEU ANTOINE OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS ESPM 02:53:48
23 12 SARRAZIN GILLES BH-SR SUNTOUR ESPM 02:54:05
25 13 BENOIT LUDOVIC EGOBIKE ESPM 02:55:07
27 14 BELLANGER THIBAUT VELOROC LAPIERRE ESPM 02:55:50
28 15 FOLCO MAXIME C.A.PEYMEINADE ESPM 02:56:19
32 16 BAGNOL JORIS LA POMME MARSEILLE MBK ESPM 02:58:02
33 17 CASTELLI ROMAIN VELOROC LAPIERRE ESPM 02:58:50
34 18 LEGASTELOIS VIVIEN BH-SR SUNTOUR ESPM 02:58:58
35 19 BALAGUER FREDERIC CALVISSON VTT ESPM 02:59:22
36 20 PELIZZARI FLORENT EGOBIKE ESPM 03:00:27
37 21 MAILLARD OCTAVIEN EGOBIKE ESPM 03:00:29
39 22 PIENS FLORIAN VELOROC LAPIERRE ESPM 03:01:06
40 23 CHAUVET OLIVIER AIX VTT THRIFTY ESPM 03:01:15
41 24 BOUCHEVREAU JACQUES VC CONLIE ESPM 03:01:18
42 25 VANUXEM NICOLAS TEAM MARSEILLE VTT PASSION HAIBIKE ESPM 03:01:19
45 26 FRISON GREGORY LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME ESPM 03:02:37
46 27 LAGIER DORIAN VC GAP ESPM 03:02:55
56 28 GOMBERT FREDERIC UC AIRE BARCELONNE ESPM 03:07:06
60 29 MISSUD DAVID VTT RANDO 04 DIGNE ESPM 03:08:27
61 30 MARCHAL JEREMY LA VOGEVTT ESPM 03:08:31
71 31 LECOURT JONATHAN TEAM GARDANNE VELO ESPM 03:10:39
81 32 GIRAUD TEDDY ASPTT DEFINITIVE GITANE ESPM 03:13:17
83 33 FAVRE-FELIX AUBIN ROUE D'OR ANNECY ESPM 03:13:37
86 34 LEGUEVAQUES FABRICE CALVISSON VTT ESPM 03:14:02
89 35 SIMON ANTOINE VC UNITE SCHWENHEIM ESPM 03:14:59
94 36 FAVARIO BORIS CLIC CHAMBERY SAVOIE ESPM 03:15:54
96 37 LADREYT LOIC TEAM MARSEILLE VTT PASSION HAIBIKE ESPM 03:16:37
100 38 BONNEUIL BENJAMIN GO SPORT ESPM 03:17:51
105 39 MILARD GUILLAUME VCCA ESPM 03:18:56
107 40 BARBEROUX ALEXANDRE TEAM OFFROAD ESPM 03:19:08
113 41 TAURELIE ARNAUD EGOBIKE ESPM 03:21:12
123 42 LEHEC ARTHUR QBIKES MAULE EPONE ESPM 03:23:44
124 43 LHENRY THIBAULT TEAM OFFROAD ESPM 03:23:49
156 44 MONVOISIN BASILE VTT FUN CLUB ESPM 03:31:22
178 45 LE-COGUIC THIBAUD VC RUMILLY ESPM 03:35:44
198 46 LEMERCIER JEREMIE COURBEVOIE SPORTS VTT ESPM 03:40:49
212 47 CHAPITEY PIERRE VELO CLUB DE DOLE ESPM 03:44:29
221 48 CADENE NICOLAS AIX VTT THRIFTY ESPM 03:46:39
224 49 HEURTER ANTHONY U.S.GIROMAGNY ESPM 03:47:19
249 50 DEBORTOLI CEDRIC LA ROUE DES GRANDS BOIS ESPM 03:53:38
260 51 AGNIEL MAXIME VTT ST MAXIMIN ESPM 03:56:08
276 52 MARTIN FLORENT AIX VTT THRIFTY ESPM 04:01:27
305 53 CALIGO MATTHIEU ESPM 04:06:30
312 54 VINH-MAU EDDY AVCA ESPM 04:08:10
401 55 BERGER BERTRAND AMICALE CYCLISTE BISONTINE ESPM 04:28:07
411 56 CLOAREC MATHIEU ASPTT VANNES ESPM 04:30:24
423 57 JACQUEMIN YOANN BICROSS SPEED RACING ESPM 04:34:26
434 58 CHIARONI PASCAL AMICAL VELO CLUB AIXOIS ESPM 04:37:13
463 59 BEAUDUEN ARNAUD ESPM 04:48:25
490 60 POLLEFOORT MAXIME ESPM 05:08:03
Scratch Place CaT NOM PRENOM CLUB CTG TEMPS
174 1 DOUSSET SIMON VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC JUNM 03:35:19
246 2 GOUJON OLIVIER JUNM 03:53:03
433 3 CHIARONI CLEMENT AMICAL VELO CLUB AIXOIS JUNM 04:37:11
453 4 CLAIS MAXIME COURBEVOIE SPORTS VTT JUNM 04:42:28
521 5 ULJAN YOAN COURBEVOIE SPORTS VTT JUNM 05:33:42
571 6 GRIFFOUL THEOPHANE VELO CLUB BOULBON JUNM 06:24:09
Scratch Place CaT NOM PRENOM CLUB CTG TEMPS
21 1 LAMARQUE OLIVIER EGOBIKE M1M 02:51:21
26 2 VASSAL THIBAUT UV MAZAMET M1M 02:55:26
38 3 BROSSARD LAURENT GRENADE VTT M1M 03:00:42
43 4 GUTH OLIVIER EGOBIKE M1M 03:01:49
44 5 JULLIOT VINCENT 7 SPORT TONIC SUR BIKE M1M 03:02:14
47 6 MARHEM DENYS VCC MORTEAU MONTBENOIT M1M 03:03:46
48 7 BELTRAMO DIEGO MTB BRONDELLO M1M 03:03:54
49 8 BOSSLER JEAN-FRANCOIS TEAM OFFROAD M1M 03:04:08
50 9 AMBLARD NICOLAS UV MAZAMET M1M 03:04:24
53 10 CAMUS SEBASTIEN SCIENTEC NUTRITION-GARMIN M1M 03:06:28
62 11 CORVAISIER THOMAS AIX VTT THRIFTY M1M 03:08:59
63 12 DEBOT GERALD VC DOLOIS M1M 03:09:04
69 13 REVERBEL SIMON RS CYCLES ARLES M1M 03:10:12
75 14 AUROUX STEPHANE ORLEANS M1M 03:11:08
77 15 AGULLO FREDERIC BEZIERS MC M1M 03:11:29
82 16 BISIO ALESSIO MTB BRONDELLO M1M 03:13:25
84 17 CONTANT DAVID VCCMM VELO VERT M1M 03:13:43
88 18 SOUCHE FREDERIC AIX VTT THRIFTY M1M 03:14:51
90 19 ANJOUBAULT CHRISTOPHE TEAM OFFROAD M1M 03:15:12
93 20 CHARLOT LUDOVIC TOURISME ET AVENTURE VTT M1M 03:15:46
95 21 BONNY FRANCOIS CYCLO SPORT PIERREFEU M1M 03:16:19
99 22 DUPUIS PIERRE-ALEXANDRE TEAM OFFROAD M1M 03:17:29
102 23 FAY SEBASTIEN V.S ROMANAIS PEAGEOIS M1M 03:18:03
104 24 MICHELLON DAVY PJPC M1M 03:18:22
109 25 THYOUX GUILLAUME ASL VARREDDES VTT M1M 03:19:30
110 26 LECAT LUDOVIC VELO CLUB DOLOIS M1M 03:20:07
114 27 MONCHAL LUC EGOBIKE M1M 03:21:14
115 28 CHARBELLET ANDRE M1M 03:21:32
116 29 ESCUAIN SEBASTIEN LES KOYOTES M1M 03:21:35
118 30 CHAUVIN ALEXANDRE VTT CONLIEGE M1M 03:21:51
119 31 LECRU PIERRE AIX VTT THRIFTY M1M 03:22:45
120 32 BAUDET FABRICE AS FONTAINE M1M 03:22:56
125 33 DUMAY DAVID VELO PASSION CHORGES SERPENCON M1M 03:23:50
127 34 DAGUIN JAUFFREY C.I.C.L.O M1M 03:24:05
128 35 LEDUC PHILIPPE TEAM DES COSTES PELISSANNE M1M 03:24:16
130 36 BERTO STEPHAN CALVISSON VTT M1M 03:25:32
132 37 ANGEE SEBASTIEN M1M 03:25:37
141 38 ALAMO CEDRIC TEAM DES COSTES PELISSANNE M1M 03:28:07
142 39 ESCANEZ PHILIPPE EVASION BICLOU MANOSQUIN M1M 03:28:33
144 40 CORAILLER CHRISTOPHE ECALES M1M 03:28:53
145 41 BALTZINGER ARNAUD AC THANN M1M 03:29:00
150 42 DAMIEN LAURENT VELO CLUB RETHELOIS M1M 03:29:59
151 43 JOLLANT OLIVIER ES ARQUES M1M 03:30:07
153 44 SERMET CHRISTOPHE CVAC M1M 03:30:43
154 45 FAVEERS WILLIAM E.C ST CYR M1M 03:30:50
158 46 CHASSELOUP THOMAS ANGERS CYCLISME M1M 03:31:57
160 47 MANTOVANI DAVID VTT CLUB ST CYR M1M 03:32:22
161 48 FENDT JEAN-YVES VC HETTANGE M1M 03:32:37
163 49 BRANCALEONI PIERRE M1M 03:33:24
164 50 SCHILTZ MICHEL VELO CLUB COURNON AUVERGNE M1M 03:33:25
166 51 BALESTRIERO CHRISTOPHE POMMIERS VTT M1M 03:33:41
168 52 MASSE LUDOVIC ASCPA M1M 03:34:08
170 53 CHEVILLON ERIC VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN M1M 03:34:08
175 54 DE-POTTER LAURENT ESTEREL MOUNTAIN BIKE M1M 03:35:32
176 55 HOFERT CHRISTOPHE OCCV DRAGUIGNAN M1M 03:35:37
180 56 GARRANDES FRED SCIENTEC NUTRITION-GARMIN M1M 03:36:19
183 57 WEBER GREGORY VC ALTKIRCH M1M 03:37:31
185 58 GELY JEAN-LUC M1M 03:37:49
188 59 CHARTRON ERIC E.C.ST CYRIENNE M1M 03:38:20
189 60 LANGOT SEBASTIEN VARIO RACING M1M 03:38:26
191 61 FREIRE-CARRASQUEIRA JOSE-CARLOS TOULOUSE LOISIRS OMNISPORT ET SOURD ACTI M1M 03:38:51
192 62 MAILLET JEAN-PHILIPPE VELO CLUB MARSEILLE M1M 03:38:52
201 63 MAZE MATHIEU ASPTT VANNES M1M 03:41:14
203 64 HAUMIER GABRIEL VC MONTENDRE M1M 03:41:33
204 65 COSTA CYRIL E.C. ANDUZE M1M 03:41:51
207 66 BOYER PHILIPPE VELOROC LAPIERRE M1M 03:42:19
209 67 GUY CHRISTOPHE VTT RANDO 04 M1M 03:43:23
211 68 MARCANO DENIS TOAC M1M 03:44:26
213 69 HAUTAVOINE PHILIPPE TEAM VTT VC AVIZE M1M 03:44:46
215 70 HAUTAVOINE ETIENNE TEAM VTT VC AVIZE M1M 03:44:56
216 71 BOUCAULT CYRIL ACME M1M 03:45:06
217 72 BAUDIN NICOLAS M1M 03:45:23
218 73 BODIN JEAN-BAPTISTE M1M 03:45:23
219 74 BESSARD CYRIL VTT ORGELET M1M 03:46:03
220 75 JURKIEWICZ MICHEL LA ROUE DES GRAND BOIS M1M 03:46:17
230 76 CANOLLE JEROME VTT PRADETAN M1M 03:48:25
231 77 OUVRIER-BUFFET YOHANN M1M 03:48:32
232 78 RIVIERE ARNAUD TEAM DES COSTES M1M 03:48:59
242 79 CARASSO TOM A.C.B.B. M1M 03:52:31
254 80 MELLADO FREDERIC E.B.MANOSQUE M1M 03:54:33
255 81 CALDERON GHISLAIN VC LEDENON M1M 03:54:51
257 82 LAFUMAT JEAN CYCLO VTT FLEURANCE M1M 03:55:23
258 83 CAPELA CARLOS PRO IMMO M1M 03:55:37
259 84 PIERI JEAN-BAPTISTE VELO PLUS M1M 03:56:02
262 85 BOURCIER GIL VTT RANDO 04 M1M 03:57:16
263 86 GUEUTIN CHRISTOPHE PRO IMMO M1M 03:57:18
265 87 DUCROT LOIC PRO IMMO M1M 03:57:49
266 88 ROY PHILIPPE M1M 03:58:16
269 89 MENET REGIS POISSY VTT M1M 03:59:38
273 90 BARRAUT RUDY RENCONTRE 89 M1M 04:00:30
278 91 RIVIERE CHRISTOPHE ACAM TEAM M1M 04:01:34
280 92 WAXIN WALTER LES CYCLOTES DES COLLINES CHALEYSSINOISE M1M 04:02:02
281 93 CHOW-CHINE LAURENT M1M 04:02:28
282 94 LAIR ERIC TOURISME ET AVENTURE VTT M1M 04:02:46
285 95 PETIT GONZAGUE MARCQ RANDO M1M 04:03:09
290 96 PREVAUTEL CHRISTOPHE M1M 04:03:49
291 97 MARIAUX CYRIL M1M 04:04:04
292 98 DAVID FRANCK M1M 04:04:05
293 99 BRUNEL MORGAN AS RAID MELOX M1M 04:04:06
297 100 DILASSEUR THIERRY CLUB CMCAS DES SERVICES CENTRAUX M1M 04:04:57
299 101 BRICAUD JEAN-FRANCOIS VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC M1M 04:05:01
300 102 PIPPIA THIERRY O C P PROVENCE M1M 04:05:03
302 103 ALLIER CHRISTOPHER M1M 04:05:55
303 104 CHEVALIER FABIEN AIX VTT THRIFTY M1M 04:06:21
308 105 MOREL GERALD M1M 04:07:24
309 106 DUPUY ERIC O.C.P M1M 04:07:34
317 107 MARC PIERRE-YVES M1M 04:08:37
318 108 NIAU FABRICE ROQUEBRUNE SPORT VTT M1M 04:08:48
320 109 PORE STEPHANE SANGLIERS DU VEXIN M1M 04:09:09
327 110 KINTZINGER CLAUDE M1M 04:10:36
330 111 FRANCOIS SEBASTIEN ACCRO'VELO SPORT NATURE M1M 04:11:10
336 112 MAIGRE CYRIL PUJOLS RANDO NATURE 47 M1M 04:12:25
339 113 LEGER STEPHANE M1M 04:12:43
341 114 CAULIER FREDERIC CYCLO LEUCATE M1M 04:13:31
342 115 BAULER JEAN-FRANCOIS TOULOUSE TRIATHLON M1M 04:13:38
349 116 FERRO STEPHANE TEAM DES COSTES M1M 04:14:04
350 117 LENOBLE ERIC UCJV M1M 04:14:21
351 118 RABAIL RALPH TRIATHLON COURBEVOIE SPORT M1M 04:14:26
355 119 ROBERT JEROME UNION CYCLISTE MOURMELONNAISE M1M 04:15:27
356 120 CARPENTIER YANN LES SAUTE RIBES M1M 04:15:46
357 121 MORE ALEXIS LA MOTTE SERVOLEX M1M 04:15:47
359 122 BEZ EMMANUEL M1M 04:16:13
360 123 ROCHA SERGE TEAM CYCLOCROSS VTT 91 M1M 04:17:45
365 124 RAMIS DANIEL GYMNAPOLIS SOLLER M1M 04:18:33
366 125 RAMIS SAMUEL GYMNAPOLIS SOLLER M1M 04:18:33
367 126 RODRIGUEZ THIERRY U.S CAGNES/MER CYCLIS M1M 04:18:48
368 127 LAVENU DAVID PRO IMMO M1M 04:18:52
370 128 DELORME PHILIPPE M1M 04:19:29
376 129 MAROUX LUC CLUB CMCAS DES SERVICES CENTRAUX M1M 04:21:24
377 130 POROT CEDRIC M1M 04:21:35
379 131 DETIENNE FRANCK ROUE D OR MUYOISE M1M 04:22:04
381 132 FELES LUDOVIC M1M 04:22:29
382 133 DROUIN SAMUEL TOURISME ET AVENTURE M1M 04:22:34
384 134 BENINATI JEAN-LUC THEOULE VTT M1M 04:23:12
385 135 FURMANN CYRILLE M1M 04:23:24
386 136 ROGAN LAURENT VTT ST GERMAIN M1M 04:23:25
387 137 SADOWSKI CEDRIC M1M 04:23:32
388 138 EMERY CEDRIC C.I.C.L.O M1M 04:23:38
391 139 GEORGESCU MIHAI USCPCARP M1M 04:24:59
392 140 CAPELLE BERTRAND M1M 04:25:15
399 141 PADIOLEAU JOHANN M1M 04:28:03
400 142 LAGIER ERIC BMX CARPENTRAS M1M 04:28:06
404 143 AUROUX HERVE B.C. NOISY LE GRAND M1M 04:28:55
412 144 LE-MAITRE FLORIAN ROQUEBRUNE SPORTS M1M 04:30:46
413 145 SEDILLEAU CEDRIC LYON VTT M1M 04:30:57
415 146 DEROO PIERRE M1M 04:31:40
417 147 MENICHINI JOEL SAUTE RIBES M1M 04:32:32
418 148 DEROZIER ARNAUD COURBEVOIE SPORTS VTT M1M 04:32:52
419 149 CUGUSI VIRGILE M1M 04:32:59
420 150 BOULANGER XAVIER M1M 04:33:00
421 151 COELHO MICHEL ROTWILD M1M 04:33:32
422 152 CATHENOZ THIBAUT B.C. NOISY LE GRAND M1M 04:34:22
425 153 DIRE CAMILLE COURBEVOIE VTT M1M 04:34:53
429 154 LAURENCE OLIVIER M1M 04:36:05
430 155 BOUSSEAU JULIEN M1M 04:36:19
435 156 GUEZ HAROLD COURBEVOIS SPORTS VTT M1M 04:37:33
437 157 AVIGNON OLIVIER APT TRIATHLON M1M 04:38:17
438 158 OUSTRIC XAVIER POULAIN BIKE PEZENAS M1M 04:38:24
440 159 JEUNE STEPHAN NEUTRE TR M1M 04:38:46
444 160 NOEL CHRISTOPHE M1M 04:39:49
445 161 RAHE EMMANUEL VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC M1M 04:40:05
452 162 FRIOL JEAN-ALEXANDRE LES KOYOTES M1M 04:42:27
455 163 BOUISSON SEBASTIEN VTT TEAM DES COSTES PELISSANNE M1M 04:43:10
457 164 NAFATI CYRIL M1M 04:43:25
460 165 BESSE HERVE VC LAISSAC M1M 04:46:50
465 166 HANSEN GAEL TRACKSSHOP GAP M1M 04:49:28
466 167 SERRA NICOLAS TRACKSSHOP GAP M1M 04:49:30
483 168 MASSON NICOLAS ASL VARREDOES M1M 05:02:58
484 169 AFONSO JEAN-PIERRE CYCLO CLUB DE GUYANCOURT M1M 05:03:43
486 170 DA-MOTA-PAIS MARIO VELO CLUB DOLOIS M1M 05:04:53
495 171 GALVIN DIDIER CNG GAP M1M 05:10:46
502 172 DOLEAN ALEXANDRE M1M 05:17:48
505 173 CORRIETTE PHILIPPE M1M 05:23:43
506 174 FINOT RICHARD ACTI3 ALLAUCH M1M 05:24:51
507 175 KHIAL KAMIL M1M 05:27:50
508 176 LEQUINT STEPHANE UCGESSIENNE M1M 05:28:16
510 177 VILLE SEBASTIEN UC MORNANTAISE M1M 05:29:11
513 178 BLOEM PHILIPPE M1M 05:30:52
514 179 DOS-SANTOS GILBERT COURBEVOIE SPORTS VTT M1M 05:31:00
516 180 ROUX MICHEL M1M 05:31:41
517 181 SOYEZ BERTRAND M1M 05:31:50
518 182 ROQUES OLIVIER M1M 05:31:57
522 183 ROGES JEAN-MICHEL LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME M1M 05:34:01
524 184 SADOWSKI STEPHANE M1M 05:35:10
525 185 TROUPENAT FRANCK M1M 05:35:24
526 186 BEMELMANS JEAN-FRANCOIS M1M 05:38:17
537 187 ARTIERES JEROME M1M 05:42:12
541 188 PAOLI FREDERIC CLEMENTI BRICYCLETTE M1M 05:45:07
545 189 SORLIN LAURENT M1M 05:46:40
546 190 MORALES FREDERIC M1M 05:48:46
547 191 CUCIS CEDRIC M1M 05:50:39
548 192 MICHAUD LAURENT M1M 05:50:42
560 193 GHISOLFI FREDERIC M1M 05:59:35
564 194 PLOURDE OLIVIER M1M 06:01:13
566 195 DIDIER FRANCK VTT PRADETAN M1M 06:02:08
570 196 URBINO RICHARD CORBEVOIE SPORTS VTT M1M 06:22:14
Scratch Place CaT NOM PRENOM CLUB CTG TEMPS
59 1 ONESIME STEPHANE OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS M2M 03:08:14
70 2 MALOT JEAN TEAM OFFROAD M2M 03:10:32
72 3 ROURE LAURENT VELOROC LAPIERRE M2M 03:10:40
74 4 ROVERA RENE SCIENTEC NUTRITION-GARMIN M2M 03:11:01
76 5 GIRAUD SERGE AVCSISTERON M2M 03:11:28
78 6 DELOUVEE THIERRY TOAC M2M 03:12:30
87 7 REBOUL THIERRY MJC PLAN DE CUQUES VTT DU CANTON VERT M2M 03:14:17
92 8 SAVATTE TONY VELO CLUB FEURS BALBIGNY M2M 03:15:29
98 9 CASTANIER PATRICK CALVISSON VTT M2M 03:17:27
101 10 SOTO PATRICK MJC PLAN DE CUQUES M2M 03:17:57
103 11 INCONNU DOS-254 M2M 03:18:05
106 12 FUZERE JEAN-CLAUDE ROQUEBRUNE SPORT VTT M2M 03:19:03
108 13 SAILLET DAMIEN TEAM OFFROAD M2M 03:19:16
112 14 CRENEL DIDIER US DOMONT M2M 03:21:05
126 15 DARDENNES BERNARD AIX VTT THRIFTY M2M 03:24:05
129 16 PEUCH JEAN-MARC M2M 03:24:16
131 17 MONTAGNE OLIVIER AS FONTAINE M2M 03:25:32
138 18 INCONNU D-686 M2M 03:27:20
146 19 CORBIN CHRISTOPHE COS RENAULT LARDY M2M 03:29:13
149 20 BONET GERARD PRO IMMO M2M 03:29:53
152 21 BOU LAURENT C C R P M2M 03:30:09
157 22 PINATEL PHILIPPE VELO SPORT SEYNOIS M2M 03:31:47
159 23 D'ANDREA ARMAND ASPTT DEFINITIVE GITANE M2M 03:32:18
172 24 DARMON PHILIPPE E.C. ST CYRIENNE M2M 03:34:22
173 25 OURCIVAL PATRICK TOAC M2M 03:34:28
177 26 MAROUBY WILLIAM PASSE PARTOUT MACON M2M 03:35:42
181 27 CHOPINEAUX BRUNO CO BLENOD M2M 03:36:24
184 28 ABBRUZZESE JEAN MJC PLAN DE CUQUES VTT DU CANTON VERT M2M 03:37:34
187 29 CAPARROS MAURICE LES PORTES DU MERCANTOUR M2M 03:38:14
196 30 BEART OLIVIER O2BIKERS M2M 03:39:42
197 31 BEDOS CHRISTIAN TEAM US CAGNES SUR MER M2M 03:40:47
199 32 PETIT EDOUARD PRO IMMO M2M 03:40:59
200 33 DOMENGE MICHEL EVASION BICLOU MANOSQUIN M2M 03:41:06
202 34 FRANZOI DAVID M2M 03:41:33
206 35 DARQUES BERTRAND ES ARQUES M2M 03:42:11
214 36 DITTE BRUNO ACBR M2M 03:44:49
222 37 CANAL THIERRY GIROMAGNY M2M 03:47:02
226 38 TASSARO RICHARD EXPE RAIDS VC LA POMME M2M 03:47:34
227 39 VINAT CLAUDE U.C.GESSIENNE M2M 03:47:51
234 40 MURIGNEUX CHRISTIAN VTT ARDBIKE VALENCE M2M 03:49:27
236 41 COLLET PASCAL M2M 03:49:56
238 42 AUFFRET EMMANUEL SA VERDUN M2M 03:51:16
240 43 IZOARD PATRICK LA ROUE LIBRE DU PAYS D''ALLEVARD M2M 03:51:59
243 44 CHIAROT DIDIER ACCRO'VELO SPORT NATURE M2M 03:52:44
250 45 DUBY PATRICK REPLONGES M2M 03:54:07
251 46 LYONNAIS DENIS PASSE PARTOUT MACON M2M 03:54:09
256 47 DASILVA NUNO COUSSERANS CYCLISTES M2M 03:55:02
264 48 NAVARRO OLIVIER VTT PRADETAN M2M 03:57:26
267 49 SARLIN RAYMOND PJPC M2M 03:58:27
270 50 LACRAMPE GILLES M2M 04:00:01
271 51 PRADEILLES JEAN-YVES TEAM DES COSTES M2M 04:00:08
275 52 BRUCKER JEAN-CLAUDE VTT CLUB PRADETAN M2M 04:00:45
277 53 AGUINET LUDOVIC VC BREIL M2M 04:01:29
279 54 BECHELLI PATRICK ACME M2M 04:01:50
287 55 CANTIN PHILIPPE M2M 04:03:16
289 56 HEYRAULT DANIEL ETOILE GYCLISTE ST CYRIENNE M2M 04:03:35
298 57 TARDY JEAN-LUC VELO CLUB YSSINGEAUX M2M 04:05:00
301 58 CHATOT PHILIPPE COS RENAULT LARDY M2M 04:05:20
304 59 DUVAL DOMINIQUE MLDVTT SAVOIE M2M 04:06:24
306 60 FRULLINO CLAUDE M2M 04:06:51
307 61 CORSIA SERGE M2M 04:07:13
315 62 GAYNON JEAN-LUC LYON VTT M2M 04:08:36
319 63 MOUTARD EMMANUEL AESN M2M 04:09:07
321 64 DENOS DOMINIQUE TOURISME ET AVENTURE M2M 04:09:40
324 65 WAGNER REMI AESN M2M 04:10:15
328 66 INCONNU D-694 M2M 04:10:38
332 67 BUFAUMENE JANNICK ACCRO'VELO SPORT NATURE M2M 04:11:10
334 68 SORROCHE JEAN-PASCAL PSCV M2M 04:11:54
335 69 LECARDONNEL PASCAL COS RENAULT LARDY M2M 04:12:04
338 70 DUFOURD DENIS CYCLOSPORTIF CLUB DAROIS M2M 04:12:36
340 71 NOEL FRANCK LES KOYOTES M2M 04:13:20
344 72 ESPRIT FREDERIC EC ST CYR M2M 04:13:44
346 73 LEIRO FRANCOIS MAISON D''ANIMATION LO CAPIAL M2M 04:13:50
347 74 BOUVIER PATRICK AS FONTAINE M2M 04:13:51
348 75 LASSORT JEAN-FRANCOIS ASA M2M 04:13:52
358 76 KAMMERLOCHER FRANCK M2M 04:15:52
361 77 BARRICHON JEAN-LUC COUSSERANS CYCLISTES M2M 04:17:54
362 78 CALISSANO SERGE GARDANNE TRIATHLON M2M 04:18:03
372 79 DOUAY FRANCOIS-XAVIER LES CASTORS GRIMPEURS JOVACIENS M2M 04:20:07
374 80 FAURE BRUNO ST JAMES VELO CLUB M2M 04:20:52
375 81 BINE ALAIN A.S. FONTAINE M2M 04:20:52
378 82 BONOMI SERGE TEAM VTT SAINTE VICTOIRE M2M 04:22:01
389 83 LEMOINE LAURENT PRO IMMO M2M 04:24:31
390 84 GUTIERREZ CHRISTOPHE VC LEDENON M2M 04:24:36
394 85 ALLONGUE GILLES FRCVTT M2M 04:26:00
395 86 BOSSETTI DENIS M2M 04:26:19
397 87 FAURE HERVE M2M 04:27:05
398 88 GODDE JEAN-STEPHANE OCP M2M 04:27:13
405 89 RICHARD CHRISTIAN LES TAMALOUS M2M 04:29:05
407 90 LE-MENTEC CHRISTOPHE PRO IMMO M2M 04:30:02
409 91 LOLLI JEAN-YVES SPRINTER CLUB DE LECCI M2M 04:30:16
414 92 CORDIER ERIC DIJON SPORT CYCLISTE M2M 04:30:58
416 93 ARRIGOSSI VINCENT VC LEDENON M2M 04:32:13
431 94 FERRACCI JEAN-CLAUDE SPRINTER CLUB LECCI M2M 04:36:28
439 95 INCONNU D688 M2M 04:38:27
441 96 SAZIO GIL M2M 04:38:51
442 97 REIG STEPHANE U.S.CAGNES/VTT M2M 04:39:24
443 98 MENARD ERIC M2M 04:39:36
448 99 PIRET MICHEL ROUE D OR MUYOISE M2M 04:41:33
450 100 GONCALVES PASCAL ISLE D''ABEAU M2M 04:42:17
451 101 LEGRAND THIERRY ST ANDRE M2M 04:42:22
456 102 MALINCONICO NORBERT AS ADP M2M 04:43:19
458 103 MONTALIU JEAN-CHRISTOPHE ABADIE VTT NICE M2M 04:44:20
464 104 FOUACHE ROLAND VTT DE L YVETTE M2M 04:49:22
467 105 PIETRASIK LAURENT VTT CLUB DE L''AGENAIS M2M 04:49:31
468 106 FAUST LIONEL LA HARDE DE SURVILLIERS M2M 04:49:57
469 107 LAGRANGE THIERRY M2M 04:50:45
470 108 DOUAILIN LAURENT VTT CLUB DE L''AGENAIS M2M 04:50:50
472 109 FERRY DANIEL COTE D''AZUR M2M 04:51:31
473 110 HOLVOET GUY TEAM VTT SAINTE VICTOIRE M2M 04:53:31
474 111 PERRET ERIC U.S. JARRIE CHAMPS M2M 04:54:24
475 112 ARTAUD DIDIER COTE D AZUR M2M 04:54:24
477 113 FOUASSE DOMINIQUE VELO CLUB FARLEDOIS M2M 04:55:22
480 114 GASTELI SELIM VTT STE VICTOIRE M2M 05:01:31
482 115 BOHIC JEAN-YVES US CAGNES M2M 05:02:49
487 116 RIBEIRO-DE-SA PHILIPPE ARQUES M2M 05:07:02
494 117 ROURE FABRICE M2M 05:09:59
497 118 CHARRTER SEBASTIEN M2M 05:14:11
498 119 LAUTERFING NICOLA M2M 05:15:11
499 120 CHAGNON JEROME M2M 05:15:11
500 121 TALEB MOHAMED M2M 05:15:14
501 122 MIMAULT DIDIER M2M 05:15:25
509 123 JOURNOUD THIERRY LYON VTT M2M 05:28:58
511 124 LACROIX ALAIN VC LEDENON M2M 05:29:19
512 125 VALENTIN-RANC HERVE PJPC M2M 05:29:44
520 126 FAUST DIDIER M2M 05:32:31
529 127 REDLINGER ERIC M2M 05:40:13
530 128 BRESSOT ERIC AS FONTAINE M2M 05:40:37
532 129 JOUGLARD YVES M2M 05:40:37
535 130 DUBOURDIEU DAVID M2M 05:41:10
536 131 GIRARD STEPHANE M2M 05:41:43
