| Class | Nom | Club | AIX venelle XC | AIX venelle ORIEN | ISTRES XC | ISTRES ORIEN | ORAISON XC | ORAISON DESC | PIERREVERT XC | PIERREVERT DESC | SERRE CHEVALIER XC | SERRECHEVALIER TRIAL 1 | SERRE CHEVALIER TRIAL 2 | LES ORRES XC | LES ORRES DESC | Total |
| 1 | ELLIOTT Matt | ASPTT Briançon | 0 | 135 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 135 | 150 | 1320 |
| 2 | GIRAUD Edgard | AVC Sisteron | 150 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 135 | 120 | 120 | 150 | 103 | 1138 |
| 3 | MARTIN Kylian | ASPTT Briançon | 108 | 0 | 0 | 135 | 108 | 108 | 135 | 135 | 0 | 0 | 98 | 120 | 135 | 1082 |
| 4 | PIGEON Lucas | Velo roc cavaillon | 0 | 0 | 135 | 98 | 135 | 135 | 120 | 103 | 0 | 0 | 0 | 108 | 120 | 954 |
| 1F | CASTEX Elodie | Velo roc cavaillon | 93 | 62 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 78 | 78 | 98 | 93 | 766 |
| 5 | MAURIN Alexis | ASPTT Briançon | 83 | 88 | 103 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 135 | 135 | 0 | 0 | 762 |
| 6 | DESLANDES Leo | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 74 | 55 | 93 | 93 | 83 | 78 | 93 | 83 | 83 | 0 | 0 | 735 |
| 7 | FERRERO Antoine | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 120 | 74 | 103 | 120 | 0 | 0 | 108 | 103 | 103 | 0 | 0 | 731 |
| 8 | LEGRAND Gabriel | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 88 | 98 | 98 | 88 | 88 | 0 | 0 | 656 |
| 9 | CLERC Joris | Gardanne velo | 120 | 98 | 150 | 52 | 0 | 0 | 103 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 10 | LEMAIRE Alexandre | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | 78 | 93 | 93 | 103 | 108 | 603 |
| 11 | DALL'MAGNOL Mathieu | Aix VTT Thrifty | 103 | 150 | 108 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 12 | BEGOUASSEL Paulin | AC Balméen | 66 | 108 | 58 | 78 | 0 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 13 | HUGUES Romain | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 93 | 98 | 413 |
| 14 | DUMAY Olivier | VP Chorges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 108 | 108 | 0 | 0 | 299 |
| 15 | SOARD Valentin | AC Balméen | 58 | 78 | 55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 16 | RICO Jean-Baptiste | Aix VTT Thrifty | 98 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 17 | MASSEBOEUF Thomas | Natur'bike perrvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 18 | DAVAL Benoit | Natur'bike perrvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 19 | TAVET Paul | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 66 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 20 | DELPECH Clement | Velo roc cavaillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 21 | POLI Stephane | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 78 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 22 | RATHIER Greg | VTT Club thuir | 88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 23 | NOVELI Adrien | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 70 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 24 | ELOI Bastien | AC Balméen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 25 | SEIGNEZ BACQUES Valentin | AC Roaix ventoux | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 26 | HUFFSCHMITT Fabio | AC Roaix ventoux | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2F | MEDDE Isaure | Aix VTT Thrifty | 74 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 27 | MULLER Florian | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 28 | BRAMEREL Jeremie | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 29 | POITEAU Florian | Natur'bike perrvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 30 | KERMEN Erwan | Aix VTT Thrifty | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Class | Nom | Club | AIX venelle XC | AIX venelle ORIEN | ISTRES XC | ISTRES ORIEN | ORAISON XC | ORAISON DESC | PIERREVERT XC | PIERREVERT DESC | SERRECHEVALIER XC | SERRECHEVALIER TRIAL 1 | SERRECHEVALIER TRIAL2 | LES ORRES XC | LES ORRES DESC | Total |
| 1 | ASTOURIC Clément | Gardanne velo | 150 | 0 | 0 | 108 | 135 | 0 | 0 | 120 | 135 | 150 | 150 | 108 | 120 | 1176 |
| 2 | BRUN Hugo | Aix VTT Thrifty | 0 | 88 | 150 | 0 | 150 | 108 | 150 | 150 | 0 | 0 | 93 | 135 | 150 | 1174 |
| 3 | PHILIPP Antoine | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 135 | 83 | 0 | 135 | 135 | 135 | 150 | 120 | 120 | 150 | 0 | 1163 |
| 4 | MONETTI Lucas | VTT Rando 04 | 0 | 135 | 0 | 0 | 88 | 150 | 98 | 0 | 98 | 135 | 135 | 93 | 93 | 1025 |
| 5 | LEROY Christopher | Aix VTT Thrifty | 120 | 150 | 103 | 150 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 88 | 98 | 103 | 1018 |
| 6 | GOASGUEN Kévin | EB Manosque | 0 | 93 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 103 | 108 | 98 | 98 | 120 | 98 | 958 |
| 7 | AMORETTI Thibault | Gardanne velo | 0 | 0 | 120 | 98 | 103 | 93 | 108 | 108 | 103 | 0 | 66 | 0 | 88 | 887 |
| 8 | BRUNELO Michael | Aix VTT Thrifty | 0 | 0 | 78 | 135 | 0 | 0 | 78 | 70 | 83 | 83 | 83 | 78 | 78 | 766 |
| 9 | PORTAL Jason | Aix VTT Thrifty | 0 | 0 | 108 | 0 | 83 | 83 | 93 | 62 | 78 | 0 | 52 | 88 | 83 | 730 |
| 10 | CIONI Laurent | MJC Plan de Cuques | 88 | 108 | 88 | 93 | 74 | 66 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 58 | 719 |
| 11 | BOYER Tedy | VTT Rando 04 | 66 | 46 | 0 | 0 | 66 | 70 | 62 | 74 | 74 | 78 | 78 | 0 | 0 | 614 |
| 12 | GIROD Rémi | Gardanne velo | 0 | 103 | 52 | 120 | 70 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | 594 |
| 13 | CHATELIN Jules | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 70 | 62 | 55 | 88 | 0 | 0 | 58 | 108 | 108 | 0 | 0 | 549 |
| 14 | SPECHT Alexis | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 55 | 66 | 58 | 0 | 0 | 49 | 55 | 62 | 62 | 74 | 62 | 543 |
| 15 | DUMAY Cyril | VP Chorges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | 52 | 43 | 43 | 52 | 49 | 337 |
| 16 | ROYER Arthur | Natur'Bikes Pierrevert | 46 | 98 | 40 | 74 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 17 | COSTE-POURCIN Romain | EB Manosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 78 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | 294 |
| 18 | ROMAN Nelson | VP Chorges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 103 | 103 | 0 | 0 | 268 |
| 19 | ROUL Loic | ALTI BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 135 | 238 |
| 20 | ISRAEL Mathias | Aix VTT Thrifty | 74 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 21 | PINTO Vincent | Natur'Bikes Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 22 | DUSSIRE Kevin | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 23 | WIRTH Remy | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 46 | 0 | 0 | 141 |
| 24 | GUILLEMOT Stephan | Gardanne velo | 0 | 0 | 43 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 25 | TAUET Guillaume | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 26 | VILLARD Vincent | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 27 | VOLPS Antoine | AC Balméen | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 28 | THERIC Neel | Trial's spirit | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 29 | AMEY Loic | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 30 | CASTILLO Damien | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 31 | SIAUD Ulysse | EB Manosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 32 | BAUDOIN NANS | AC Oraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 33 | MARTURIE Theo | AC Roaix ventoux | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Class | Nom | Club | AIX venelle XC | AIX venelle ORIEN | ISTRES XC | ISTRES ORIEN | ORAISON XC | ORAISON DESC | PIERREVERT XC | PIERREVERT DECS | SERRECHEVALIER XC | SERRECHEVALIER TRIAL 1 | SERRECHEVALIER TRIAL 2 | LES ORRES XC | LES ORRES DESC | Total |
| 1 | PIGEON Hugo | Vélo Roc Cavaillon | 0 | 0 | 120 | 108 | 135 | 135 | 150 | 135 | 0 | 0 | 88 | 150 | 135 | 1156 |
| 2 | CORNILLAT Thibault | Aix VTT Thrifty | 150 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 135 | 108 | 108 | 120 | 78 | 1119 |
| 3 | CLAQUIN Sébastien | MJC Plan de Cuques | 120 | 0 | 93 | 120 | 0 | 0 | 103 | 120 | 108 | 150 | 150 | 0 | 150 | 1114 |
| 4 | DECUGIS Clément | Aix VTT Thrifty | 135 | 150 | 0 | 0 | 120 | 88 | 108 | 0 | 120 | 135 | 135 | 0 | 108 | 1099 |
| 5 | DE ROSSI Lucas | Aix VTT Thrifty | 0 | 58 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 103 | 150 | 0 | 55 | 135 | 120 | 1071 |
| 6 | CARME Rémi | MJC Plan de Cuques | 0 | 0 | 108 | 98 | 108 | 0 | 98 | 108 | 88 | 120 | 120 | 0 | 103 | 951 |
| 7 | VIDAL Quentin | MJC Plan de Cuques | 0 | 0 | 83 | 78 | 93 | 108 | 78 | 93 | 83 | 93 | 93 | 0 | 0 | 802 |
| 8 | SANCHEZ Julien | MJC Plan de Cuques | 0 | 108 | 0 | 0 | 83 | 70 | 93 | 88 | 103 | 0 | 70 | 88 | 83 | 786 |
| 9 | MERLINO Jonathan | ASPTT Briançon | 74 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 58 | 98 | 70 | 103 | 103 | 74 | 98 | 748 |
| 1F | BOUCHET Cindy | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 78 | 135 | 88 | 0 | 55 | 74 | 0 | 83 | 83 | 70 | 55 | 721 |
| 10 | MEHDI Pierre idris | Aix VTT Thrifty | 98 | 120 | 103 | 0 | 0 | 0 | 66 | 28 | 0 | 66 | 66 | 98 | 52 | 697 |
| 11 | DENNADIEU Lucas | Team des Costes | 103 | 0 | 98 | 49 | 98 | 55 | 0 | 83 | 0 | 58 | 58 | 83 | 0 | 685 |
| 12 | MAURIN Baptiste | ASPTT Briançon | 58 | 34 | 74 | 58 | 70 | 83 | 0 | 0 | 66 | 98 | 98 | 0 | 0 | 639 |
| 13 | SIMIONI Sandro | Aix VTT Thrifty | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52 | 98 | 62 | 62 | 108 | 93 | 609 |
| 14 | FERRERO Dorian | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 62 | 150 | 66 | 93 | 0 | 0 | 43 | 74 | 74 | 0 | 562 | |
| 15 | LABROSSE Clement | Aix VTT Thrifty | 62 | 83 | 52 | 26 | 58 | 38 | 0 | 34 | 0 | 49 | 49 | 52 | 40 | 543 |
| 16 | ORNANO Quentin | ASPTT Briançon | 38 | 0 | 0 | 66 | 0 | 62 | 49 | 78 | 52 | 0 | 52 | 62 | 74 | 533 |
| 17 | SALES Fabio | AC Balméen | 93 | 24 | 70 | 28 | 78 | 46 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 514 |
| 18 | DELPIANO Baptiste | Team des Costes | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 66 | 36 | 0 | 34 | 78 | 78 | 46 | 70 | 509 |
| 2F | SOUTY Laure | Aix VTT Thrifty | 83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 55 | 46 | 46 | 66 | 46 | 498 |
| 3F | GERAULT Léna | ASPTT Briançon | 0 | 70 | 49 | 40 | 52 | 0 | 0 | 46 | 49 | 0 | 38 | 55 | 66 | 465 |
| 19 | BOYER Florian | VTT Rando 04 | 15 | 49 | 38 | 93 | 46 | 74 | 0 | 0 | 46 | 43 | 43 | 0 | 0 | 447 |
| 4F | VASSEUR Maude | ASPTT Briançon | 49 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 40 | 40 | 49 | 58 | 406 |
| 20 | PASSET Thibault | CV Permes les fontaines | 0 | 0 | 58 | 62 | 62 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 21 | NUMATA Hugo | Aix VTT Thrifty | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 22 | ROL Thomas | AC Balméen | 43 | 30 | 43 | 43 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 23 | BONFILS Martin | Aix VTT Thrifty | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 26 | 38 | 38 | 36 | 36 | 0 | 0 | 223 |
| 24 | FRITZGERARD Tom | Free Biking rieu | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 25 | VERCELLONE Philippe | MJC Plan de Cuques | 108 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 5F | ORCEL Sarah | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 15 | 38 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 26 | RICO Benjamin | Aix VTT Thrifty | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 27 | MARIAUD Mickael | naturn'bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 28 | ROURE Bastien | Velo roc cavaillon | 0 | 0 | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 29 | DEMARIA Romain | AC Ruaix Ventoux | 15 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 30 | MARTIN Beaufils | Aix VTT Thrifty | 46 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 31 | DAGNICOURT Thomas | VTT Club Pradetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 32 | DUBOIS Cedric | Gardane velo | 36 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 33 | BARILLOT Yann | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 34 | D'ANDREA Baptiste | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 6F | OURDOUILLIE Fiona | VTT Club Pradetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 35 | RENCHET Sylvain | VC Gap | 34 | 22 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 36 | CHAMBON Todd | VTT Rando 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 62 | 85 |
| 37 | BORGOGNONI Jordan | naturn'bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 38 | DECHAMPS Nicolas | naturn'bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 39 | DELPECHE Ludovic | Velo roc cavaillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 40 | DEMONTIS Loic | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 41 | BARTELIN Arnaud | AC Balméen | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 42 | BOULETIN Arnaud | AC Balméen | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 43 | VALLET Floran | AC Ruaix Ventoux | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 44 | DEMOLIS Quentin | AC Ruaix Ventoux | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7F | CANNAU Julia | Gardane velo | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Class | Nom | Club | AIX venelle XC | AIX venelle ORIEN | ISTRES XC | ISTRES ORIEN | ORAISON XC | ORAISON DESC | PIERREVERT XC | PIERREVERT DESC | SERRE CHEVALIER XC | SERRECHEVALIER TRIAL 1 | SERRECHEVALIER TRIAL 2 | LES ORRES XC | LES ORRES DESC | Total |
| 1 | LE ROY Nicolas | Aix
VTT Thrifty |
150 | 135 | 0 | 108 | 0 | 0 | 135 | 98 | 135 | 88 | 0 | 135 | 108 | 1092 |
| 2 | BEGOUAUSSEL Mat | AC Balméen | 120 | 0 | 150 | 74 | 0 | 150 | 0 | 0 | 108 | 120 | 120 | 103 | 135 | 1080 |
| 3 | FETAS Youri | Aix
VTT Thrifty |
108 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 135 | 120 | 135 | 135 | 0 | 150 | 1077 |
| 4 | PORTAL Theo | Aix
VTT Thrifty |
0 | 0 | 0 | 83 | 150 | 108 | 150 | 0 | 150 | 78 | 78 | 150 | 83 | 1030 |
| 5 | MORRA Erwann | VC Moyenne Durance | 0 | 0 | 120 | 103 | 120 | 135 | 120 | 150 | 0 | 0 | 70 | 108 | 103 | 1029 |
| 6 | GRIMBERT Julien | ASPTT Briançon | 103 | 120 | 0 | 150 | 108 | 98 | 108 | 88 | 0 | 83 | 0 | 120 | 0 | 978 |
| 7 | JOUVE Richard | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 70 | 93 | 103 | 88 | 0 | 93 | 150 | 150 | 78 | 120 | 945 |
| 8 | NOBILI Fabien | Aix
VTT Thrifty |
0 | 0 | 93 | 120 | 83 | 120 | 66 | 46 | 83 | 98 | 98 | 0 | 0 | 807 |
| 9 | PEIGNOT Jérémy | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 78 | 55 | 0 | 0 | 62 | 108 | 98 | 93 | 93 | 98 | 74 | 759 |
| 1F | COURDURIER Isabeau | Aix
VTT Thrifty |
70 | 93 | 0 | 0 | 66 | 78 | 0 | 0 | 70 | 108 | 108 | 66 | 98 | 757 |
| 10 | SOUTY Guillaume | Aix
VTT Thrifty |
93 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 62 | 88 | 66 | 66 | 83 | 70 | 756 |
| 2F | DELEST Agnes | Aix
VTT Thrifty |
62 | 88 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 66 | 62 | 103 | 103 | 62 | 0 | 672 |
| 11 | AMORETTI Florian | Gardanne Vélo | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 103 | 31 | 58 | 58 | 83 | 88 | 627 |
| 3F | GAZELLE Laurie | Aix
VTT Thrifty |
0 | 0 | 52 | 66 | 49 | 0 | 0 | 58 | 66 | 74 | 74 | 58 | 58 | 555 |
| 12 | BRUAT Tristan | AC Balméen | 74 | 108 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 78 | 480 |
| 13 | FERRIER Arthur | VC Moyenne Durance | 98 | 52 | 83 | 78 | 88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 14 | ROL Samuel | AC Balméen | 46 | 55 | 70 | 135 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 15 | CHEILAN Luc | VTT Rando 04 | 66 | 103 | 58 | 49 | 23 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 16 | GEORGE Thomas | Natur'Bike Pierrevert | 0 | 0 | 88 | 46 | 0 | 0 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 17 | COCHELIN Paul | MJC Plan de Cuques | 0 | 0 | 66 | 93 | 23 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 18 | LAURENT Antoine | Natur'Bikes Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62 | 62 | 0 | 0 | 272 |
| 19 | JORDAN Erwan | Natur'Bikes Pierrevert | 49 | 0 | 55 | 62 | 0 | 0 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 20 | NOVELLI Florian | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 93 | 251 |
| 4F | SUCH Morgane | MJC Plan de Cuques | 52 | 66 | 0 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 21 | CHARNAY Theo | Gardanne Vélo | 88 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 22 | MANENT Alexis | Natur'Bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 23 | ALBRAN Alexandre | ASPTT Briançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 | 55 | 0 | 0 | 141 |
| 24 | CANNAU Arnaud | Gardanne Vélo | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 25 | DEMANGEON Eric | AC Balméen | 55 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 26 | LYONS Kevin | Natur'Bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 27 | MANENT Lucas | Natur'Bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 28 | LOFFREDO Romain | VTT club Pradetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 29 | VIALE Nicolas | VTT club Pradetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 30 | ABRUZZESSE Kevin | Aix
VTT Thrifty |
58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 31 | CHRYSOSTOME Gregoire | Natur'Bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 32 | MORAIS Gregoire | UC Manosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 33 | NERANI Alexandre | FOS Cyclisme | 0 | 0 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 34 | OBERTI Jerome | AC Oraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | MEYER Sacha | Natur'Bike Pierrevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 36 | BARBAROUX Cyril | AC Oraison | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| CLASSEMENT GENERAL CLUB TRJV 2009 | AIX VENELLE | ISTRES | ORAISON | PIERREVERT | SERRE CHEVALIER | LES ORRES | TOTAL | |||||||||
| AIX VTT THRIFTY | 4168 | 2677 | 2549 | 2686 | 3288 | 2669 | 18037 | |||||||||
