pupille
Class Nom Cat Club Cl XC[1] Pts XC Z5 Z6 Z4 Points Temps Cl Trial[2] Pts Trial Total
1 ELLIOTT Matt PG ASPTT Briançon 1 150 6 5 5 16 00,40,68 1 150 300
2 MAURIN Alexis PG ASPTT Briançon 3 120 5 5 5 15 00,40,22 2 135 255
3 GIRAUD Edgard PG AVC Sisteron 2 135 6 4 5 15 00,42,25 3 120 255
4 FERRERO Antoine PG ASPTT Briançon 4 108 5 5 4 14 00,45,99 5 103 211
5 MARTIN Kylian PG ASPTT Briançon 5 103 4 5 3 12 01,03,96 6 98 201
6 DUMAY Olivier PG VP CHORGES 9 83 5 4 5 14 00,41,63 4 108 191
7 LEGRAND Gabriel PG ASPTT Briançon 6 98 4 4 3 11 01,03,91 8 88 186
8 DESLANDES Leo PG ASPTT Briançon 7 93 5 2 3 10 01,00,96 9 83 176
9 LEMAIRE Alexandre PG ASPTT Briançon 10 78 5 4 3 12 01,07,55 7 93 171
1F CASTEX Elodie PF VELOROC CAVAILLON 8 88 4 2 2 8 01,10,98 10 78 166
10 HUGUES Romain PG ASPTT Briançon 11 74 2 1 1 4 01,43,16 11 74 148
benjamins
Class Nom Cat Club Cl XC[3] Pts XC Z5 Z6 Z4 Points Temps Cl Trial[4] Pts Trial Total
1 ASTOURIC Clément BG  Gardanne Vélo 2 135 6 6 6 18 00,27,63 1 150 285
2 PHILIPP Antoine BG ASPTT Briançon 1 150 6 4 6 16 00,27,03 3 120 270
3 MONETTI Lucas BG VTT Rando 04 6 98 6 6 6 18 00,28,93 2 135 233
4 BRUN Hugo BG Aix VTT thrifty 3 120 6 4 4 14 00,37,70 7 93 213
5 GOASGUEN Kévin BG EB Manosque 4 108 5 4 5 14 00,32,19 6 98 206
6 LEROY Christopher BG Aix VTT thrifty 7 93 5 4 5 14 00,47,69 8 88 181
7 AMORETTI Thibault BG  Gardanne Vélo 5 103 4 4 4 12 00,50,95 13 66 169
8 CHATELIN Jules BG ASPTT Briançon 15 58 6 5 5 16 00,39,69 4 108 166
9 BRUNELO Michael BG Aix VTT thrifty 9 83 5 4 5 14 01,04,48 9 83 166
10 ROMAN Nelson BG VP Chorges 14 62 5 5 5 15 00,42,45 5 103 165
1F COCHELIN Cléa BF MJC Plan de Cuques 8 88 5 4 4 13 00,49,63 11 74 162
11 BOYER Tedy BG VTT Rando 04 11 74 4 4 5 13 00,38,97 10 78 152
12 PORTAL Jason BG Aix VTT thrifty 10 78 0 4 4 8 00,46,33 17 52 130
2F LAFONT Laurine BF MJC Plan de Cuques 12 70 4 3 3 10 01,00,60 15 58 128
13 SPECHT Alexis BG ASPTT Briançon 16 55 5 4 3 12 01,02,54 14 62 117
3F MANTEI Manon BF MJC Plan de Cuques 13 66 3 2 3 8 01,15,11 18 49 115
14 CIONI Laurent BG MJC Plan de Cuques AB 25 5 4 4 13 00,51,87 12 70 95
15 WIRTH Remy BG ASPTT Briançon 18 49 2 2 3 7 00,58,00 19 46 95
16 DUMAY Cyril BG VP Chorges 17 52 3 3 0 6 01,48,57 20 43 95
4F ORNANO Lisa BF ASPTT Briançon AB 25 3 4 2 9 01,07,25 16 55 80
minimes
Class Nom Cat Club Cl XC[5] Pts XC Z1 Z2 Z3 Points Temps Cl Trial[6] Pts Trial Total
1 CLAQUIN Sébastien MG MJC Plan de Cuques 4 108 6 6 5 17 00,52,13 1 150 258
2 DECUGIS Clément MG AIX VTT THRIFTY 3 120 5 5 4 14 00,44,65 2 135 255
3 CORNILLAT Thibault MG AIX VTT THRIFTY 2 135 4 4 5 13 01,06,79 4 108 243
4 CARME Rémi MG MJC Plan de Cuques 8 88 6 3 4 13 00,57,27 3 120 208
5 DE ROSSI Lucas MG AIX VTT THRIFTY 1 150 3 2 1 6 01,01,33 16 55 205
6 VIDAL Quentin MG MJC Plan de Cuques 9 83 5 3 3 11 01,01,04 7 93 176
7 MERLINO Jonathan MG ASPTT Briançon 12 70 5 3 4 12 01,00,61 5 103 173
8 SANCHEZ Julien MG MJC Plan de Cuques 5 103 4 2 2 8 00,57,40 12 70 173
9 MAURIN Baptiste MG ASPTT Briançon 13 66 4 3 4 11 00,50,33 6 98 164
10 PIGEON Hugo MG Vélo Roc Cavaillon 11 74 5 3 3 11 01,05,96 8 88 162
11 SIMIONI Sandro MG AIX VTT THRIFTY 6 98 0 4 3 7 00,46,77 14 62 160
1f BOUCHET Cindy MF ASPTT Briançon 14 62 4 3 3 10 01,15,22 9 83 145
12 DONNADIEU Lucas MG TEAM DES COSTES 10 78 2 2 2 6 00,55,34 15 58 136
13 MEHDI Pierre idris MG AIX VTT THRIFTY 15 58 3 2 3 8 01,03,58 13 66 124
14 FERRERO Dorian MG ASPTT Briançon 20 43 5 2 2 9 00,59,08 11 74 117
15 DELPIANO Baptiste MG Vélo Roc Cavaillon 24 34 4 2 3 9 00,49,29 10 78 112
16 ORNANO Quentin MG ASPTT Briançon 17 52 3 2 1 6 01,10,07 17 52 104
2f SOUTY Laure MF AIX VTT THRIFTY 16 55 3 1 2 6 01,33,19 19 46 101
17 D'ANDREA Baptiste MG ASPTT Briançon 7 93 0 0 0 0 DIS 0 93
18 BOYER Florian MG VTT Rando 04 19 46 2 1 2 5 00,59,65 20 43 89
3f GERAULT Léna MF ASPTT Briançon 18 49 1 2 1 4 01,08,95 22 38 87
19 LABROSSE Clement MG AIX VTT THRIFTY 23 36 3 2 1 6 01,20,49 18 49 85
4f VASSEUR Maude MF ASPTT Briançon 21 40 2 2 1 5 01,00,14 21 40 80
20 BONFILS Martin MG AIX VTT THRIFTY 22 38 2 0 1 3 01,11,89 23 36 74
  0   0
cadets
Class Nom Cat Club Cl XC[7] Pts XC Z1 Z2 Z3 Points Temps Cl Trial[8] Pts Trial Total
1 FETAS Youri CG AIX VTT THRIFTY 3 120 5 6 5 16 01,04,55 2 135 255
2 JOUVE Richard CG ASPTT Briançon 7 93 6 6 6 18 01,37,04 1 150 243
3 BEGOUAUSSEL Mathieu CG AC Balméen 4 108 5 6 5 16 02,36,03 3 120 228
4 PORTAL Theo CG AIX VTT THRIFTY 1 150 2 3 1 6 01,09,26 10 78 228
5 LEROY Nicolas CG AIX VTT THRIFTY 2 135 4 2 2 8 01,47,63 8 88 223
6 PEIGNOT Jeremy CG ASPTT Briançon 6 98 3 3 2 8 01,12,99 7 93 191
7 GRIMBERT Julien CG ASPTT Briançon 5 103 2 3 1 6 01,09,21 9 83 186
8 NOBILI Fabien CG AIX VTT THRIFTY 9 83 5 3 1 9 01,05,29 6 98 181
1f COUDURIER Isabeau CF AIX VTT THRIFTY 12 70 5 4 5 14 01,20,27 4 108 178
2f DELEST Agnes CF AIX VTT THRIFTY 14 62 4 3 3 10 01,05,56 5 103 165
9 SOUTY Guillaume CG AIX VTT THRIFTY 8 88 0 0 0 0 01,05,17 13 66 154
10 MORRA Erwann CG VC Moyenne Durance 10 78 2 0 0 2 01,15,14 12 70 148
3f GAZELLE Laurie CF AIX VTT THRIFTY 13 66 2 2 1 5 01,22,42 11 74 140
11 LAURENT Antoine CG EB Manosque 11 74 0 0 0 0 14 62 136
12 AMORETTI Florian CG  Gardanne Vélo AB 31 0 0 0 0 15 58 89
13 ALBRAND Alexandre CG ASPTT Briançon AB 31 0 16 55 86

[1]
Saisir le classement XC
[2]
Saisir le classement Trial
[3]
Saisir le classement XC
[4]
Saisir le classement Trial
[5]
Saisir le classement XC
[6]
Saisir le classement Trial
[7]
Saisir le classement XC
[8]
Saisir le classement Trial