PUPILLES
Class Nom Cat Club Cl XC[1] Pts XC Temps Cl desc[2] Pts desc Total
1 ELLIOTT Matt PG ASPTT Briançon 1 150 1.31.16 1 150 300
2 MARTIN Kylian PG ASPTT Briançon 2 135 1.31.39 2 135 270
3 PIGEON Lucas PG Vélo Roc Cavaillon 3 120 1.43.43 5 103 223
4 GIRAUD Edgard PG AVC Sisteron 6 98 1.31.74 3 120 218
5 CLERC Joris PG SS Gardanne Vélo 5 103 1.39.10 4 108 211
6 LEGRAND Gabriel PG ASPTT Briançon 8 88 1.44.98 6 98 186
7 MASSEBOEUF Thomas PG Natur'Bike Pierrevert 4 108 2.12.00 11 74 182
8 DAVAL BENOIT PG Natur'Bike Pierrevert 7 93 1.50.04 9 83 176
9 DELPECH CLEMENT PG Vélo Roc Cavaillon 11 74 1.46.40 7 93 167
10 CASTEX Elodie PG Vélo Roc Cavaillon 10 78 1.47.06 8 88 166
11 DESLANDES Leo PG ASPTT Briançon 9 83 1.52.98 10 78 161
12 ELOI Bastien PG BEAUME DE VENISE 12 70 2.13.52 12 70 140
13 LEMAIRE Alexandre PG ASPTT Briançon 14 62 2.17.78 13 66 128
14 BEGOUAUSSEL Paulin PG Beaume de venise 13 66 2.30.23 15 58 124
15 BRAMEREL JEREMIE PG ASPTT Briançon 16 55 2.22.37 14 62 117
16 POITEAUX Florian PG Natur'Bike Pierrevert 15 58 Ab.   31 89
   
BENJAMINS
Class Nom Cat Club Cl XC[3] Pts XC Temps Cl desc[4] Pts desc Total
1 BRUN Hugo BG AIX VTT Thrifty 1 150 1.18.69 1 150 300
2 PHILIPP Antoine BG ASPTT Briançon 2 135 1.19.42 2 135 270
3 GOASGUEN Kévin BG EB Manosque 3 120 1.24.29 5 103 223
4 AMORETTI Thibault BG SS Gardanne Vélo 4 108 1.24.24 4 108 216
5 LEROY Christopher BG AIX VTT Thrifty 5 103 1.24.36 6 98 201
6 MONETTI Lucas BG VTT Rando 04 6 98 1.24.45 7 93 191
7 ASTOURIC Clément BG SS Gardanne Vélo 17 52 1.19.71 3 120 172
8 COSTE-POURCIN ROMAIN BG EB MANOSQUE 8 88 1.31.05 10 78 166
9 PINTO Vincent BG Natur'Bike Pierrevert 12 70 1.25.18 8 88 158
10 PORTAL JASON BG AIX VTT Thrifty 7 93 1.33.96 14 62 155
11 BRUNELO Michael BG AIX VTT Thrifty 10 78 1.31.88 12 70 148
12 LAFONT Laurine BF MJC Plan de Cuques 15 58 1.29.59 9 83 141
13 COCHELIN Cléa BF MJC Plan de Cuques 9 83 1.34.75 16 55 138
14 BOYER Tedy BG VTT Rando 04 14 62 1.31.82 11 74 136
15 CIONI Laurent BG MJC Plan de Cuques 11 74 1.33.96 15 58 132
16 MANTEI Manon BF MJC Plan de Cuques 16 55 1.33.45 13 66 121
17 GIROD Rémi BG SS Gardanne Vélo 13 66 1.46.02 19 46 112
18 DUMAY Cyril BG VP Chorges 19 46 1.38.75 17 52 98
19 SPECHT Alexis BG ASPTT Briançon 18 49 1.39.60 18 49 98
20 ORNANO Lisa BF ASPTT Briançon Ab. 25 1.52.72 20 43 68
21 ROYER Arthur BG Natur'Bike Pierrevert Ab. 25 Ab. 22 38 63
MINIMES
Class Nom Cat Club Cl XC[5] Pts XC Temps Cl desc[6] Pts desc Total
1 PIGEON Hugo MG Vélo Roc Cavaillon 1 150 1.30.40 2 135 285
2 CORNILLAT Thibault MG AIX VTT Thrifty 3 120 1.26.50 1 150 270
3 DE ROSSI Lucas MG AIX VTT Thrifty 2 135 1.33.56 5 103 238
4 CLAQUIN Sébastien MG MJC Plan de Cuques 5 103 1.31.15 3 120 223
5 CARME Rémi MG MJC Plan de Cuques 6 98 1.33.50 4 108 206
6 SANCHEZ Julien MG MJC Plan de Cuques 7 93 1.37.40 8 88 181
7 DECUGIS Clément MG AIX VTT Thrifty 4 108 1.39.71 12 70 178
8 VIDAL Quentin MG MJC Plan de Cuques 10 78 1.37.17 7 93 171
9 MERLINO Jonathan MG ASPTT Briançon 15 58 1.36.74 6 98 156
10 DONNADIEU Lucas MG TEAM DES COSTES 12 70 1.38.39 9 83 153
11 SIMIONI SANDRO MG AIX VTT Thrifty 8 88 1.43.54 17 52 140
12 SALES Fabio MG AC Balméen 9 83 1.43.73 18 49 132
13 BOUCHET Cindy MF ASPTT Briançon 16 55 1.39.30 11 74 129
14 ORNANO Quentin MG ASPTT Briançon 18 49 1.39.26 10 78 127
15 MARIAUD Mickael MG Natur'Bike Pierrevert 14 62 Ab. 14 62 124
16 NUMATA Hugo MG AIX VTT Thrifty 19 46 1.41.96 15 58 104
17 DAGNICOURT Thomas MG VTT Club Pradetan 11 74 1.53.86 26 30 104
18 FITZGERALD Tome MG Free Biking Crew 25 32 1.39.83 13 66 98
19 MEHDI Pierre idris MG AIX VTT Thrifty 13 66 2.00.04 27 28 94
20 OURDOUILLIE Fiona MF VTT Club Pradetan 26 30 1.41.24 14 62 92
21 DELPIANO Baptiste MG Vélo Roc Cavaillon 23 36 1.42.77 16 55 91
22 SOUTY LAURE MF AIX VTT Thrifty 17 52 1.53.15 25 32 84
23 VASSEUR Maude MF ASPTT Briançon 20 43 1.49.50 21 40 83
24 GERAULT Léna MF ASPTT Briançon 24 34 1.44.54 19 46 80
25 BORGOGNONI JORDAN MG Natur'Bike Pierrevert 21 40 1.52.17 23 36 76
26 DESCHAMPS Nicolas MG Natur'Bike Pierrevert Ab. 13 Ab. 14 62 75
27 LABROSSE Clement MG AIX VTT Thrifty 22 38 1.53.09 24 34 72
28 DELPECH LUDOVIC MG Vélo Roc Cavaillon 27 28 1.46.27 20 43 71
29 BONFILS Martin MG AIX VTT Thrifty 28 26 1.50.64 22 38 64
CADETS
Class Nom Cat Club Cl XC[7] Pts XC Temps Cl desc[8] Pts desc Total
1 MORRA Erwann CG VC Moyenne Durance 3 120 1.25.62 1 150 270
2 FETAS Youri CG AIX VTT Thrifty 6 98 1.28.15 2 135 233
3 LE ROY Nicolas CG AIX VTT Thrifty 2 135 1.31.39 6 98 233
4 PORTAL Theo CG AIX VTT Thrifty 1 150 1.35.48 10 78 228
5 BEGOUAUSSEL Mathieu CG BEAUME DE VENISE 5 103 1.29.43 3 120 223
6 GRIMBERT Julien CG ASPTT Briançon 4 108 1.32.86 8 88 196
7 AMORETTI Florian CG SS Gardanne Vélo 11 74 1.30.42 5 103 177
8 GEORGES Thomas CG Natur'Bike Pierrevert 9 83 1.32.14 7 93 176
9 JOUVE Richard CG ASPTT Briançon 8 88 1.33.15 9 83 171
10 PEIGNOT Jeremy CG ASPTT Briançon 14 62 1.30.22 4 108 170
11 SOUTY Guillaume CG AIX VTT Thrifty 10 78 1.43.32 14 62 140
12 MANENT Lucas CG Natur'Bike Pierrevert 7 93 Ab. 22 38 131
13 COUDUDIER Isabeau CF AIX VTT Thrifty 17 52 1.35.58 11 74 126
14 LOFFREDO Romain CG VTT Club Pradetan 18 49 1.38.92 12 70 119
15 COCHELIN Paul CG MJC Plan de Cuques 15 58 1.47.48 16 55 113
16 NOBILI Fabien CG AIX VTT Thrifty 13 66 1.53.50 19 46 112
17 MANENT Alexis CG Natur'Bike Pierrevert 12 70 Ab. 22 38 108
18 VIALE Nicolas CG VTT Club Pradetan 16 55 1.48.40 18 49 104
19 JORDAN Erwan CG Natur'Bike Pierrevert 19 46 1.48.14 17 52 98
20 GAZELLE Laurie CF AIX VTT Thrifty 22 38 1.47.22 15 58 96
21 DELEST Agnès CF AIX VTT Thrifty Ab. 18 1.39.56 13 66 84
22 CHRYSOSTOME Nicolas CG Natur'Bike Pierrevert 20 43 Ab. 22 38 81
23 MORAIS Gregoire CG UC Manosque 23 36 2.20.32 20 43 79
24 LYONS KEVIN CG Natur'Bike Pierrevert 21 40 Ab. 22 38 78
25 MEYER SACHA CG Natur'Bike Pierrevert Ab. 18 Ab. 22 38 56

[1]
Saisir le classement XC
[2]
Saisir le classement orientation
[3]
Saisir le classement XC
[4]
Saisir le classement orientation
[5]
Saisir le classement XC
[6]
Saisir le classement orientation
[7]
Saisir le classement XC
[8]
Saisir le classement orientation