TRJV 2 ISTRES 19/04/2009
Pupilles XC Orientation Pts
1 DALL'AGRAL Mathieu PG Aix VTT 4 108 4  1,21,00  1 150 258
2 MARTIN Kylian PG ASPTT Briançon 6 98 3  1,06,00  2 135 233
3 PIGEON Lucas PG Velo roc cavaillon 2 135 2  1,19,00  6 98 233
4 ELLIOTT Matt PG ASPTT Briançon 7 93 2  1,15,00  3 120 213
5 CLERC Joris PG SS Gardanne 1 150 0  1,30,00  17 52 202
6 MAURIN Alexis PG ASPTT Briançon 5 103 2  1,19,00  7 93 196
7 FERRERO Antoine PG ASPTT Briançon 3 120 1  1,37,00  11 74 194
8 GIRAUD Edgard PG AVC Sisteron 8 88 2  1,18,00  5 103 191
9 TAVET Paul PG Fos Cyclisme 13 66 2  1,17,00  4 108 174
10 POLI Stephane PG Fos Cyclisme 10 78 1  1,03,00  8 88 166
11 NOVELLI Adrien PG Fos Cyclisme 12 70 1  1,05,00  9 83 153
1 CASTEX Elodie PF Velo roc cavaillon 9 83 0  1,18,10  15 58 141
12 BEGOUAUSSEL Paulin PG Beaume de venise 15 58 1  1,09,00  10 78 136
13 DESLANDES Leo PG ASPTT Briançon 11 74 0  1,22,00  16 55 129
14 MULLER Florian PG Fos Cyclisme 14 62 0  1,13,00  13 66 128
15 SOARD Valentin PG Beaume de venise 16 55 0  1,00,00  12 70 125
2 REYNA Emma PF Fos Cyclisme 17 52 0  1,18,00  14 62 114
Benjamins
1 LEROY Christopher BG Aix VTT 5 103 6 0,30,03 1 150 253
1 COCHELIN Cléa BF MJC Plan de Cuques 7 93 1 0,46,10 18 49 142
2 BRUN Hugo BG AIX VTT 1 150 2 0,36,56 9 83 233
2 LAFONT Laurine BF MJC Plan de Cuques 11 74 1 0,35,56 16 55 129
3 AMORETTI Thibault BG SS Gardanne Vélo 3 120 3 0,32,07 6 98 218
3 MANTEI Manon BF MJC Plan de Cuques 13 66 0 0,41,35 21 40 106
4 BRUNELO Michael BG AIX VTT 10 78 5 0,38,13 2 135 213
4 ORNANO Lisa BF ASPTT Briançon 23 36 0 0,42,46 22 38 74
5 ASTOURIC Clément BG SS Gardanne Vélo 6 98 4 0,50,06 4 108 206
6 PHILIPP Antoine BG ASPTT Briançon 2 135 1 0,36,45 17 52 187
7 MONETTI Lucas BG VTT Rando 04 9 83 3 0,30,23 5 103 186
8 CIONI Laurent BG MJC Plan de Cuques 8 88 3 0,43,34 7 93 181
9 GIROD Rémi BG SS Gardanne Vélo 17 52 4 0,48,30 3 120 172
10 GOASGUEN Kévin BG EB Manosque 4 108 1 0,32,39 15 58 166
11 DUSSIRE Florian BG Fos cyclisme 14 62 2 0,33,46 8 88 150
12 CHATELLIN Jules BG ASPTT Briançon 12 70 1 0,30,28 14 62 132
13 TAUET Guillaume BG Fos cyclisme 19 46 2 0,53,13 10 78 124
14 SPECHT Alexis BG ASPTT Briançon 16 55 1 0,27,00 13 66 121
15 VILLARD Vincent BG Fos cyclisme 18 49 1 0,24,03 12 70 119
16 ROYER Arthur BG Natur'Bikes Pierrevert 21 40 1 0,15,40 11 74 114
17 BOYER Tedy BG VTT Rando 04 15 58 0 1,00,05 24 34 92
18 GUILLEMOT Stephan BG SS Gardanne Vélo 20 43 1 0,52,20 19 46 89
19 AMEY Loic BG Fos cyclisme 22 38 0 0,22,22 20 43 81
20 CASTILLO Damien BG Fos cyclisme 24 34 0 0,67,25 23 36 70
Minimes
1 CORNILLAT Thibault MG AIX VTT 2 135 8 0,31,57 4 108 243
2 PIGEON Hugo MG Vélo Roc Cavaillon 3 120 8 0,28,39 3 120 240
1 BOUCHET Cindy MF ASPTT Briançon 10 78 9 0,35,18 1 150 228
3 CLAQUIN Sébastien MG MJC Plan de Cuques 7 93 9 0,41,55 2 135 228
4 FERRERO Dorian MG ASPTT Briançon 14 62 9 0,30,17 1 150 212
5 CARME Rémi MG MJC Plan de Cuques 4 108 8 0,37,18 5 103 211
6 DE ROSSI Lucas MG Aix VTT 1 150 4 0,42,51 20 43 193
2 GERAULT Léna MF ASPTT Briançon 18 49 5 0,37,16 2 135 184
7 VIDAL Quentin MG MJC Plan de Cuques 9 83 7 0,21,10 9 83 166
8 DECUGIS Clément MG AIX VTT 8 88 7 0,21,30 10 78 166
3 VASSEUR Maude MF ASPTT Briançon 16 55 2 0,57,07 4 108 163
9 MEHDI Pierre idris MG AIX VTT 5 103 6 0,29,38 15 58 161
10 DONNADIEU Lucas MG TEAM DES COSTES 6 98 6 0,37,37 17 52 150
11 BOYER Florian MG VTT Rando 04 22 38 8 0,48,58 6 98 136
12 MAURIN Baptiste MG ASPTT Briançon 11 74 7 0,51,24 14 62 136
4 ORCEL Sarah MF ASPTT Briançon AB 15 4 0,35,33 3 120 135
13 ROURE Bastien MG velo roc cavaillon 25 32 8 0,54,03 7 93 125
14 PASSET Thibault MG CV Pernes les fontaines 15 58 7 0,50,15 13 66 124
15 SANCHEZ Julien MG MJC Plan de Cuques 13 66 6 0,54,16 18 49 115
16 MERLINO Jonathan MG ASPTT Briançon 21 40 7 0,33,10 11 74 114
17 ORNANO Quentin MG ASPTT Briançon 23 36 7 0,38,51 12 70 106
18 SALES Fabio MG AC Balméen 12 70 2 0,57,55 23 36 106
19 BARILLOT Yann MG FOS Cyclisme AB 15 8 1,02,30 8 88 103
20 DELPIANO Baptiste MG TEAM DES COSTES 24 34 6 0,33,11 16 55 89
21 ROL Thomas MG AC Balméen 20 43 5 0,30,09 19 46 89
22 LABROSSE Clement MG AIX VTT 17 52 0 0,26,18 24 34 86
23 DEMONTIS Loic MG FOS Cyclisme 19 46 0 0,50,05 25 32 78
24 BARTELIN Arnaud MG AC Beaume venise 26 30 2 0,35,10 22 38 68
25 BONFILS Martin MG AIX VTT AB 15 2 0,34,49 21 40 55
5 CANNAU Julia  MF GARDANE VELO AB 15 AB 1 16
Cadets 
1 GRIMBERT Julien CG ASPTT Briançon 5 103 12  0,26,00  1 150 253
2 LE ROY Nicolas CG AIX VTT 2 135 11  0,27,00  4 108 243
3 BEGOUAUSSEL Mat CG BEAUME DE VENISE 1 150 9  1,09,02  11 74 224
4 MORRA Erwann CG VC Moyenne Durance 3 120 11  0,47,34  5 103 223
5 NOBILI Fabien CG AIX VTT 7 93 11  0,23,00  3 120 213
6 ROL Samuel CG AC Balméen 12 70 11  0,22,35  2 135 205
7 FETAS Youri CG AIX VTT  6 98 11  0,49,06  6 98 196
8 PORTAL Theo CG AIX VTT 4 108 10  1,06,03  9 83 191
9 FERRIERE Arthur CG VC Moyenne Durance 9 83 9  0,43,15  10 78 161
10 COCHELIN Paul CG MJC Plan de cuque 13 66 10  0,29,38  7 93 159
11 BRUAT Tristan CG AC Balméen 14 62 10  0,38,20  8 88 150
12 JOUVE Richard CG ASPTT Briançon 11 74 8  0,33,13  12 70 144
13 GEORGE Thomas CG NATURE BIKE 8 88 1  0,50,04  19 46 134
14 PEIGNOT Jeremy CG ASPTT Briançon 10 78 5  1,23,58  16 55 133
1F GAZELLE Laurie CF AIX VTT 17 52 8  0,52,20  13 66 118
15 JORDAN Erwan CG NATURE BIKE 16 55 5  0,41,35  14 62 117
16 CHEILAN Luc CG VTT Rando 04 15 58 3  0,42,46  18 49 107
17  NOVELLI Florian CG FOS Cyclisme AB 26 5  0,57,46  15 58 84
18 NERANI Alexandre CG FOS Cyclisme AB 26 4  1,01,03  17 52 78
19 AMORETTI Florian CG SS Gardanne Vélo AB 26 AB 25 51