Prélicenciés
1 BOISBINEUF Morgane  VC Aubagne F 01:42,15 7 00:05,00 00:35,00 02:17,15 1 1 2
2 AMROUNE Mathis ACBERRE M 02:01,31 8 00:05,00 00:40,00 02:41,31 3 2 5
3 SOLER Camille VC Aubagne F 01:58,00 6 00:05,00 00:30,00 02:28,00 2 3 5
4 SAVER Lola Grand Braquet F 02:32,31 9 00:05,00 00:45,00 03:17,31 4 4 8
Poussins 1
1 PANSIER Thomas CVC Montfavet M 01:47,66 5 00:05,00 00:25,00 02:12,66 1 1 2
2 JULLIAN Corenthin VC Le Thor M 02:07,40 5 00:05,00 00:25,00 02:32,40 3 2 5
3 PANSIER Julian CVC Montfavet M 01:51,00 5 00:05,00 00:25,00 02:16,00 2 3 5
4 DALMAY Marion Grand Braquet F 02:14,44 6 00:05,00 00:30,00 02:44,44 4 4 8
Poussins 2
1 VARRAUD Alex CJMPT M 01:32,23 0 00:05,00 00:00,00 01:32,23 1 4 5  
2 FABRE Benjamin VC Le Thor M 01:30,12 3 00:05,00 00:15,00 01:45,12 5 1 6
3 PROCUREUR Nicolas Grand Braquet M 01:33,78 2 00:05,00 00:10,00 01:43,78 4 2 6
4 DESCHAMPS Bastien Grand Braquet M 01:38,52 1 00:05,00 00:05,00 01:43,52 3 5 8
5 MARTIN Florian CVC Montfavet M 01:36,03 1 00:05,00 00:05,00 01:41,03 2 6 8
6 MOURET Thomas Grand Braquet M 01:32,63 10 00:05,00 00:50,00 02:22,63 9 3 12
7 SOLER Julien SU Cavaillon M 01:46,32 1 00:05,00 00:05,00 01:51,32 6 7 13
8 VERITA ugo CC Salon M 01:45,78 3 00:05,00 00:15,00 02:00,78 7 11 18  
9 MASSA Loîs VC VITROLLES M 01:58,44 5 00:05,00 00:25,00 02:23,44 10 9 19
10 PLAUCHE Victoire VC Le Thor F 01:50,97 5 00:05,00 00:25,00 02:15,97 8 12 20
11 DUROUX Lucas Grand Braquet M 02:33,28 7 00:05,00 00:35,00 03:08,28 13 8 21
12 GIROUD Lucas Grand Braquet M 02:13,18 10 00:05,00 00:50,00 03:03,18 12 10 22
13 TOUSSENEL Jules A.C.Berre M 02:08,16 7 00:05,00 00:35,00 02:43,16 11 14 25
14 MENDOLA Thomas VC VITROLLES M 02:09,72 16 00:05,00 01:20,00 03:29,72 14 13 27
Pupilles 1
1 PATELLARO Dorian VC Le Thor M 01:44,91 6 00:05,00 00:30,00 02:14,91 1 1 2
2 MATTA Alessandro Grand Braquet M 02:16,25 0 00:05,00 00:00,00 02:16,25 2 4 6
3 LEVREAU Julien VC Vitrolles M 02:28,28 1 00:05,00 00:05,00 02:33,28 6 2 8
4 RAYNE Hugo A.C.Berre M 02:15,53 3 00:05,00 00:15,00 02:30,53 5 3 8
5 BOISBINEUF Emeric VC Aubagne M 02:18,47 1 00:05,00 00:05,00 02:23,47 4 6 10
6 LEGONIC Thibault CC Salon M 02:20,25 0 00:05,00 00:00,00 02:20,25 3 7 10
7 AMROUNE Yohan A.C.Berre M 02:34,94 6 00:05,00 00:30,00 03:04,94 7 5 12
8 MARASCIA Antoine Grand Braquet M 04:02,69 6 00:05,00 00:30,00 04:32,69 10 8 18
9 MOREAU Charlotte LA GAVOTTE F 02:47,19 7 00:05,00 00:35,00 03:22,19 9 9 18
10 BERRUT Thomas Grand Braquet M 02:52,12 4 00:05,00 00:20,00 03:12,12 8 10 18
Pupilles 2
1 PLAUCHE Romaric VC Le Thor M 01:46,97 0 00:05,00 00:00,00 01:46,97 1 1 2
2 WALKOWIAK Hugo CC Salon M 01:52,06 0 00:05,00 00:00,00 01:52,06 3 2 5
3 BRIGEL Jean-Rémi Grand Braquet M 01:47,88 0 00:05,00 00:00,00 01:47,88 2 3 5
4 MARNAT Vincent A.C.Berre M 01:53,68 0 00:05,00 00:00,00 01:53,68 4 4 8
5 NICOLAS Ludovic Grand Braquet M 02:06,25 0 00:05,00 00:00,00 02:06,25 6 5 11
6 PANSIER Mathieu CVC Montfavet M 02:11,44 0 00:05,00 00:00,00 02:11,44 7 6 13
7 WIEL Jade St A la Gavotte F 02:05,60 0 00:05,00 00:00,00 02:05,60 5 8 13
8 ANTHONY Julien Grand Braquet M 02:07,10 1 00:05,00 00:05,00 02:12,10 8 7 15
9 MOREAU Nolan St A la Gavotte M 02:18,06 1 00:05,00 00:05,00 02:23,06 9 12 21
10 ROUGERIE Léo A.C.Berre M 02:23,90 9 00:05,00 00:45,00 03:08,90 14 9 23
11 FORTE Juliette VC Aubagne F 02:26,81 4 00:05,00 00:20,00 02:46,81 13 10 23
12 CARRICHEIRO Camille VC Le Thor F 02:21,88 2 00:05,00 00:10,00 02:31,88 10 14 24
13 BERTIN Pauline St A la Gavotte F 02:28,90 2 00:05,00 00:10,00 02:38,90 12 13 25
14 ROUECHE Julien A.C.Berre M 02:31,59 12 00:05,00 01:00,00 03:31,59 15 11 26
15 LUCIANI Thomas VC Vitrolles M 02:20,90 3 00:05,00 00:15,00 02:35,90 11 15 26
Benjamins 1
1 HENNI Samy VC Aubagne M 01:48,16 0 00:05,00 00:00,00 01:48,16 1 3 4
2 GINDRE Yohan St A la Gavotte M 02:00,31 1 00:05,00 00:05,00 02:05,31 4 1 5
3 ELMACHMOUR Ayoub A.C.Berre M 01:44,38 6 00:05,00 00:30,00 02:14,38 5 2 7
5 STUDZINSKI Pierre VC Vitrolles M 01:48,50 1 00:05,00 00:05,00 01:53,50 2 6 8
4 MICHEL Jonathan Grand Braquet M 01:57,78 1 00:05,00 00:05,00 02:02,78 3 5 8
6 EYDOUX Luana VC Lethor F 02:20,10 6 00:05,00 00:30,00 02:50,10 7 4 11
7 BRIGEL Mélodie Grand Braquet F 01:56,19 6 00:05,00 00:30,00 02:26,19 6 7 13
8 GENTIL Florent Grand Braquet M 02:10,75 9 00:05,00 00:45,00 02:55,75 8 8 16
Benjamins 2
1 MALDONADO Dylan St A la Gavotte M 01:41,21 0 00:05,00 00:00,00 01:41,21 1 1 2
2 BUGUET Maxime VC Vitrolles M 01:44,53 1 00:05,00 00:05,00 01:49,53 3 2 5
3 SZYMCZAK Gaétan St A la Gavotte M 01:42,12 0 00:05,00 00:00,00 01:42,12 2 3 5
4 BIARESE Lucas VC Le Thor M 01:58,50 0 00:05,00 00:00,00 01:58,50 6 5 11
5 BERTIN Amélie St A la Gavotte F 01:56,09 0 00:05,00 00:00,00 01:56,09 5 6 11
6 TENGHERIAN Lucas St A la Gavotte M 01:53,50 0 00:05,00 00:00,00 01:53,50 4 7 11
7 FABRE Pauline VC Le Thor F 01:55,34 2 00:05,00 00:10,00 02:05,34 9 4 13
8 RUSSICA Salvatore VC Vitrolles M 02:01,66 0 00:05,00 00:00,00 02:01,66 7 10 17
9 PIPITONE Florent Grand Braquet M 02:09,03 2 00:05,00 00:10,00 02:19,03 10 9 19
10 DIAS Julien Grand Braquet M 01:57,10 1 00:05,00 00:05,00 02:02,10 8 11 19
11 BUSONERA Romain Grand Braquet M 02:19,03 3 00:05,00 00:15,00 02:34,03 12 8 20
12 GIROUD Alexis Grand Braquet M 02:08,57 4 00:05,00 00:20,00 02:28,57 11 12 23
13 MAIGA Térance VC Vitrolles M 02:18,03 7 00:05,00 00:35,00 02:53,03 13 14 27
14 DELESSERT Claudia VC Vitrolles F 02:18,22 8 00:05,00 00:40,00 02:58,22 15 13 28
15 BERRUT Barbara Grand Braquet F 02:20,25 7 00:05,00 00:35,00 02:55,25 14 16 30
16 MENDOLA Audrey VC Vitrolles F 02:41,15 10 00:05,00 00:50,00 03:31,15 16 15 31
Minimes1
1 MERIGNAT Sofiane VC Aubagne M 01:29,31 0 00:05,00 00:00,00 01:29,31 1 1 2
2 FABREGOULE Jeoffrey VC Le Thor M 01:29,72 0 00:05,00 00:00,00 01:29,72 2 2 4
3 CANARELLA Johan Grand Braquet M 01:32,19 0 00:05,00 00:00,00 01:32,19 3 3 6
4 WITHMORE Alexandre VC Aubagne M 01:48,44 0 00:05,00 00:00,00 01:48,44 5 4 9
5 EYDOUX Oceanne VC Le Thor F 01:53,10 0 00:05,00 00:00,00 01:53,10 6 6 12
6 DA SILVA Rémy CJMPT M 01:44,78 0 00:05,00 00:00,00 01:44,78 4 10 14
7 SOLER Emilie VC Aubagne F 01:53,72 0 00:05,00 00:00,00 01:53,72 7 9 16
8 MARTIN Judikael VC Le Thor M 01:53,00 1 00:05,00 00:05,00 01:58,00 9 8 17
9 DUCHESNE Logan VC Le Thor M 01:49,28 7 00:05,00 00:35,00 02:24,28 13 5 18
10 LUCIANI Baptiste VC Vitrolles M 01:55,78 3 00:05,00 00:15,00 02:10,78 11 7 18
11 BRUNEL Fabien A.C.Berre M 01:55,43 0 00:05,00 00:00,00 01:55,43 8 12 20
12 DELATTE Steven VC Le Thor M 02:00,93 1 00:05,00 00:05,00 02:05,93 10 11 21
13 ENGRAND Tiffany A.C.Berre F 02:13,44 2 00:05,00 00:10,00 02:23,44 12 14 26
14 ALARCON Lucas CJMPT M 02:25,07 4 00:05,00 00:20,00 02:45,07 14 13 27
Minimes 2
1 MAY Killian VC Le Thor M 01:25,25 0 00:05,00 00:00,00 01:25,25 1 1 2
2 ANDREU Anthony Grand Braquet M 01:29,56 0 00:05,00 00:00,00 01:29,56 2 3 5
3 DEIANA Quentin VC Le Thor M 01:28,50 1 00:05,00 00:05,00 01:33,50 4 2 6
4 ENGRAND Jonathan A.C.Berre M 01:32,66 0 00:05,00 00:00,00 01:32,66 3 4 7
5 MANIVET Alexandre St A la Gavotte M 01:34,19 0 00:05,00 00:00,00 01:34,19 5 5 10
6 BOISDON Romain St A la Gavotte M 01:37,56 0 00:05,00 00:00,00 01:37,56 7 6 13
7 ROUECHE Jérémy A.C.Berre M 01:35,00 0 00:05,00 00:00,00 01:35,00 6 8 14
8 ROHAUD Gauthier VC Vitrolles M 01:39,91 0 00:05,00 00:00,00 01:39,91 8 7 15
9 ANDREU Vincent Grand Braquet M 01:43,91 1 00:05,00 00:05,00 01:48,91 9 9 18