Prélicenciés
1 PANSIER Thomas CVC Montfavet 0 1 2 3
2 ORSATTI Gabriel VS La Ciotat 1 2 1 3
3 PANSIER Julian CVC Montfavet 1 5 3 8
4 SALVATORE Enzo Grand Braquet 1 4 5 9
5 LIAU Dorian A.C.Berre 0 3 7 10
6 MICHEL Mateo Grand Braquet 1 6 4 10
7 BOISBINEUF Morgane  VC Aubagne 1 7 6 13
8 SOLER Camille VC Aubagne 0 8 9 17
9 PICO Matéo Grand Braquet   9 8 17
Poussins 1
1 LAURENT Jonathan A.C.Berre 0 1 2 3
2 PROCUREUR Nicolas Grand Braquet 1 3 1 4
3 VINCENT Sarah A.C.Berre 0 2 3 5
4 BECK Jules VS La Ciotat 0 4 4 8
Poussins 2
1 LEVREAU Julien VC Vitrolles 0 1 1 2
2 DE SA FERNANDES Carlos A.C.Berre 0 3 2 5
3 TATINIAN Elsa VS La Ciotat 0 2 6 8
4 GUIRADO Axelle VS La Ciotat 0 5 5 10
5 GIOVANNONI Julien VS La Ciotat 0 4 10 14
6 LAROSA Loris VS La Ciotat 1 6 8 14
7 BOISBINEUF Emeric VC Aubagne 3 11 3 14
8 DE LA IGLESIA Yanis VC Vitrolles 2 12 4 16
9 MANGINI Kevin PORT DE BOUC 1 8 9 17
10 MACEDONIA Ludovic Grand Braquet 1 10 7 17
11 MOREAU Charlotte LA Gavotte 7 5 13 18
12 LACQUEMANT Yanis VS La Ciotat 1 9 11 20
13 BERRUT Thomas Grand Braquet 1 7 14 21
14 GUILLOT-LEVASSOR Manon Grand Braquet 1 13 12 25
Pupilles 1
1 WALKOWIAK Hugo CC Salon 3 3 1 4
2 ANTHONY Julien Grand Braquet 0 1 5 6
3 NICOLAS Ludovic Grand Braquet 2 2 7 9
4 BRIGEL Jean-Rémi Grand Braquet 3 6 4 10
5 COUTO Guillaume A.C.Berre 3 8 2 10
6 WIEL Jade St A la Gavotte 4 10 3 13
7 LIAU Julian A.C.Berre 2 4 10 14
8 PANSIER Mathieu CVC Montfavet 2 7 9 16
9 PICO Lucas Grand Braquet 6 14 6 20
10 MOREAU Nolan St A la Gavotte 2 5 16 21
11 MARNAT Vincent A.C.Berre 5 13 8 21
12 BERTIN Pauline St A la Gavotte 2 12 11 23
13 MANZON Léa VS La Ciotat 2 9 16 25
14 ROUECHE Julien A.C.Berre 2 11 15 26
15 BALTIERO JEREMY SU Cavaillon 4 16 12 28
16 FORTE Juliette VC Aubagne 5 15 14 29
17 BANDIERA   Grand Braquet   17 13 30
Pupilles 2
1 COPPONI Clara Gardanne 0 1 1 2
2 GINDRE Yohan St A la Gavotte 0 2 5 7
3 BONAVENTURE Vincent VS La Ciotat 2 4 4 8
4 ELMACHMOUR Ayoub A.C.Berre 3 6 2 8
5 DELECHAMBRE Mathieu VS La Ciotat 1 3 7 10
6 STUDZINSKI Pierre VC Vitrolles 2 7 3 10
7 BRIGEL Mélodie Grand Braquet 1 5 6 11
8 MICHEL Jonathan Grand Braquet 3 8 8 16
Benjamins 1
1 BUGUET Maxime Grand Braquet 1 1 3 4
2 MALDONADO Dylan St A la Gavotte 4 4 1 5
3 RUSSICA Salvatore VC Vitrolles 2 3 5 8
4 SZYMCZAK Gaétan St A la Gavotte 3 5 4 9
5 CHAMPOSSIN Oxence La Valette 6 9 2 11
6 DIAS Julien Grand Braquet 1 2 11 13
7 TENGHERIAN Lucas St A la Gavotte 4 7 6 13
8 DE SA FERNANDES Dylan A.C.Berre 3 6 9 15
9 BECK Théophile VS La Ciotat 5 11 7 18
10 BUSONERA Romain Grand Braquet 3 8 12 20
11 GIROUD Alexis Grand Braquet 3 10 10 20
12 BERTIN Amélie St A la Gavotte 5 13 8 21
13 BERRUT Barbara Grand Braquet 4 12 13 25
14 PIPITONE Florent Grand Braquet 6 14 14 28
Benjamins 2
1 CANARELLA Johan Grand Braquet 1 2 3 5
2 MERIGNAT Sofiane VC Aubagne 3 3 2 5
3 BON Alexandre La Valette 5 6 1 7
4 HENRIQUES MARQUES Diego A.C.Berre 1 1 11 12
5 PICO Anthony Grand Braquet 4 7 5 12
6 DA SILVA Rémy CJMPT 2 5 8 13
7 SOLER Emilie VC Aubagne 1 4 10 14
8 COSTAGLIOLA Guillaume La Valette 6 12 4 16
9 KELLER Gautier VC Aubagne 6 9 9 18
10 BRUNEL Fabien A.C.Berre 5 8 13 21
11 PAMMACHIUS Brice VC Vitrolles 3 10 12 22
12 CARITOUX Kim MONTFAVET   16 6 22
13 DUCHESNE Logan ORANGE   16 7 23
14 TURCO Jean-René VS La Ciotat 5 11 17 28
15 ENGRAND Tiffany A.C.Berre 5 13 15 28
16 BREBANT Louis VS La Ciotat 6 15 14 29
17 CANARELLA William Grand Braquet 8 14 16 30
Minimes 1
1 COUTO William A.C.Berre 3 2 1 3
2 BENDENOUNE Jordan VS La Ciotat 1 1 4 5
3 ENGRAND Jonathan A.C.Berre 6 4 3 7
4 PAPPALARDO Mathieu Grand Braquet 5 5 2 7
5 ROUECHE Jérémy A.C.Berre 3 3 5 8
Minimes 2
1 MARNAT Nicolas A.C.Berre 3 1 1 2
2 MARRE Julien VS La Ciotat 5 2 2 4