Prélicenciés
1 JULLIAN Corenthin VC Le Thor M 02:01,50 11 00:05,00 00:55,00 02:56,50 2 1 3
2 SALVATORE Enzo Grand Braquet M 02:04,06 7 00:05,00 00:35,00 02:39,06 1 2 3
Poussins 1
1 FABRE Benjamin VC Le Thor M 02:33,62 2 00:05,00 00:10,00 02:43,62 3 1 4  
2 LAURENT Jonathan A.C.Berre M 02:26,91 1 00:05,00 00:05,00 02:31,91 1 3 4
3 PROCUREUR Nicolas Grand Braquet M 02:15,78 8 00:05,00 00:40,00 02:55,78 4 2 6
4 PLAUCHE Victoire VC Le Thor F 02:32,16 0 00:05,00 00:00,00 02:32,16 2 6 8
5 SOLER Julien SU Cavaillon M 03:01,60 9 00:05,00 00:45,00 03:46,60 6 4 10
6 VARRAUD Alex A.C.Berre M 02:12,75 9 00:05,00 00:45,00 02:57,75 5 5 10
   
   
Poussins 2
1 PATELLARO Dorian VC Le Thor M 01:44,90 1 00:05,00 00:05,00 01:49,90 1 1 2
2 BOISBINEUF Emeric VC Aubagne M 02:18,85 1 00:05,00 00:05,00 02:23,85 2 2 4
3 DE SA FERNANDES Carlos A.C.Berre M 02:12,00 15 00:05,00 01:15,00 03:27,00 5 3 8
4 LEVREAU Julien VC Vitrolles M 02:25,22 12 00:05,00 01:00,00 03:25,22 4 6 10
5 DE LA IGLESIA Yanis VC Vitrolles M 03:13,82 16 00:05,00 01:20,00 04:33,82 7 4 11
6 MACEDONIA Ludovic Grand Braquet M 02:57,00 8 00:05,00 00:40,00 03:37,00 6 5 11
7 BERRUT Thomas Grand Braquet M 02:49,88 6 00:05,00 00:30,00 03:19,88 3 8 11
8 GUILLOT-LEVASSOR Manon Grand Braquet F 03:48,44 18 00:05,00 01:30,00 05:18,44 8 7 15
Pupilles 1
1 PLAUCHE Romaric VC Le Thor M 01:50,35 0 00:05,00 00:00,00 01:50,35 2 1 3
2 WALKOWIAK Hugo CC Salon M 01:45,72 0 00:05,00 00:00,00 01:45,72 1 2 3
3 BRIGEL Jean-Rémi Grand Braquet M 01:45,56 2 00:05,00 00:10,00 01:55,56 4 3 7
4 WIEL Jade St A la Gavotte F 01:54,79 0 00:05,00 00:00,00 01:54,79 3 4 7
5 COUTO Guillaume A.C.Berre M 01:58,10 0 00:05,00 00:00,00 01:58,10 6 5 11
6 MARNAT Vincent A.C.Berre M 01:51,25 1 00:05,00 00:05,00 01:56,25 5 6 11
7 LIAU Julian A.C.Berre M 01:53,53 1 00:05,00 00:05,00 01:58,53 7 7 14
8 NICOLAS Ludovic Grand Braquet M 02:01,62 0 00:05,00 00:00,00 02:01,62 8 8 16
9 ANTHONY Julien Grand Braquet M 01:55,79 3 00:05,00 00:15,00 02:10,79 10 9 19
10 COUVRAT Rémi St A la Gavotte M 01:57,94 2 00:05,00 00:10,00 02:07,94 9 12 21
11 MOREAU Nolan St A la Gavotte M 02:15,57 3 00:05,00 00:15,00 02:30,57 12 10 22
12 BERTIN Pauline St A la Gavotte F 02:43,34 3 00:05,00 00:15,00 02:58,34 14 11 25
13 FORTE Juliette VC Aubagne F 02:22,63 6 00:05,00 00:30,00 02:52,63 13 14 27
14 GUIZIOU Mathieu SC O Dijon M 02:13,75 1 00:05,00 00:05,00 02:18,75 11 16 27
15 CARRICHEIRO Camille VC Le Thor F 02:54,47 7 00:05,00 00:35,00 03:29,47 15 13 28
16 TERRAMAGRA Lucie Grand Braquet F 02:57,43 21 00:05,00 01:45,00 04:42,43 16 15 31
Pupilles 2
1 ELMACHMOUR Ayoub A.C.Berre M 01:40,35 0 00:05,00 00:00,00 01:40,35 1 2 3
2 COPPONI Clara Gardanne F 01:46,66 1 00:05,00 00:05,00 01:51,66 3 1 4
3 HENNY Samy VC Aubagne M 01:45,09 0 00:05,00 00:00,00 01:45,09 2 4 6
4 STUDZINSKI Pierre VC Vitrolles M 01:59,88 1 00:05,00 00:05,00 02:04,88 4 3 7
5 GINDRE Yohan St A la Gavotte M 02:04,56 1 00:05,00 00:05,00 02:09,56 5 5 10
6 BRIGEL Mélodie Grand Braquet F 02:10,62 1 00:05,00 00:05,00 02:15,62 6 6 12
7 EYDOUX LUANA LE THOR F 02:39,09 10 00:05,00 00:50,00 03:29,09 8 7 15
8 COUVRAT Camille St A la Gavotte F 02:44,03 8 00:05,00 00:40,00 03:24,03 7 8 15
         
Benjamins 1
1 MALDONADO Dylan St A la Gavotte M 01:37,28 0 00:05,00 00:00,00 01:37,28 1 1 2
2 SZYMCZAK Gaétan St A la Gavotte M 01:49,12 0 00:05,00 00:00,00 01:49,12 2 2 4
3 BUGUET Maxime Grand Braquet M 01:54,31 0 00:05,00 00:00,00 01:54,31 3 3 6
4 TENGHERIAN Lucas St A la Gavotte M 01:52,41 1 00:05,00 00:05,00 01:57,41 4 5 9
5 BERTIN Amélie St A la Gavotte F 02:03,40 2 00:05,00 00:10,00 02:13,40 7 4 11
6 DIAS Julien Grand Braquet M 01:57,06 1 00:05,00 00:05,00 02:02,06 5 6 11
7 DE SA FERNANDES Dylan A.C.Berre M 02:04,40 0 00:05,00 00:00,00 02:04,40 6 7 13
8 RUSSICA Salvatore VC Vitrolles M 02:05,31 2 00:05,00 00:10,00 02:15,31 8 8 16
9 BUSONERA Romain Grand Braquet M 02:10,38 1 00:05,00 00:05,00 02:15,38 9 10 19
10 GIROUD Alexis Grand Braquet M 02:17,94 11 00:05,00 00:55,00 03:12,94 12 9 21
11 FABRE Pauline VC Le Thor F 02:10,37 3 00:05,00 00:15,00 02:25,37 10 11 21
12 PIPITONE Florent Grand Braquet M 02:41,62 8 00:05,00 00:40,00 03:21,62 13 12 25
13 POIRIER Caroline VC Le Thor F 02:25,44 0 00:05,00 00:00,00 02:25,44 11 14 25
14 BERRUT Barbara Grand Braquet F 02:38,91 9 00:05,00 00:45,00 03:23,91 14 13 27
Benjamins 2
1 MERIGNAT Sofiane VC Aubagne M 01:29,12 1 00:05,00 00:05,00 01:34,12 1 1 2
2 FABREGOULE Jeoffrey VC Le Thor M 01:34,50 1 00:05,00 00:05,00 01:39,50 3 3 6
3 HENRIQUES MARQUES Diego A.C.Berre M 01:38,72 0 00:05,00 00:00,00 01:38,72 2 6 8
4 ROQUES Tom St A la Gavotte M 01:40,44 2 00:05,00 00:10,00 01:50,44 7 2 9
5 WITHMORE Alexandre VC Aubagne M 01:49,72 0 00:05,00 00:00,00 01:49,72 6 4 10
6 CANARELLA Johan Grand Braquet M 01:48,78 0 00:05,00 00:00,00 01:48,78 5 5 10
7 MARTIN Judikael VC Le Thor M 01:51,75 0 00:05,00 00:00,00 01:51,75 8 8 16
8 BRUNEL Fabien A.C.Berre M 01:48,62 0 00:05,00 00:00,00 01:48,62 4 12 16
9 DELATTE Steven VC Le Thor M 02:14,91 1 00:05,00 00:05,00 02:19,91 12 7 19
10 SOLER Emilie VC Aubagne F 01:53,41 1 00:05,00 00:05,00 01:58,41 9 11 20
11 DA SILVA Rémy CJMPT M 02:08,69 0 00:05,00 00:00,00 02:08,69 11 10 21
12 EYDOUX Oceanne VC Le Thor F 02:13,53 2 00:05,00 00:10,00 02:23,53 13 9 22
13 PAMMACHIUS Brice VC Vitrolles M 02:00,50 1 00:05,00 00:05,00 02:05,50 10 13 23
14 CANARELLA William Grand Braquet M 02:08,71 6 00:05,00 00:30,00 02:38,71 14 14 28
15 ENGRAND Tiffany A.C.Berre F 02:16,28 6 00:05,00 00:30,00 02:46,28 15 15 30
Minimes 1
1 ENGRAND Jonathan A.C.Berre M 01:31,50 0 00:05,00 00:00,00 01:31,50 1 1 2
2 COUTO William A.C.Berre M 01:35,06 0 00:05,00 00:00,00 01:35,06 2 2 4
3 ROHAUD Gautier Vitrolles M 01:37,07 0 00:05,00 00:00,00 01:37,07 3 3 6
Minimes 2
1 MARNAT Nicolas A.C.Berre M 01:38,53 1 00:05,00 00:05,00 01:43,53 1 1 2