02/05/2009 ADRESSE
Prélicenciés
1 SALVATORE Enzo Grand Braquet 00:37,63 4 00:05,00 00:20,00 00:57,63
2 LIAU Dorian A.C.Berre 00:36,94 7 00:05,00 00:35,00 01:11,94
3 JULLIAN Corenthin VC Le Thor 00:48,34 5 00:05,00 00:25,00 01:13,34
4 MICHEL Mateo Grand Braquet 00:59,03 6 00:05,00 00:30,00 01:29,03
5 PICO Mathéo Grand Braquet 01:08,38 8 00:05,00 00:40,00 01:48,38
Poussins 
1 PATELLARO Dorian VC Le Thor 01:16,13 0 00:05,00 00:00,00 01:16,13
2 LEVREAU Julien VC Vitrolles 01:28,40 3 00:05,00 00:15,00 01:43,40
3 BOISBINEUF Emeric VC Aubagne 01:21,09 12 00:05,00 01:00,00 02:21,09
4 DE SA FERNANDES Carlos A.C.Berre 01:29,16 11 00:05,00 00:55,00 02:24,16
5 LAURENT Jonathan A.C.Berre 01:28,88 13 00:05,00 01:05,00 02:33,88
6 VARRAUD Alex A.C.Berre 01:52,37 11 00:05,00 00:55,00 02:47,37
7 PLAUCHE Victoire VC Le Thor 01:50,13 12 00:05,00 01:00,00 02:50,13
8 PROCUREUR Nicolas Grand Braquet 01:58,25 11 00:05,00 00:55,00 02:53,25
9 MOKEDDEM Yanis CVC Montfavet 01:46,07 15 00:05,00 01:15,00 03:01,07
10 FABRE Benjamin VC Le Thor 02:07,56 13 00:05,00 01:05,00 03:12,56
11 DE LA IGLESIA Yanis VC Vitrolles 01:54,82 19 00:05,00 01:35,00 03:29,82
12 MACEDONIA Ludovic Grand Braquet 02:11,12 22 00:05,00 01:50,00 04:01,12
Pupilles 
1 BRIGEL Jean-Rémi Grand Braquet 01:13,43 0 00:05,00 00:00,00 01:13,43
2 PLAUCHE Romaric VC Le Thor 01:16,72 0 00:05,00 00:00,00 01:16,72
3 LIAU Julian A.C.Berre 01:16,84 2 00:05,00 00:10,00 01:26,84
4 MARNAT Vincent A.C.Berre 01:18,16 3 00:05,00 00:15,00 01:33,16
5 GINDRE Yohan St A la Gavotte 01:28,65 1 00:05,00 00:05,00 01:33,65
6 ELMACHMOUR Ayoub A.C.Berre 01:13,90 4 00:05,00 00:20,00 01:33,90
7 COUVRAT Rémi St A la Gavotte 01:14,37 4 00:05,00 00:20,00 01:34,37
8 COUTO Guillaume A.C.Berre 01:28,94 2 00:05,00 00:10,00 01:38,94
9 ANTHONY Julien Grand Braquet 01:18,60 5 00:05,00 00:25,00 01:43,60
10 COPPONI Clara Gardanne 01:20,56 5 00:05,00 00:25,00 01:45,56
11 NICOLAS Ludovic Grand Braquet 01:25,84 5 00:05,00 00:25,00 01:50,84
12 MICHEL Jonathan Grand Braquet 01:26,84 5 00:05,00 00:25,00 01:51,84
13 STUDZINSKI Pierre VC Vitrolles 01:29,87 6 00:05,00 00:30,00 01:59,87
14 PICO Lucas Grand Braquet 01:22,12 8 00:05,00 00:40,00 02:02,12
15 WALKOWIAK Hugo CC Salon 01:26,35 8 00:05,00 00:40,00 02:06,35
16 BRIGEL Mélodie Grand Braquet 01:49,75 6 00:05,00 00:30,00 02:19,75
17 BANDIERA Enzo Grand Braquet 01:51,37 10 00:05,00 00:50,00 02:41,37
18 BERTIN Pauline St A la Gavotte 01:56,78 10 00:05,00 00:50,00 02:46,78
19 CARRICHEIRO Camille VC Le Thor 01:39,71 15 00:05,00 01:15,00 02:54,71
20 MOREAU Nolan St A la Gavotte 01:55,55 12 00:05,00 01:00,00 02:55,55
21 FORTE Juliette VC Aubagne 01:14,90 21 00:05,00 01:45,00 02:59,90
22 HOWE Joseph SU Cavaillon 01:54,29 17 00:05,00 01:25,00 03:19,29
23 TERRAMAGRA Lucie Grand Braquet 01:34,93 22 00:05,00 01:50,00 03:24,93
24 RUIZ Anais CVC Montfavet 02:05,34 16 00:05,00 01:20,00 03:25,34
Benjamins 
1 MERIGNAT Sofiane VC Aubagne 01:08,13 0 00:05,00 00:00,00 01:08,13
2 BON Alexandre La Valette 01:07,25 1 00:05,00 00:05,00 01:12,25
3 BENVENUTI Théo Velo Sport Seynois 01:11,10 1 00:05,00 00:05,00 01:16,10
4 CHAMPOSSIN Oxence La Valette 01:11,38 1 00:05,00 00:05,00 01:16,38
5 COSTAGLIOLA Guillaume La Valette 01:07,22 3 00:05,00 00:15,00 01:22,22
6 MALDONADO Dylan St A la Gavotte 01:22,28 2 00:05,00 00:10,00 01:32,28
7 SOLER Emilie VC Aubagne 01:46,59 3 00:05,00 00:15,00 02:01,59
8 RUSSICA Salvatore VC Vitrolles 02:00,87 1 00:05,00 00:05,00 02:05,87
9 SZYMCZAK Gaétan St A la Gavotte 01:38,53 6 00:05,00 00:30,00 02:08,53
10 HENRIQUES MARQUES Diego A.C.Berre 01:15,50 11 00:05,00 00:55,00 02:10,50
11 TENGHERIAN Lucas St A la Gavotte 01:55,50 6 00:05,00 00:30,00 02:25,50
12 CANARELLA Johan Grand Braquet 01:48,16 8 00:05,00 00:40,00 02:28,16
13 GUZMAN Théo CVC Montfavet 01:50,15 8 00:05,00 00:40,00 02:30,15
14 PICO Anthony Grand Braquet 01:42,78 10 00:05,00 00:50,00 02:32,78
15 BRUNEL Fabien A.C.Berre 01:42,28 12 00:05,00 01:00,00 02:42,28
16 FABRE Pauline VC Le Thor 01:43,97 12 00:05,00 01:00,00 02:43,97
17 CANARELLA William Grand Braquet 01:53,68 13 00:05,00 01:05,00 02:58,68
18 DE SA FERNANDES Dylan A.C.Berre 01:56,15 13 00:05,00 01:05,00 03:01,15
19 MARTIN Judikael VC Le Thor 01:45,28 16 00:05,00 01:20,00 03:05,28
20 DIAS Julien Grand Braquet 02:20,44 12 00:05,00 01:00,00 03:20,44
21 BERTIN Amélie St A la Gavotte 02:22,85 13 00:05,00 01:05,00 03:27,85
22 BIARESE Lucas VC Le Thor 01:57,03 19 00:05,00 01:35,00 03:32,03
23 BERRUT Barbara Grand Braquet 02:03,59 22 00:05,00 01:50,00 03:53,59
24 BUSONERA Romain Grand Braquet 02:36,57 16 00:05,00 01:20,00 03:56,57
25 GIROUD Alexis Grand Braquet 02:02,31 30 00:05,00 02:30,00 04:32,31
26 PIPITONE Florent Grand Braquet 02:41,87 29 00:05,00 02:25,00 05:06,87
Minimes 
1 ENGRAND Jonathan A.C.Berre 01:05,85 0 00:05,00 00:00,00 01:05,85
2 ROHAUD Gauthier VC Vitrolles 01:07,59 2 00:05,00 00:10,00 01:17,59
3 MARNAT Nicolas A.C.Berre 01:20,09 2 00:05,00 00:10,00 01:30,09
4 COUTO William A.C.Berre 01:15,81 3 00:05,00 00:15,00 01:30,81
5 MAY Killian VC Le Thor 01:07,81 11 00:05,00 00:55,00 02:02,81
6 CAMPAN Fabien Grand Braquet 01:46,44 4 00:05,00 00:20,00 02:06,44
7 MANIVET Alexandre St A la Gavotte 01:37,22 11 00:05,00 00:55,00 02:32,22
8 LAZARO DION Kilian CVC Montfavet 01:37,47 16 00:05,00 01:20,00 02:57,47