Prélicenciés
1 PANSIER Julian CVC Montfavet 2 1 1 4
2 PANSIER Thomas CVC Montfavet 1 2 2 5
Poussins 1
Nom Prénom club        
1 PLAUCHE Victoire VC Le Thor 1 4 4 1
1 LAURENT Jonathan A.C.Berre 3 1 1 5
2 VARRAUD Alex A.C.Berre 2 2 3 7
3 SOLER Julien SU CAVAILLON 4 3 2 9
     
     
Poussins 2
1 GUILLOT-LEVASSOR Manon Grand Braquet 9 9 9 27
1 PATELLARO Dorian VC Le Thor 1 1 1 3
2 LEVREAU Julien VC Vitrolles 3 4 2 9
3 WRANKOVICS Lucas VC Aubagne 2 2 5 9
4 AMROUNE Yohan A.C.Berre 4 5 3 12
5 BOISBINEUF Emeric VC Aubagne 5 3 6 14
6 MACEDONIA Ludovic Grand Braquet 6 6 4 16
7 MOKEDDEM Yanis CVC Montfavet 7 7 8 22
8 DE LA IGLESIA Yanis VC Vitrolles 8 8 7 23
Pupilles 1
1 BERTIN Pauline St A la Gavotte 8 9 9 26
2 FORTE Juliette VC Aubagne 10 10 10 30
1 PICO Lucas Grand Braquet 1 1 1 3
2 BRIGEL Jean-Rémi Grand Braquet 4 2 4 10
3 NICOLAS Ludovic Grand Braquet 5 4 2 11
4 PLAUCHE Romaric VC Le Thor 2 6 3 11
5 ANTHONY Julien Grand Braquet 3 3 5 11
6 MARNAT Vincent A.C.Berre 6 5 6 17
7 COUVRAT Rémi St A la Gavotte 7 7 8 22
8 PANSIER Mathieu CVC Montfavet 9 8 7 24
Pupilles 2
1 COPPONI Clara Gardanne Vélo 1 1 1 3
2 BRIGEL Mélodie Grand Braquet 4 7 4 15
3 COUVRAT Camille St A la Gavotte 10 8 10 28
4 RUIZ Anais CVC Montfavet 11 12 100 123
1 ELMACHMOUR Ayoub A.C.Berre 2 2 2 6
2 STUDZINSKI Pierre VC Vitrolles 3 3 3 9
3 JASSEM Clément St A la Gavotte 6 4 5 15
4 GINDRE Yohan St A la Gavotte 7 5 7 19
5 BIDON Alexandre CVC Montfavet 5 6 9 20
6 HENNY Samy VC Aubagne 9 9 8 26
7 CASTELLO Guillaume AC BOLLENE 12 11 6 29
8 GAMBERA Franck VC Vitrolles 8 10 11 29